SQL Server百蓓佳-售后订单查询API接口文档
百蓓佳-售后订单查询
接口地址:insert
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | main_params | 主表参数 | object | 主表参数 | 否 | |
1.1 | refund_version | 售后类型 | string | 售后类型(refund_version = 1000 代表送仓售后) | 否 | |
1.2 | items_name | 商品名称 | string | 商品名称 | 否 | |
1.3 | status | 售后单状态 | string | 售后单状态:WaitConfirm:待确认,Confirmed:已确认,Cancelled:作废,Merged:被合并 | 否 | |
1.4 | shop_buyer_id | 买家账号 | string | 买家账号 | 否 | |
1.5 | as_id | 内部售后单号 | string | 内部售后单号 | 否 | |
1.6 | order_status | 原订单状态 | string | 原订单状态 | 否 | |
1.7 | o_id | 内部单号 | string | 内部单号 | 否 | |
1.8 | shop_type | 线上类型 | string | 线上类型 | 否 | |
1.9 | refund | 退款金额(退货金额+卖家应补) | float | 退款金额(退货金额+卖家应补) | 否 | |
1.10 | good_status | 货物状态 | string | 货物状态:BUYER_NOT_RECEIVED:买家未收到货,BUYER_RECEIVED:买家已收到货,BUYER_RETURNED_GOODS:买家已退货,SELLER_RECEIVED:卖家已收到退货 | 否 | |
1.11 | free_amount | 优惠差额 | float | 优惠差额 | 否 | |
1.12 | items_shop_amount | 线上明细金额 | float | 线上明细金额 | 否 | |
1.13 | order_type | 原订单类型 | string | 原订单类型 | 否 | |
1.14 | outer_as_id | 平台退货退款单号 | string | 平台退货退款单号 | 否 | |
1.15 | warehouse | 仓库 | string | 仓库 | 否 | |
1.16 | items_r_qty | 实收退货数量 | float | 实收退货数量 | 否 | |
1.17 | items_receive_date | 入仓时间 | datetime | 入仓时间 | 否 | |
1.18 | items_amount | 金额 | float | 金额 | 否 | |
1.19 | items_sku_type | 商品类型 | string | 商品类型 | 否 | |
1.20 | drp_co_id_from | 分销商编号 | string | 分销商编号 | 否 | |
1.21 | as_date | 申请售后时间 | datetime | 申请售后时间 | 否 | |
1.22 | items_properties_value | 颜色规格 | string | 颜色规格 | 否 | |
1.23 | items_outer_oi_id | 订单明细号 | string | 订单明细号 | 否 | |
1.24 | items_remark | 明细备注 | string | 明细备注 | 否 | |
1.25 | node | 线下备注 | string | 线下备注 | 否 | |
1.26 | freight | 卖家应退运费 | float | 卖家应退运费 | 否 | |
1.27 | items_shop_sku_id | 店铺商品编码 | string | 店铺商品编码 | 否 | |
1.28 | xh | 序号,自增长字段 | int | 序号,自增长字段 | 否 | |
1.29 | shop_name | 店铺名称 | string | 店铺名称 | 否 | |
1.30 | items_asi_id | 售后子单号 | string | 售后子单号 | 否 | |
1.31 | items_combine_sku_id | 组合装商品编码 | string | 组合装商品编码 | 否 | |
1.32 | wms_co_id | 分仓编号 | string | 分仓编号 | 否 | |
1.33 | confirm_date | 最后确认日期 | datetime | 最后确认日期 | 否 | |
1.34 | items_sku_id | 商品编码 | string | 商品编码 | 否 | |
1.35 | items_i_id | 款式编码 | string | 款式编码 | 否 | |
1.36 | l_id | 物流单号 | string | 物流单号 | 否 | |
1.37 | items_price | 单价 | float | 单价 | 否 | |
1.38 | items_qty | 商品数量 | float | 商品数量 | 否 | |
1.39 | created | 登记时间 | datetime | 登记时间 | 否 | |
1.40 | wh_id | 仓库编号 | string | 仓库编号 | 否 | |
1.41 | logistics_company | 物流公司名称 | string | 物流公司名称 | 否 | |
1.42 | shop_status | 退货状态 | string | WAIT_SELLER_AGREE:买家已经申请退款,等待卖家同意,WAIT_BUYER_RETURN_GOODS:卖家已经同意退款,等待买家退货,WAIT_SELLER_CONFIRM_GOODS:买家已经退货,等待卖家确认收货,SELLER_REFUSE_BUYER:卖家拒绝退款,CLOSED:退款关闭,SUCCESS:退款成功 | 否 | |
1.43 | labels | 售后单标签 | string | 售后单标签 | 否 | |
1.44 | drp_co_id_to | 供销商编号 | string | 供销商编号 | 否 | |
1.45 | items_type | 商品类型 | string | 商品类型:退货,换货,补发 | 否 | |
1.46 | question_type | 问题类型 | string | 问题类型 | 否 | |
1.47 | modified | 修改时间 | datetime | 修改时间 | 否 | |
1.48 | indate | 从聚水潭导出时间 | datetime | 从聚水潭导出时间 | 否 | |
1.49 | items_defective_qty | 次品数量 | float | 次品数量 | 否 | |
1.50 | so_id | 线上单号 | string | 线上单号 | 否 | |
1.51 | payment | 补偿金额(换货金额+买家应补) | float | 补偿金额(换货金额+买家应补) | 否 | |
1.52 | type | 售后类型 | string | 售后类型:普通退货,其它,拒收退货,仅退款,投诉,补发,换货 | 否 | |
1.53 | order_label | 原订单标签 | string | 原订单标签 | 否 | |
1.54 | remark | 备注 | string | 备注 | 否 | |
1.55 | shop_id | 店铺编号 | string | 店铺编号 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|
SQL Server的接口:百蓓佳-售后订单查询(insert),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据SQL Server版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以统一API的开发、部署和维护流程,降低跨部门协作的复杂性,提高团队的工作效率和协同能力。