汤臣倍健营销云门户-查询订单表头&表体组合_v1API接口文档

所属平台: 汤臣倍健营销云
类型: WebAPI
作用: QUERY
接口版本: 0.1
适配器: \Adapter\Tcbj\TcbjjxcMHOrderAdapter
帮助链接:
描述:
更新日期: 2021-07-30 14:09:54
门户-查询订单表头&表体组合_v1

接口地址:/openapi-basesubject/order/queryOrderHead

请求方法: POST

加工厂: {"operation":{"method":"none"}}

接口请求参数
序号 字段 名称 类型 默认值 描述 是否必要
1 orgId 组织ID string 1 111
2 page 页码 string 1 111
3 id 订单id string 111
4 applyerId 要货方id string 111
5 supplierId 供货方id string 111
6 no 订单号 string 111
7 distributionType 分销类型 string 111
8 distributorId 分销商id string 111
9 orderStatus 订单状态 string WAIT_DELIVERY,PART_DELIVERY,ALL_DELIVERY,WAIT_OUT_STORAGE,PART_OUT_STORAGE,ALL_OUT_STORAGE,PART_CONFIRM,CONFIRM,AUDIT_SUCCESS,FINISH 111
10 createDt 创建时间 string 111
11 orderTypeCode 订单类型,如普通订单、直运销售 string 111
12 isDeliveryFreezed 是否暂停发货 string 111
13 nature 单据类型1订单、2退货 string 1 111
14 relatedApplyerId 关联交易经销商id string 111
15 saleDistribution 销售渠道 string 111
16 disApplyerId 分销商id string 111
17 startDt 订单时间(开始) string 111
18 endDt 订单时间(结束) string 111
19 appStartDt 审批时间(开始) string 111
20 appEndDt 审批时间(结束) string 111
21 lastStartDt 最后修改时间(开始) string {{LAST_SYNC_TIME|datetime}} 111
22 lastEndDt 最后修改时间(结束) string {{CURRENT_TIME|datetime}} 111
接口响应参数
序号 字段 名称 类型 默认值 描述 是否必要
1 id id string 1 111
2 applyerId applyerId string 1 111
3 supplierId supplierId string 1 111
4 no no string 1 111
5 distributionType distributionType string 1 111
6 distributorId distributorId string 1 111
7 orgId orgId string 1 111
8 orderStatus orderStatus string 1 111
9 createDt createDt string 1 111
10 contractNo contractNo string 1 111
11 isReport isReport string 1 111
12 predictArriveDt predictArriveDt string 1 111
13 deliveryLevelCode deliveryLevelCode string 1 111
14 orderTypeCode orderTypeCode string 1 111
15 isDeliveryFreezed isDeliveryFreezed string 1 111
16 taxCode taxCode string 1 111
17 areaCode areaCode string 1 111
18 currencyCode currencyCode string 1 111
19 settlementModeCode settlementModeCode string 1 111
20 deliveryCode deliveryCode string 1 111
21 isCreditManaged isCreditManaged string 1 111
22 salesman salesman string 1 111
23 relatedApplyerId relatedApplyerId string 1 111
24 saleDistribution saleDistribution string 1 111
25 nature nature string 1 111
26 actGiftQuantity actGiftQuantity string 1 111
27 giftQuantity giftQuantity string 1 111
28 province province string 1 111
29 city city string 1 111
30 county county string 1 111
31 newExchangeOrder newExchangeOrder string 1 111
32 contacts contacts string 1 111
33 phone phone string 1 111
34 storagePlace storagePlace string 1 111
35 shippingAddress shippingAddress string 1 111
36 expectDate expectDate string 1 111
37 disApplyerId disApplyerId string 1 111
38 freeGiftTotal freeGiftTotal string 1 111
39 discountTotalMoney discountTotalMoney string 1 111
40 returnedMoney returnedMoney string 1 111
41 retunsOvertopMoney retunsOvertopMoney string 1 111
42 discountMoney discountMoney string 1 111
43 remainMoney remainMoney string 1 111
44 fineMoney fineMoney string 1 111
45 quantity quantity string 1 111
46 totalMoney totalMoney string 1 111
47 netDiscountTotalMoney netDiscountTotalMoney string 1 111
48 netDiscountCanuseMoney netDiscountCanuseMoney string 1 111
49 netDiscountMoney netDiscountMoney string 1 111
50 netGiftDiscountCanuseMoney netGiftDiscountCanuseMoney string 1 111
51 netGiftDiscountMoney netGiftDiscountMoney string 1 111
52 fullDiscountTotalMoney fullDiscountTotalMoney string 1 111
53 fullDiscountCanuseMoney fullDiscountCanuseMoney string 1 111
54 fullDiscountMoney fullDiscountMoney string 1 111
55 fullGiftDiscountCanuseMoney fullGiftDiscountCanuseMoney string 1 111
56 fullGiftDiscountMoney fullGiftDiscountMoney string 1 111
57 retunsFullyMoney retunsFullyMoney string 1 111
58 orderContacts orderContacts string 1 111
59 orderPhone orderPhone string 1 111
60 orderDt orderDt string 1 111
61 approveDt approveDt string 1 111
62 lastUpdateDt lastUpdateDt string 1 111
63 clientAppNo clientAppNo string 1 111
64 partnerName partnerName string 1 111
65 orgName orgName string 1 111
66 details details array 1 111
67 productId productId string 1 111
68 productName productName string 1 111
69 productNo productNo string 1 111
70 spec spec string 1 111
71 unitCode unitCode string 1 111
72 minUnit minUnit string 1 111
73 basePrice basePrice string 1 111
74 price price string 1 111
75 quantity quantity string 1 111
76 actQuantity actQuantity string 1 111
77 money money string 1 111
78 type type string 1 111
79 isFree isFree string 1 111
80 discountAmount discountAmount string 1 111
81 discountMoney discountMoney string 1 111
82 discountPrice discountPrice string 1 111
83 discountRate discountRate string 1 111
84 itemDiscountMoney itemDiscountMoney string 1 111
85 itemFullDiscountMoney itemFullDiscountMoney string 1 111
86 itemNetDiscountMoney itemNetDiscountMoney string 1 111
87 easNo easNo string 1 111
88 id id string 1 111
89 extNo extNo string 1 111
90 batchNum batchNum string 1 111
汤臣倍健营销云的接口:门户-查询订单表头&表体组合_v1(/openapi-basesubject/order/queryOrderHead),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据汤臣倍健营销云版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以更好地控制API的访问权限和使用限制,防止未授权访问和滥用,保障企业数据的安全和合规性。
联系轻易云集成专家
联系系统对接开发人员黄宏棵

黄宏棵 加微信

资深系统集成顾问,专长于ERP、电商OMS、钉钉及CRM系统。他能提供高效的集成方案,优化企业运营流程,提升业务效率和决策智能化。

更多系统对接方案