旺店通·旗舰奇门06-ToB销售退货单集成方案(无关联)查询-资产建模API接口文档
                                所属平台:
                                旺店通·旗舰奇门
                            
                            
                                类型:
                                QUERY
                            
                            
                                作用:
                                QUERY
                            
                            
                                接口版本:
                                1.0
                            
                            
                                适配器:
                                \Adapter\WdtQJB\QjbQMQueryAdapter
                            
                            
                            
                                描述:
                                
                            
                            
                                更新日期:
                                2023-03-20 17:40:09
                            
                        
                        06-ToB销售退货单集成方案(无关联)查询-资产建模
                    
                    接口地址:wdt.wms.stockin.refund.querywithdetail
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pager | 分页参数 | object | 分页参数 | 否 | |
| 1.1 | page_size | 分页大小 | string | 50 | 分页大小 | 是 | 
| 1.2 | page_no | 页号 | string | 1 | 页号 | 是 | 
| 2 | params | 业务参数 | object | 业务参数 | 否 | |
| 2.1 | start_time | 开始时间 | string | {{LAST_SYNC_TIME|datetime}} | 开始时间 | 是 | 
| 2.2 | end_time | 结束时间 | string | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 结束时间 | 是 | 
| 2.3 | status | 入库单状态 | string | 80 | 英文逗号拼接的状态值:10=已取消;20=编辑中;30=待审核;37=待质检;40=质检确认; 60=待结算;70=暂估结算;80=已完成 | 否 | 
| 2.4 | time_type | 时间条件类型 | string | 0 | 查询的时间条件类型, 0:修改时间; 1:入库时间 不传默认为0 | 否 | 
| 2.5 | warehouse_no | 仓库编码 | string | 仓库编码 | 否 | |
| 2.6 | shop_nos | 店铺编号 | string | 多个店铺编号使用英文逗号分隔 | 否 | |
| 2.7 | stockin_no | 入库单号 | string | 入库单号 | 否 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | order_no | 入库单号 | string | 入库单号 | 是 | |
| 2 | status | 入库单状态 | string | 入库单状态 | 否 | |
| 3 | warehouse_no | 仓库编号 | string | 仓库编号 | 否 | |
| 4 | warehouse_name | 仓库名称 | string | 仓库名称 | 是 | |
| 5 | created_time | 入库单创建时间 | datetime | 入库单创建时间 | 否 | |
| 6 | fenxiao_nick | 分销商昵称 | string | 分销商昵称 | 否 | |
| 7 | operator_name | 退换建单人 | string | 退换建单人 | 否 | |
| 8 | logistics_type | 物流方式 | string | 物流方式 | 否 | |
| 9 | check_time | 审核时间 | datetime | 审核时间 | 否 | |
| 10 | refund_no | 退换单号 | string | 退换单号 | 是 | |
| 11 | goods_count | 货品总数 | float | 货品总数 | 是 | |
| 12 | actual_refund_amount | 退换单实际退款金额 | float | 退换单实际退款金额 | 是 | |
| 13 | customer_no | 客户编码 | string | 客户编码 | 否 | |
| 14 | customer_name | 退货人姓名 | string | 退货人姓名 | 是 | |
| 15 | nick_name | 客户网名 | string | 客户网名 | 否 | |
| 16 | shop_name | 店铺名称 | string | 店铺名称 | 否 | |
| 17 | shop_no | 店铺编号 | string | 店铺编号 | 否 | |
| 18 | shop_remark | 店铺备注 | string | 店铺备注 | 否 | |
| 19 | flag_name | 标记名称 | string | 标记名称 | 否 | |
| 20 | trade_no_list | 订单编号 | string | 订单编号 | 否 | |
| 21 | total_price | 入库单总金额 | float | 入库单总金额 | 是 | |
| 22 | modified | 最后修改时间 | datetime | 最后修改时间 | 否 | |
| 23 | details_list | 入库单明细 | array | 入库单明细 | 否 | |
| 23.1 | remark | 明细备注 | string | 明细备注 | 否 | |
| 23.2 | rec_id | 明细id(主键) | int | 明细id(主键) | 否 | |
| 23.3 | stockin_id | 入库单id | string | 入库单id | 否 | |
| 23.4 | num | 数量 | float | 数量 | 是 | |
| 23.5 | total_cost | 总成本 | float | 总成本 | 是 | |
| 23.6 | right_num | 调整后数量 | float | 调整后数量 | 是 | |
| 23.7 | goods_name | 货品名称 | string | 货品名称 | 是 | |
| 23.8 | goods_no | 货品编码 | string | 货品编码 | 否 | |
| 23.9 | spec_no | 商家编码 | string | 商家编码 | 否 | |
| 23.10 | defect | 是否残次品 | string | 是否残次品 | 否 | |
| 23.11 | prop2 | 自定义属性2 | string | 自定义属性2 | 否 | |
| 23.12 | spec_name | 规格名 | string | 规格名 | 否 | |
| 23.13 | spec_code | 规格码 | string | 规格码 | 否 | |
| 23.14 | brand_no | 品牌编号 | string | 品牌编号 | 否 | |
| 23.15 | brand_name | 品牌名称 | string | 品牌名称 | 否 | |
| 23.16 | goods_unit | 入库单位名称 | string | 入库单位名称 | 否 | |
| 23.17 | basic_unit_name | 基本单位名称 | string | 基本单位名称 | 否 | |
| 23.18 | batch_no | 批次号 | string | 批次号 | 否 | |
| 23.19 | expire_date | 有效期 | datetime | 有效期 | 否 | |
| 23.20 | position_no | 货位 | string | 货位 | 否 | |
| 23.21 | refund_order_detail_list | 拒绝订单明细列表 | array | 拒绝订单明细列表 | 否 | |
| 23.21.1 | price | 单价 | float | 单价 | 否 | |
| 24 | shop_platform_id | 店铺平台id | string | 店铺平台id | 否 | 
                    旺店通·旗舰奇门的接口:06-ToB销售退货单集成方案(无关联)查询-资产建模(wdt.wms.stockin.refund.querywithdetail),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据旺店通·旗舰奇门版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业能够实现API的集中监控和分析,及时发现并解决潜在的性能瓶颈和安全风险,保障业务的连续性和稳定性。
                
            