旺店通·旗舰奇门预入库单查询API接口文档
                                所属平台:
                                旺店通·旗舰奇门
                            
                            
                                类型:
                                WebAPI
                            
                            
                                作用:
                                QUERY
                            
                            
                                接口版本:
                                1.0
                            
                            
                                适配器:
                                \Adapter\WdtQJB\QjbQMQueryAdapter
                            
                            
                            
                                描述:
                                旺店通奇门.预入库单查询
                            
                            
                                更新日期:
                                2023-08-26 11:56:21
                            
                        
                        预入库单查询
                    
                    接口地址:wdt.wms.stockin.prestockin.search
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pager | 分页参数 | object | 分页参数 - pager | 是 | |
| 1.1 | page_size | 分页大小 | int | 30 | 分页大小 | 是 | 
| 1.2 | page_no | 页号 | int | 1 | 页号 | 是 | 
| 2 | params | 业务参数 | object | 业务参数 | 是 | |
| 2.1 | mt_from | 修改起始时间 | string | 修改起始时间 | 是 | |
| 2.2 | mt_to | 修改结束时间 | string | 修改结束时间 | 是 | |
| 2.3 | status | 入库单状态 | int | 入库单状态 | 是 | |
| 2.4 | stockin_no | 入库单号 | string | 入库单号 | 否 | |
| 2.5 | logistics_no | 寄回物流单号 | string | 寄回物流单号 | 否 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stockin_id | 入库单id | int | 入库单id | 是 | |
| 2 | stockin_no | 入库单号 | string | 入库单号 | 否 | |
| 3 | warehouse_no | 仓库编号 | string | 仓库编号 | 否 | |
| 4 | src_order_no | 源单号 | string | 源单号 | 否 | |
| 5 | src_order_type | 源单号类型 | int | 源单号类型 | 否 | |
| 6 | logistics_no | 物流单号 | string | 物流单号 | 否 | |
| 7 | logistics_name | 物流名称 | string | 物流名称 | 否 | |
| 8 | status | 状态 | int | 状态 | 否 | |
| 9 | goods_count | 货品数量 | float | 货品数量 | 否 | |
| 10 | goods_type_count | 货品种类数 | int | 货品种类数 | 否 | |
| 11 | note_count | 便签数量 | int | 便签数量 | 否 | |
| 12 | flag_name | 标记名称 | string | 标记名称 | 否 | |
| 13 | operator_name | 入库人姓名 | string | 入库人姓名 | 否 | |
| 14 | checker_name | 审核员姓名 | string | 审核员姓名 | 否 | |
| 15 | remark | 备注 | string | 备注 | 否 | |
| 16 | check_time | 审核时间 | datetime | 审核时间 | 否 | |
| 17 | created | 创建时间 | millisecond | 创建时间 | 否 | |
| 18 | prop1 | 预入库单自定义属性1 | string | 预入库单自定义属性1 | 否 | |
| 19 | prop2 | 预入库单自定义属性2 | string | 预入库单自定义属性2 | 否 | |
| 20 | logistics_id | 物流id | int | 物流id | 否 | |
| 21 | src_order_id | 源单id | int | 源单id | 否 | |
| 22 | modified_date | 修改时间 | string | 修改时间 | 否 | |
| 23 | created_date | 创建时间 | string | 创建时间 | 否 | |
| 24 | warehouse_id | 仓库id | int | 仓库id | 否 | |
| 25 | detail_list | 详情列表 | array | 详情列表 | 否 | |
| 25.1 | stockin_id | 入库单id | int | 入库单id | 否 | |
| 25.2 | rec_id | 明细id | int | 明细id | 否 | |
| 25.3 | goods_name | 货品名称 | string | 货品名称 | 否 | |
| 25.4 | goods_no | 货品编号 | string | 货品编号 | 否 | |
| 25.5 | spec_name | 规格名称 | string | 规格名称 | 否 | |
| 25.6 | spec_no | 商家编码 | string | 商家编码 | 否 | |
| 25.7 | num | 入库数量 | float | 入库数量 | 否 | |
| 25.8 | num2 | 辅助数量 | float | 辅助数量 | 否 | |
| 25.9 | expect_num | 预期数量 | float | 预期数量 | 否 | |
| 25.10 | expire_date | 有效期 | string | 有效期 | 否 | |
| 25.11 | production_date | 生产日期 | string | 生产日期 | 否 | |
| 25.12 | batch_no | 批次号 | string | 批次号 | 否 | |
| 25.13 | remark | 备注 | string | 备注 | 否 | |
| 25.14 | weight | 重量 | float | 重量 | 否 | |
| 25.15 | goods_weight | 总重量 | float | 总重量 | 否 | |
| 25.16 | defect | 是否残次品 | bool | 是否残次品 | 否 | |
| 25.17 | unit_ratio | 单位换算系数 | float | 单位换算系数 | 否 | |
| 25.18 | validity_days | 保质期 | int | 保质期 | 否 | |
| 25.19 | need_inspect_num | 需要质检的数量 | float | 需要质检的数量 | 否 | |
| 25.20 | unit_name | 基本单位名称 | string | 基本单位名称 | 否 | |
| 25.21 | aux_unit_name | 辅助单位名称 | string | 辅助单位名称 | 否 | |
| 25.22 | position_no | 货位编号 | string | 货位编号 | 否 | |
| 25.23 | goods_id | 货品id | int | 货品id | 否 | |
| 25.24 | spec_id | 单品id | int | 单品id | 否 | |
| 25.25 | modified_date | 修改时间 | string | 修改时间 | 否 | |
| 25.26 | created_date | 创建时间 | string | 创建时间 | 否 | 
                    旺店通·旗舰奇门的接口:预入库单查询(wdt.wms.stockin.prestockin.search),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据旺店通·旗舰奇门版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以对API的使用情况进行详细的分析和报告,为业务决策提供数据支持,优化资源分配和投资回报。
                
            