erp.storage.goodsdocout{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | goodsDocNo | 出库单号 | string | — | 可选 | 出库单号 |
| 2 | startDate | 创建时间的起始时间 | datetime | — | 可选 | 创建时间的起始时间 |
| 3 | endDate | 创建时间的结束时间 | datetime | — | 可选 | 创建时间的结束时间 |
| 4 | inouttype | 类型 | string | 204 | 可选 | 201-销售出库 202调拨出库 203 = 盘亏出库 204-其他出库 205采购退货 206生产领料 207组装拆卸出库 208翻新出库 209报废出库 210残次品出库 211倒冲出库 212 包材出库 215维修还厂 231成本调整出库 |
| 5 | sourceBillNo | 来源单号 | string | — | 可选 | 来源单号 |
| 6 | warehouseCode | 仓库编号 | string | — | 可选 | 仓库编号 |
| 7 | vendCode | 供应商编号(往来单位) | string | — | 可选 | 供应商编号(往来单位) |
| 8 | billNo | 上游单据号(关联单号) | string | — | 可选 | 上游单据号(关联单号) |
| 9 | userName | 创建人名称 | string | — | 可选 | 创建人名称 |
| 10 | gmtModifiedStart | 主表更新时间起始 | datetime | {{LAST_SYNC_TIME|datetime}} | 可选 | 主表更新时间起始 |
| 11 | gmtModifiedEnd | 主表更新时间截至 | datetime | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 可选 | 主表更新时间截至 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | goodsdocNo | 出库单号 | string | — | 可选 | 出库单号 |
| 2 | billNo | 上游单据号(关联单号) | string | — | 可选 | 上游单据号(关联单号) |
| 3 | inOutDate | 出库时间 | datetime | — | 可选 | 出库时间 |
| 4 | userName | 业务员名字 | string | — | 可选 | 业务员名字 |
| 5 | warehouseCode | 仓库编号 | string | — | 可选 | 仓库编号 |
| 6 | warehouseName | 仓库名字 | string | — | 可选 | 仓库名字 |
| 7 | comment | 备注 | string | — | 可选 | 备注 |
| 8 | companyName | 公司名称 | string | — | 可选 | 公司名称 |
| 9 | financeBillStatus | 财务状态 | string | — | 可选 | 财务状态:1:未成本计算;11部分成本计算;21:已成本计算;25已财务记账;31不成本计算 |
| 10 | goodsDocDetailList | 出库单详情 | array | — | 可选 | 出库单详情 |
| 10.1 | goodsNo | 货品编号 | string | — | 可选 | 货品编号 |
| 10.2 | goodsName | 货品名称 | string | — | 可选 | 货品名称 |
| 10.3 | skuName | 规格名称 | string | — | 可选 | 规格名称 |
| 10.4 | unitName | 单位 | string | — | 可选 | 单位 |
| 10.5 | cuPrice | 单价 | float | — | 可选 | 单价 |
| 10.6 | cuValue | 金额 | float | — | 可选 | 金额 |
| 10.7 | estCost | 含税金额 | float | — | 可选 | 含税金额 |
| 10.8 | estTax | 税额 | float | — | 可选 | 税额 |
| 10.9 | estPrice | 含税单价 | float | — | 可选 | 含税单价 |
| 10.10 | estPriceNoTax | 含税单价 | float | — | 可选 | 含税单价 |
| 10.11 | estCostNoTax | 无税金额 | float | — | 可选 | 无税金额 |
| 10.12 | taxRate | 税率 | string | — | 可选 | 税率 |
| 10.13 | batchNo | 批次编号 | string | — | 可选 | 批次编号 |
| 10.14 | serialNo | 序列号 | string | — | 可选 | 序列号 |
| 10.15 | productionDate | 生产日期 | datetime | — | 可选 | 生产日期 |
| 10.16 | expirationDate | 到期日期 | datetime | — | 可选 | 到期日期 |
| 10.17 | shelfLife | 质保期 | string | — | 可选 | 质保期 |
| 10.18 | shelfLiftUnit | 质保期单位 | string | — | 可选 | 质保期单位 |
| 10.19 | transTaxAmount | 税额(原币种) | string | — | 可选 | 税额(原币种) |
| 10.20 | registrationNumber | 批准文号 | string | — | 可选 | 批准文号 |
| 10.21 | approvalDate | 批文有效期 | string | — | 可选 | 批文有效期 |
| 10.22 | productionDepart | 生产单位 | string | — | 可选 | 生产单位 |
| 10.23 | batchNumber | 生产批号 | string | — | 可选 | 生产批号 |
| 10.24 | quantity | 数量 | float | — | 可选 | 数量 |
| 11 | outBillNo | 外部单号 | string | — | 可选 | 外部单号 |
吉客云的接口:吉客云其他出库(调拨经销商)对接直接调拨-资产建模(erp.storage.goodsdocout),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随吉客云版本更新同步更新。