吉客云渠道查询-吉客云-资产建模后-资产建模API接口文档
                                所属平台:
                                吉客云
                            
                            
                                类型:
                                QUERY
                            
                            
                                作用:
                                QUERY
                            
                            
                                接口版本:
                                1.0
                            
                            
                                适配器:
                                \Adapter\Jky\JkyQueryAdapter
                            
                            
                            
                                描述:
                                
                            
                            
                                更新日期:
                                2023-03-20 16:10:48
                            
                        
                        渠道查询-吉客云-资产建模后-资产建模
                    
                    接口地址:erp.sales.get
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pageIndex | 页码 | string | 0 | 页码 | 否 | 
| 2 | pageSize | 页大小 | string | 50 | 页大小 | 否 | 
| 3 | code | 店铺编码 | string | 店铺编码 | 否 | |
| 4 | name | 店铺名称 | string | 店铺名称 | 否 | |
| 5 | gmtModifiedStart | 起始开始时间 | string | {{LAST_SYNC_TIME|datetime}} | 起始开始时间 | 否 | 
| 6 | gmtModifiedEnd | 结束修改时间 | string | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 结束修改时间 | 否 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | channelName | 渠道编码 | string | 渠道编码 | 否 | |
| 2 | channelCode | 销售渠道编码 | string | 销售渠道编码 | 否 | |
| 3 | onlinePlatTypeCode | 店铺平台编码 | string | 店铺平台编码 | 否 | |
| 4 | onlinePlatTypeName | 店铺平台名称 | string | 店铺平台名称 | 否 | |
| 5 | cateId | 渠道分录id | string | 渠道分录id | 否 | |
| 6 | cateName | 渠道分类 | string | 渠道分类 | 否 | 
                    吉客云的接口:渠道查询-吉客云-资产建模后-资产建模(erp.sales.get),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据吉客云版本更新同步实时更新。API资产管理平台提供了API文档的自动生成和发布功能,帮助开发者快速理解API的功能和使用方法,提高开发效率和质量。
                
            