erp.storage.goodsdocin{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | goodsDocNo | 入库单号 | string | — | 可选 | 入库单号 |
| 2 | startDate | 创建时间的起始时间 | datetime | _function DATE_FORMAT(DATE_ADD(NOW(),INTERVAL - 3 DAY),'%Y-%m-%d 00:00:00') | 可选 | 创建时间的起始时间 |
| 3 | endDate | 创建时间的结束时间 | datetime | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 可选 | 创建时间的结束时间 |
| 4 | warehouseCode | 仓库编号 | string | — | 可选 | 仓库编号 |
| 5 | vendId | 供应商ID(往来单位) | string | — | 可选 | 供应商ID(往来单位) |
| 6 | vendCode | 供应商编号(往来单位) | string | — | 可选 | 供应商编号(往来单位) |
| 7 | billNo | 上游单据号(关联单号) | string | — | 可选 | 上游单据号(关联单号) |
| 8 | userName | 创建人名称 | string | — | 可选 | 创建人名称 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | recId | 入库单ID | string | — | 可选 | 入库单ID |
| 2 | goodsdocNo | 入库单号 | string | — | 可选 | 入库单号 |
| 3 | billNo | 上游单据号(关联单号) | string | — | 可选 | 上游单据号(关联单号) |
| 4 | inOutDate | 入库时间 | datetime | — | 可选 | 入库时间 |
| 5 | gmtCreate | 创建时间 | datetime | — | 可选 | 创建时间 |
| 6 | inouttype | 入库类型 | string | — | 可选 | 入库类型(100-期初库存101-采购入库102-调拨入库103-盘盈入库104-其他入库105-销售退货106-完工入库107-组装拆卸入库108-翻新入库109-报废入库110-残次品入库111-成本调整112-即采即入113-退料入库114-调拨退回115-维修返厂返还) |
| 7 | inouttypeName | 入库类型 | string | — | 可选 | 入库类型(100-期初库存101-采购入库102-调拨入库103-盘盈入库104-其他入库105-销售退货106-完工入库107-组装拆卸入库108-翻新入库109-报废入库110-残次品入库111-成本调整112-即采即入113-退料入库114-调拨退回115-维修返厂返还) |
| 8 | vendCustomerName | 往来单位名称 | string | — | 可选 | 往来单位名称 |
| 9 | userName | 业务员名字 | string | — | 可选 | 业务员名字 |
| 10 | warehouseCode | 仓库编号 | string | — | 可选 | 仓库编号 |
| 11 | warehouseName | 仓库名字 | string | — | 可选 | 仓库名字 |
| 12 | comment | 备注 | string | — | 可选 | 备注 |
| 13 | companyName | 公司名称 | string | — | 可选 | 公司名称 |
| 14 | sourceBillNo | 来源单号 | string | — | 可选 | 来源单号 |
| 15 | financeBillStatus | 财务状态 | string | — | 可选 | 财务状态:1:未成本计算;11部分成本计算;21:已成本计算;25已财务记账;31不成本计算 |
| 16 | goodsDocDetailList | 入库单详情 | array | — | 可选 | 入库单详情 |
| 16.1 | recId | 入库单明细ID | string | — | 可选 | 入库单明细ID |
| 16.2 | goodsNo | 货品编号 | string | — | 可选 | 货品编号 |
| 16.3 | goodsName | 货品名称 | string | — | 可选 | 货品名称 |
| 16.4 | skuName | 规格名称 | string | — | 可选 | 规格名称 |
| 16.5 | unitName | 单位 | string | — | 可选 | 单位 |
| 16.6 | cuPrice | 单价 | float | — | 可选 | 单价 |
| 16.7 | cuValue | 金额 | float | — | 可选 | 金额 |
| 16.8 | rowRemark | 明细备注 | string | — | 可选 | 明细备注 |
| 16.9 | assistUnit | 辅助单位显示 | string | — | 可选 | 辅助单位显示 |
| 16.10 | estCost | 含税金额 | float | — | 可选 | 含税金额 |
| 16.11 | estTax | 税额 | float | — | 可选 | 税额 |
| 16.12 | estPrice | 含税单价 | float | — | 可选 | 含税单价 |
| 16.13 | estPriceNoTax | 含税单价 | float | — | 可选 | 含税单价 |
| 16.14 | taxRate | 税率 | float | — | 可选 | 税率 |
| 16.15 | batchNo | 批次编号 | string | — | 可选 | 批次编号 |
| 16.16 | serialNo | 序列号 | string | — | 可选 | 序列号 |
| 16.17 | productionDate | 生产日期 | datetime | — | 可选 | 生产日期 |
| 16.18 | expirationDate | 到期日期 | datetime | — | 可选 | 到期日期 |
| 16.19 | shelfLife | 质保期 | string | — | 可选 | 质保期 |
| 16.20 | shelfLiftUnit | 质保期单位 | string | — | 可选 | 质保期单位 |
| 16.21 | approvalDate | 批文有效期 | string | — | 可选 | 批文有效期 |
| 16.22 | productionDepart | 生产单位 | string | — | 可选 | 生产单位 |
| 16.23 | batchNumber | 生产批号 | string | — | 可选 | 生产批号 |
| 16.24 | quantity | 数量 | float | — | 可选 | 数量 |
| 17 | outBillNo | 外部单号 | string | — | 可选 | 外部单号 |
吉客云的接口:吉客云组装拆卸入库查询-资产建模(erp.storage.goodsdocin),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随吉客云版本更新同步更新。