erp.allocate.get{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pageIndex | 页码(默认从0开始) | string | 0 | 可选 | 页码(默认从0开始) |
| 2 | pageSize | 每页条数(默认50) | string | 50 | 可选 | 每页条数(默认50) |
| 3 | status | 调拨单状态(多个中间逗号隔开) | string | — | 可选 | 调拨单状态(多个中间逗号隔开) |
| 4 | auditDateStart | 审核起始时间 | datetime | 2022-09-01 00:00:00 | 可选 | 审核起始时间 |
| 5 | auditDateEnd | 审核结束时间 | datetime | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 可选 | 审核结束时间 |
| 6 | inWarehouseCode | 调入仓库编号 | string | — | 可选 | 调入仓库编号 |
| 7 | outSkuCode | 外部货品主键(支持批量 例:123,456) | string | — | 可选 | 外部货品主键(支持批量 例:123,456) |
| 8 | outWarehouseCode | 调出仓库编号 | string | — | 可选 | 调出仓库编号 |
| 9 | allocateNos | 调拨单号,多个中间逗号隔开 | string | — | 可选 | 调拨单号,多个中间逗号隔开 |
| 10 | instatus | 入库状态 | string | 3 | 可选 | (支持批量查询,多个值逗号隔开 1=入库等待,2=部分入库,3=入库完成) |
| 11 | outstatus | 出库状态 | string | 3 | 可选 | (支持批量,多个值逗号隔开 1=出库等待,2=部分出库,3=出库完成) |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | isAllocateDifferentCompany | 是否跨公司调拨(0-否 1-是) | string | — | 可选 | 是否跨公司调拨(0-否 1-是) |
| 2 | allocateNo | 调拨单号 | string | — | 可选 | 调拨单号 |
| 3 | outWarehouseId | 调出仓库id | string | — | 可选 | 调出仓库id |
| 4 | inWarehouseId | 调入仓库id | string | — | 可选 | 调入仓库id |
| 5 | outWarehouseCode | 调出仓库编号 | string | — | 可选 | 调出仓库编号 |
| 6 | intWarehouseCode | 调入仓库编号 | string | — | 可选 | 调入仓库编号 |
| 7 | outWarehouseName | 调出仓库名称 | string | — | 可选 | 调出仓库名称 |
| 8 | intWarehouseName | 调入仓库名称 | string | — | 可选 | 调入仓库名称 |
| 9 | allocateType | 调拨类型:0=同价调拨1=异价调拨 | string | — | 可选 | 调拨类型:0=同价调拨1=异价调拨 |
| 10 | allocatePrice | 1=批发价,2=零售价,3=会员价 | string | — | 可选 | 1=批发价,2=零售价,3=会员价 |
| 11 | applyUserId | 申请人id,关联用户表 | string | — | 可选 | 申请人id,关联用户表 |
| 12 | applyUserName | 申请人姓名 | string | — | 可选 | 申请人姓名 |
| 13 | applyDepartId | 申请部门id | string | — | 可选 | 申请部门id |
| 14 | applyDepartName | 申请人部门 | string | — | 可选 | 申请人部门 |
| 15 | applyDate | 申请时间 | string | — | 可选 | 申请时间 |
| 16 | operator | 制单人 | string | — | 可选 | 制单人 |
| 17 | operatorId | 制单人id | string | — | 可选 | 制单人id |
| 18 | auditUserId | 审核人id | string | — | 可选 | 审核人id |
| 19 | auditUserName | 审核人姓名 | string | — | 可选 | 审核人姓名 |
| 20 | auditDate | 审核时间(时间戳) | string | — | 可选 | 审核时间(时间戳) |
| 21 | status | 0=草稿1=待审核2=已审核3=已关闭 10-审核中 | string | — | 可选 | 0=草稿1=待审核2=已审核3=已关闭 10-审核中 |
| 22 | outStatus | 出库状态1=出库等待2=部分出库3=出库完成 | string | — | 可选 | 出库状态1=出库等待2=部分出库3=出库完成 |
| 23 | inStatus | 入库状态1=入库等待2=部分入库3=入库完成 | string | — | 可选 | 入库状态1=入库等待2=部分入库3=入库完成 |
| 24 | memo | 备注 | string | — | 可选 | 备注 |
| 25 | goodsCount | 货品种类 | string | — | 可选 | 货品种类 |
| 26 | gmtCreate | 创建时间(时间戳) | timestamp | — | 可选 | 创建时间(时间戳) |
| 27 | allocatePriceType | 调拨价格类型:1=批发价,2=零售价,3=会员价 | string | — | 可选 | 调拨价格类型:1=批发价,2=零售价,3=会员价 |
| 28 | flagData | 标记Id集合 | string | — | 可选 | 标记Id集合 |
| 29 | companyId | 公司id | string | — | 可选 | 公司id |
| 30 | companyName | 公司名称 | string | — | 可选 | 公司名称 |
| 31 | planOutDate | 预计出库时间(时间戳) | timestamp | — | 可选 | 预计出库时间(时间戳) |
| 32 | planInDate | 预计入库时间(时间戳) | timestamp | — | 可选 | 预计入库时间(时间戳) |
| 33 | stockAllocateDetailViews | 库存调拨明细 | array | — | 可选 | 库存调拨明细 |
| 33.1 | allocateId | 调拨单id,关联调拨单 | string | — | 可选 | 调拨单id,关联调拨单 |
| 33.2 | skuCount | 数量 | string | — | 可选 | 数量 |
| 33.3 | totalAmount | 总金额 | string | — | 可选 | 总金额 |
| 33.4 | allocateDetailId | 主键id | string | — | 可选 | 主键id |
| 33.5 | goodsId | 货品id | string | — | 可选 | 货品id |
| 33.6 | goodsName | 货品名称(冗余字段) | string | — | 可选 | 货品名称(冗余字段) |
| 33.7 | skuId | skuid | string | — | 可选 | skuid |
| 33.8 | skuName | sku名称,冗余字段 | string | — | 可选 | sku名称,冗余字段 |
| 33.9 | unitName | 计量单位名称(冗余字段) | string | — | 可选 | 计量单位名称(冗余字段) |
| 33.10 | skuPrice | 单价 | string | — | 可选 | 单价 |
| 33.11 | outCount | 已出库数量 | int | — | 可选 | 已出库数量 |
| 33.12 | inCount | 已入库数量 | int | — | 可选 | 已入库数量 |
| 33.13 | isCertified | 是否正品 | string | — | 可选 | 是否正品 |
| 33.14 | rowRemark | 备注 | string | — | 可选 | 备注 |
| 33.15 | skuBarcode | 条形码 | string | — | 可选 | 条形码 |
| 33.16 | goodsNo | 商品编号 | string | — | 可选 | 商品编号 |
| 33.17 | assistUnit | 辅助单位 | string | — | 可选 | 辅助单位 |
| 33.18 | outSkuCode | 外部货品主键 | string | — | 可选 | 外部货品主键 |
| 34 | isNegativeStock | 是否允许负库存出库1-是 空或者0是否 | string | — | 可选 | 是否允许负库存出库1-是 空或者0是否 |
| 35 | stockAllocateExpressInfo | 收发货人信息 | array | — | 可选 | 收发货人信息 |
| 35.1 | id | 主键id | string | — | 可选 | 主键id |
| 35.2 | relDataNo | 关联入库申请单编号 | string | — | 可选 | 关联入库申请单编号 |
| 35.3 | sendCompanyName | 发件公司名称 | string | — | 可选 | 发件公司名称 |
| 35.4 | send | 发件人 | string | — | 可选 | 发件人 |
| 35.5 | sendTel | 发件人电话 | string | — | 可选 | 发件人电话 |
| 35.6 | sendPhone | 发件人手机号 | string | — | 可选 | 发件人手机号 |
| 35.7 | sendEmail | 发件人邮箱 | string | — | 可选 | 发件人邮箱 |
| 35.8 | sendCountryName | 发件人国家 | string | — | 可选 | 发件人国家 |
| 35.9 | sendProvinceName | 发件人省 | string | — | 可选 | 发件人省 |
| 35.10 | sendCityName | 发件人市 | string | — | 可选 | 发件人市 |
| 35.11 | sendTownName | 发件人镇,区 | string | — | 可选 | 发件人镇,区 |
| 35.12 | sendStreetName | 发件人街道 | string | — | 可选 | 发件人街道 |
| 35.13 | sendAddress | 发件人详细地址 | string | — | 可选 | 发件人详细地址 |
| 35.14 | receiveCompanyName | 收件公司名称 | string | — | 可选 | 收件公司名称 |
| 35.15 | receive | 收件人 | string | — | 可选 | 收件人 |
| 35.16 | receiveTel | 收件人电话 | string | — | 可选 | 收件人电话 |
| 35.17 | receivePhone | 收件人手机号 | string | — | 可选 | 收件人手机号 |
| 35.18 | receiveEmail | 收件人邮箱 | string | — | 可选 | 收件人邮箱 |
| 35.19 | receiveCountryName | 收件人国家 | string | — | 可选 | 收件人国家 |
| 35.20 | receiveProvinceName | 收件人省 | string | — | 可选 | 收件人省 |
| 35.21 | receiveCityName | 收件人市 | string | — | 可选 | 收件人市 |
| 35.22 | receiveTownName | 收件人镇,区 | string | — | 可选 | 收件人镇,区 |
| 35.23 | receiveStreetName | 收件人街道 | string | — | 可选 | 收件人街道 |
| 35.24 | receiveAddress | 收件人详细地址 | string | — | 可选 | 收件人详细地址 |
吉客云的接口:调拨单新增-吉客云-资产建模后-资产建模(erp.allocate.get),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随吉客云版本更新同步更新。