旺店通·企业奇门仓库查询V3.0-资产建模API接口文档
所属平台:
旺店通·企业奇门
类型:
WebAPI
作用:
QUERY
接口版本:
1.0
适配器:
\Adapter\Wdt\WdtQMQueryAdapter
描述:
更新日期:
2023-05-10 15:35:22
仓库查询V3.0-资产建模
接口地址:wdt.warehouse.query
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | warehouse_no | 仓库编号 | string | 代表仓库所有属性的唯一编码,用于仓库区分,ERP内支持自定义(ERP仓库界面设置),用于获取指定仓库数据信息(不支持一次推送多个仓库编码) | 否 | |
2 | 仓库类型 | type | string | (0不限 1普通仓库 2自动流传外部 3京东仓储 4科捷 5百世物流 6SKU360 7通天晓 8中联网仓 9顺丰仓储 10网仓2号 11奇门仓储 12旺店通仓储 13心怡仓储 14力威仓储 15京东沧海 16云集仓储 17POS 18虎符 20外部链路型 22抖店云仓 126分销委外仓 127其它) | 否 | |
3 | page_size | 分页大小 | string | 每页返回的数据条数,输入值范围1~100,不传本参数,输入值默认为40,使用举例单击这里 | 否 | |
4 | page_no | 页号 | string | 不传值默认从0页开始 | 否 | |
5 | is_disabled | 是否停用 | string | 0未停用 1停用 默认为0 返回未停用仓库 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | warehouse_no | 仓库编号 | string | 代表仓库所有属性的唯一编码,用于仓库区分,ERP内支持自定义(ERP仓库界面设置),用于获取指定仓库数据信息 | 否 | |
2 | name | 仓库名称 | string | ERP仓库界面的仓库名称 | 否 | |
3 | warehouse_type | 仓库类型 | string | (0不限 1普通仓库 2自动流传外部 3京东仓储 4科捷 5百世物流 6SKU360 7通天晓 8中联网仓 9顺丰仓储 10网仓2号 11奇门仓储 12旺店通仓储 13心怡仓储 14力威仓储 15京东沧海 16云集仓储 17POS 18虎符 20外部链路型 22抖店云仓 126分销委外仓 127其它) | 否 | |
4 | ext_warehouse_no | 外部仓库编号 | string | 外部仓库编号 | 否 | |
5 | province | 省 | string | 仓库设置的省份信息 | 否 | |
6 | city | 市 | string | 仓库设置的城市信息 | 否 | |
7 | district | 区 | string | 仓库设置的区县信息 | 否 | |
8 | address | 仓库地址 | string | 仓库地址 | 否 | |
9 | contact | 联系人 | string | 仓库设置中的联系人 | 否 | |
10 | 电话 | telno | string | 仓库设置中的固话信息 | 否 | |
11 | zip | 邮编 | string | 邮编 | 否 | |
12 | mobile | 移动电话 | string | 仓库设置中的手机信息 | 否 | |
13 | is_defect | 是否是残次仓 | string | 是否是残次仓(0不是,1是) | 否 | |
14 | remark | 备注 | string | 仓库设置中的备注信息 | 否 | |
15 | prop1 | 自定义 | string | 自定义1(ERP内不显示该字段) | 否 | |
16 | prop2 | 自定义 | string | 自定义2(ERP内不显示该字段) | 否 | |
17 | warehouse_id | 仓库id | string | 仓库id | 否 | |
18 | type | 仓库类型 | string | 仓库类型 (0不限 1普通仓库 2自动流传外部 3京东仓储 4科捷 5百世物流 6SKU360 7通天晓 8中联网仓 9顺丰仓储 10网仓2号 11奇门仓储 12旺店通仓储 13心怡仓储 14力威仓储 15京东沧海 16云集仓储 17POS 18虎符 20外部链路型 22抖店云仓 126分销委外仓 127其它) | 否 | |
19 | sub_type | 仓库子类型 | string | 仓库子类型 1米氏实体店 2 线下虚拟店 | 否 | |
20 | api_key | API中商家的唯一标识 | string | API中商家的唯一标识 | 否 | |
21 | api_object_id | 和ext_warehouse_no一起保证唯一 | string | 和ext_warehouse_no一起保证唯一 | 否 | |
22 | tag | 标签 | string | 委外仓禁止使用 | 否 | |
23 | division_id | 区编号 | string | 区编号,云栈热敏用 | 否 | |
24 | flag | 标记 | string | 用于下载标记 | 否 | |
25 | shop_id | 店铺ID | string | 实体店仓库店铺id,米氏抢单用 | 否 | |
26 | is_outer_stock | 是否使用外部库存 | string | 使用外部库存 | 否 | |
27 | is_outer_goods | 是否是外部货品 | string | 代销仓库,货品没有所有权 | 否 | |
28 | picker_num | 拣货员数量 | string | 仓库拣货员数量--智选批次使用 | 否 | |
29 | coordinates_x | 地理坐标_x | string | 地理坐标_x | 否 | |
30 | coordinates_y | 地理坐标_y | string | 地理坐标_y | 否 | |
31 | match_warehouse_id | 残次品/正品仓id | string | 对应的残次品/正品仓id | 否 | |
32 | cod_logistics_id | 货到付款物流公司 | string | 货到付款物流公司 | 否 | |
33 | is_disabled | 是否停用 | string | 是否停用 0未停用 1停用 | 否 | |
34 | priority | 仓库优先级 | string | 仓库优先级 | 否 | |
35 | created | 创建时间 | datetime | 创建时间, 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 否 | |
36 | modified | 最后修改时间 | datetime | 最后修改时间, 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 否 |
旺店通·企业奇门的接口:仓库查询V3.0-资产建模(wdt.warehouse.query),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据旺店通·企业奇门版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以更好地应对市场变化和业务需求,快速调整API策略,提高企业的灵活性和适应能力。