wms.stocktake.get{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | warehouseCode | 仓库编号 | string | — | 可选 | 123456 |
| 2 | skuBarcode | 条码 支持批量查询 | string | — | 可选 | 条码 支持批量查询 |
| 3 | pageSize | 条目 | string | 20 | 可选 | 条目 |
| 4 | pageIndex | 页码 | string | 0 | 可选 | 页码 |
| 5 | startAuditDate | 盘点审核-开始 | datetime | {{LAST_SYNC_TIME|datetime}} | 可选 | 盘点审核-开始 |
| 6 | endAuditDate | 盘点审核-结束 | datetime | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 可选 | 盘点审核-结束 |
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stocktakeId | 盘点单编号 | string | — | 可选 | 盘点单编号 |
| 2 | companyId | 公司id | string | — | 可选 | 公司id |
| 3 | warehouseId | 仓库 | string | — | 可选 | 仓库 |
| 4 | stocktakeDate | 盘点日期 | datetime | — | 可选 | 盘点日期 |
| 5 | warehouseName | 仓库名称 | string | — | 可选 | 仓库名称 |
| 6 | stockTakeDetailViews | 盘点单明细 | array | — | 可选 | 盘点单明细 |
| 6.1 | id | 盘点明细id | string | — | 可选 | 盘点明细id |
| 6.2 | headId | 盘点主表id | string | — | 可选 | 盘点主表id |
| 6.3 | wareaId | 库区 | string | — | 可选 | 库区 |
| 6.4 | positionId | 货位 | string | — | 可选 | 货位 |
| 6.5 | batchId | 批次 | string | — | 可选 | 批次 |
| 6.6 | snNo | 序列号 | string | — | 可选 | 序列号 |
| 6.7 | variQuan | 盘点-库存 | string | — | 可选 | 盘点-库存 |
| 6.8 | price | 单价 | float | — | 可选 | 单价 |
| 6.9 | value | 金额 | float | — | 可选 | 金额 |
| 6.10 | unitName | 单位名称 | string | — | 可选 | 单位名称 |
| 6.11 | rowRemark | 备注 | string | — | 可选 | 备注 |
| 6.12 | goodsNo | 货品编号 | string | — | 可选 | 货品编号 |
| 6.13 | goodsName | 货品名称 | string | — | 可选 | 货品名称 |
吉客云的接口:吉客云盘亏单对接金蝶云星空盘亏单-资产建模(wms.stocktake.get),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随吉客云版本更新同步更新。