吉客云吉客云账单查询对接金蝶付款单-资产建模API接口文档
                        吉客云账单查询对接金蝶付款单-资产建模
                    
                    接口地址:acs.billinfo.get
请求方法: Get
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bookTimeStart | 开始时间 | datetime | _function from_unixtime(({{CURRENT_TIME}}-5184000),'%Y-%m-%d %h:%i:%s') | 开始时间 | 否 | 
| 2 | bookTimeEnd | 结束时间 | datetime | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 结束时间 | 否 | 
| 3 | tradeNos | 网店订单号 | string | 网店订单号 | 否 | |
| 4 | oppAccountName | 对方户名 | string | 对方户名 | 否 | |
| 5 | tradeMemoHeader | 备注 | string | 备注 | 否 | |
| 6 | itemName | 收支项目 | string | 收支项目 | 否 | |
| 7 | gmtModifiedStart | 修改时间开始值 | datetime | {{LAST_SYNC_TIME|datetime}} | 修改时间开始值 | 否 | 
| 8 | gmtModifiedEnd | 修改时间结束值 | datetime | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 修改时间结束值 | 否 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | outAmount | 金额 | float | http:asasda.png | 否 | |
| 2 | bookTime_new | 付款时间 | datetime | 1 | 否 | |
| 3 | settleAccountName | 帐号名称 | string | left | 否 | |
| 4 | goodsNo | 货品编号 | string | 货品编号 | 否 | |
| 5 | goodsName | 货品名称 | string | 货品名称 | 否 | |
| 6 | skuName | 规格名称 | string | 规格名称 | 否 | |
| 7 | goodsGmtModified | 货品修改时间 | datetime | 1631020179000 | 否 | |
| 8 | unitName | 单位 | string | 个 | 否 | |
| 9 | skuCode | 外部货品code | string | 123 | 否 | 
                    吉客云的接口:吉客云账单查询对接金蝶付款单-资产建模(acs.billinfo.get),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据吉客云版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以更好地控制API的访问权限和使用限制,防止未授权访问和滥用,保障企业数据的安全和合规性。
                
            