erp.stock.createandstockout{
"operation": {
"method": "none"
}
}| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vendCode | 供应商编码 | string | 可选 | 供应商编码 | |
| 2 | outWarehouseCode | 仓库编码 | string | {{FSrcStockId_FNumber}} | 可选 | 仓库编码 |
| 3 | outType | 类型 | string | 202 | 可选 | 类型 |
| 4 | relDataId | 关联单据id | string | {{FBillNo}} | 可选 | 关联单据id |
| 5 | applyDepartName | 申请部门 | string | DSGL001 | 可选 | 申请部门 |
| 6 | applyDate | 申请时间 | string | {{FDate}} | 可选 | 申请时间 |
| 7 | applyUserName | 申请人 | string | {{FCreatorId_FName}} | 可选 | 申请人 |
| 8 | operator | 制单人 | string | {{FCreatorId_FName}} | 可选 | 制单人 |
| 9 | source | 写死:OPEN | string | OPEN | 可选 | 写死:OPEN |
| 10 | stockOutDetailViews | 明细信息 | array | details | 可选 | 明细信息 |
| 10.1 | outSkuCode | 物料编码 | string | {{details.FMaterialId_FNumber}} | 可选 | 物料编码 |
| 10.2 | relDetailId | 关联实际业务明细表的id | string | 0 | 可选 | 关联实际业务明细表的id |
| 10.3 | skuCount | 数量 | string | {{details.FQty}} | 可选 | 数量 |
| 10.4 | skuPrice | 价格 | string | {{details.F_TANT_Price}} | 可选 | 价格 |
| 10.5 | isCertified | 是否正品 | string | 1 | 可选 | 是否正品 |
| 10.6 | totalAmount | 金额 | string | {{details.F_TANT_Amount}} | 可选 | 金额 |
暂无参数说明
吉客云的接口:出库单新增-吉客云-资产建模后-资产建模(erp.stock.createandstockout),由轻易云数据集成平台 API 资产管理模块整理收纳,并随吉客云版本更新同步更新。