金蝶云星空查询金蝶销售退货V3.0API接口文档
查询金蝶销售退货V3.0
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | 实体主键 | String | FID | 实体主键 | 否 |
| 2 | FBillNo | 单据编号 | String | FBillNo | 单据编号 | 否 |
| 3 | FDocumentStatus | 单据状态 | String | FDocumentStatus | 单据状态 | 否 |
| 4 | FSaleOrgId | 销售组织 | String | FSaleOrgId | 销售组织 | 是 |
| 5 | FDate | 日期 | String | FDate | 日期 | 是 |
| 6 | FStockOrgId | 库存组织 | String | FStockOrgId | 库存组织 | 是 |
| 7 | FRetcustId | 退货客户 | String | FRetcustId | 退货客户 | 是 |
| 8 | FStockerGroupId | 库存组 | String | FStockerGroupId | 库存组 | 否 |
| 9 | FStockerId | 仓管员 | String | FStockerId | 仓管员 | 否 |
| 10 | FStockDeptId | 库存部门 | String | FStockDeptId | 库存部门 | 否 |
| 11 | FSaleGroupId | 销售组 | String | FSaleGroupId | 销售组 | 否 |
| 12 | FSaledeptid | 销售部门 | String | FSaledeptid | 销售部门 | 否 |
| 13 | FSalesManId | 销售员 | String | FSalesManId | 销售员 | 否 |
| 14 | FSettleCustId | 结算方 | String | FSettleCustId | 结算方 | 否 |
| 15 | FPayCustId | 付款方 | String | FPayCustId | 付款方 | 否 |
| 16 | FCreatorId | 创建人 | String | FCreatorId | 创建人 | 否 |
| 17 | FCreateDate | 创建日期 | String | FCreateDate | 创建日期 | 否 |
| 18 | FModifierId | 最后修改人 | String | FModifierId | 最后修改人 | 否 |
| 19 | FModifyDate | 最后修改日期 | String | FModifyDate | 最后修改日期 | 否 |
| 20 | FApproverId | 审核人 | String | FApproverId | 审核人 | 否 |
| 21 | FApproveDate | 审核日期 | String | FApproveDate | 审核日期 | 否 |
| 22 | FCancellerId | 作废人 | String | FCancellerId | 作废人 | 否 |
| 23 | FCancelDate | 作废日期 | String | FCancelDate | 作废日期 | 否 |
| 24 | FCancelStatus | 作废状态 | String | FCancelStatus | 作废状态 | 否 |
| 25 | FBillTypeID | 单据类型 | String | FBillTypeID | 单据类型 | 是 |
| 26 | FReceiveCustId | 收货方 | String | FReceiveCustId | 收货方 | 否 |
| 27 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | String | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | 否 |
| 28 | FOwnerIdHead | 货主 | String | FOwnerIdHead | 货主 | 否 |
| 29 | FBussinessType | 业务类型 | String | FBussinessType | 业务类型 | 否 |
| 30 | FReturnReason | 退货原因 | String | FReturnReason | 退货原因 | 否 |
| 31 | FReceiveAddress | 收货方地址 | String | FReceiveAddress | 收货方地址 | 否 |
| 32 | FHeadLocId | 交货地点 | String | FHeadLocId | 交货地点 | 否 |
| 33 | FCreditCheckResult | 信用检查结果 | String | FCreditCheckResult | 信用检查结果 | 否 |
| 34 | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | String | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | 否 |
| 35 | FCorrespondOrgId | 对应组织 | String | FCorrespondOrgId | 对应组织 | 否 |
| 36 | FReceiveCusContact | 收货方联系人 | String | FReceiveCusContact | 收货方联系人 | 否 |
| 37 | FIsInterLegalPerson | 组织间结算跨法人标识 | String | FIsInterLegalPerson | 组织间结算跨法人标识 | 否 |
| 38 | FHeadNote | 备注 | String | FHeadNote | 备注 | 否 |
| 39 | FIsTotalServiceOrCost | 整单服务标识 | String | FIsTotalServiceOrCost | 整单服务标识 | 否 |
| 40 | FGenFromPOS_CMK | 零售单日结生成 | String | FGenFromPOS_CMK | 零售单日结生成 | 否 |
| 41 | FBranchId | 销售门店 | String | FBranchId | 销售门店 | 否 |
| 42 | FSHOPNUMBER | 网店编码 | String | FSHOPNUMBER | 网店编码 | 否 |
| 43 | FGYDATE | 管易退货日期 | String | FGYDATE | 管易退货日期 | 否 |
| 44 | FSALECHANNEL | 销售渠道 | String | FSALECHANNEL | 销售渠道 | 否 |
| 45 | FGYExpressNo | 管易物流单号 | String | FGYExpressNo | 管易物流单号 | 否 |
| 46 | Fentity | 明细信息 | Array | 明细信息 | 否 | |
| 46.1 | FENTRYID | 实体主键 | String | FENTRYID | 实体主键 | 否 |
| 46.2 | FMaterialId | 物料编码 | String | FMaterialId | 物料编码 | 是 |
| 46.3 | FMaterialName | 物料名称 | String | FMaterialName | 物料名称 | 否 |
| 46.4 | FMaterialModel | 规格型号 | String | FMaterialModel | 规格型号 | 否 |
| 46.5 | FMaterialType | 物料类别 | String | FMaterialType | 物料类别 | 否 |
| 46.6 | FUnitID | 库存单位 | String | FUnitID | 库存单位 | 是 |
| 46.7 | FMustqty | 应退数量 | String | FMustqty | 应退数量 | 否 |
| 46.8 | FRealQty | 实退数量 | String | FRealQty | 实退数量 | 否 |
| 46.9 | FStockId | 仓库 | String | FStockId | 仓库 | 否 |
| 46.10 | FStockstatusId | 库存状态 | String | FStockstatusId | 库存状态 | 否 |
| 46.11 | FOwnerTypeId | 货主类型 | String | FOwnerTypeId | 货主类型 | 是 |
| 46.12 | FOwnerId | 货主 | String | FOwnerId | 货主 | 是 |
| 46.13 | FKeeperTypeId | 保管者类型 | String | FKeeperTypeId | 保管者类型 | 否 |
| 46.14 | FKeeperId | 保管者 | String | FKeeperId | 保管者 | 否 |
| 46.15 | FBOMId | BOM版本 | String | FBOMId | BOM版本 | 否 |
| 46.16 | FAuxpropId | 辅助属性 | String | FAuxpropId | 辅助属性 | 否 |
| 46.17 | FProduceDate | 生产日期 | String | FProduceDate | 生产日期 | 否 |
| 46.18 | FExpiryDate | 有效期至 | String | FExpiryDate | 有效期至 | 否 |
| 46.19 | FBaseunitId | 基本单位 | String | FBaseunitId | 基本单位 | 否 |
| 46.20 | FBaseunitQty | 库存基本数量 | String | FBaseunitQty | 库存基本数量 | 否 |
| 46.21 | FAuxUnitId | 库存辅单位 | String | FAuxUnitId | 库存辅单位 | 否 |
| 46.22 | FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | String | FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | 否 |
| 46.23 | FCostPrice | 成本价(本位币) | String | FCostPrice | 成本价(本位币) | 否 |
| 46.24 | FEntryCostAmount | 总成本 | String | FEntryCostAmount | 总成本 | 否 |
| 46.25 | FOrderNo | 订单单号 | String | FOrderNo | 订单单号 | 否 |
| 46.26 | FNote | 备注 | String | FNote | 备注 | 否 |
| 46.27 | FInvoicedQty | 关联应收数量(计价) | String | FInvoicedQty | 关联应收数量(计价) | 否 |
| 46.28 | FBaseInvoicedQty | (作废)关联开票数量(基本单位) | String | FBaseInvoicedQty | (作废)关联开票数量(基本单位) | 否 |
| 46.29 | FSumInvoicedQty | 累计应收数量(销售) | String | FSumInvoicedQty | 累计应收数量(销售) | 否 |
| 46.30 | FSumInvoicedAmt | (作废)累计开票金额 | String | FSumInvoicedAmt | (作废)累计开票金额 | 否 |
| 46.31 | FSumRecievedAmt | 累计收款金额 | String | FSumRecievedAmt | 累计收款金额 | 否 |
| 46.32 | FStockFlag | 库存更新标示 | String | FStockFlag | 库存更新标示 | 否 |
| 46.33 | FSrcBillTypeID | 源单类型 | String | FSrcBillTypeID | 源单类型 | 否 |
| 46.34 | FExpUnit | 保质期单位 | String | FExpUnit | 保质期单位 | 否 |
| 46.35 | FExpPeriod | 保质期 | String | FExpPeriod | 保质期 | 否 |
| 46.36 | FStocklocId | 仓位 | String | FStocklocId | 仓位 | 否 |
| 46.37 | FF100001 | 仓位 | String | FF100001 | 仓位 | 否 |
| 46.38 | FMapId | 客户物料编码 | String | FMapId | 客户物料编码 | 否 |
| 46.39 | FMapName | 客户物料名称 | String | FMapName | 客户物料名称 | 否 |
| 46.40 | FLot | 批号 | String | FLot | 批号 | 否 |
| 46.41 | FReturnType | 退货类型 | String | FReturnType | 退货类型 | 是 |
| 46.42 | FBaseSumInvoicedQty | (作废)累计开票数量(基本单位) | String | FBaseSumInvoicedQty | (作废)累计开票数量(基本单位) | 否 |
| 46.43 | FCostAmount_LC | 总成本(本位币) | String | FCostAmount_LC | 总成本(本位币) | 否 |
| 46.44 | FPriceUnitId | 计价单位 | String | FPriceUnitId | 计价单位 | 否 |
| 46.45 | FPriceUnitQty | 计价数量 | String | FPriceUnitQty | 计价数量 | 否 |
| 46.46 | FPrice | 单价 | String | FPrice | 单价 | 否 |
| 46.47 | FTaxPrice | 含税单价 | String | FTaxPrice | 含税单价 | 否 |
| 46.48 | FTaxCombination | 税组合 | String | FTaxCombination | 税组合 | 否 |
| 46.49 | FEntryTaxRate | 税率% | String | FEntryTaxRate | 税率% | 否 |
| 46.50 | FPriceCoefficient | 价格系数 | String | FPriceCoefficient | 价格系数 | 否 |
| 46.51 | FSysPrice | 系统定价 | String | FSysPrice | 系统定价 | 否 |
| 46.52 | FLimitDownPrice | 最低限价 | String | FLimitDownPrice | 最低限价 | 否 |
| 46.53 | FBefDisAmt | 折前金额 | String | FBefDisAmt | 折前金额 | 否 |
| 46.54 | FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | String | FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | 否 |
| 46.55 | FDiscountRate | 折扣率% | String | FDiscountRate | 折扣率% | 否 |
| 46.56 | FDiscount | 折扣额 | String | FDiscount | 折扣额 | 否 |
| 46.57 | FAmount | 金额 | String | FAmount | 金额 | 否 |
| 46.58 | FAmount_LC | 金额(本位币) | String | FAmount_LC | 金额(本位币) | 否 |
| 46.59 | FEntryTaxAmount | 税额 | String | FEntryTaxAmount | 税额 | 否 |
| 46.60 | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | String | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | 否 |
| 46.61 | FAllAmount | 价税合计 | String | FAllAmount | 价税合计 | 否 |
| 46.62 | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | String | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | 否 |
| 46.63 | FIsFree | 是否赠品 | String | FIsFree | 是否赠品 | 否 |
| 46.64 | FTaxNetPrice | 净价 | String | FTaxNetPrice | 净价 | 否 |
| 46.65 | FDeliveryDate | 退货日期 | String | FDeliveryDate | 退货日期 | 是 |
| 46.66 | FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | String | FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | 否 |
| 46.67 | FBFLowId | 业务流程 | String | FBFLowId | 业务流程 | 否 |
| 46.68 | FBASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | String | FBASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | 否 |
| 46.69 | FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | String | FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | 否 |
| 46.70 | FARAMOUNT | 累计应收金额 | String | FARAMOUNT | 累计应收金额 | 否 |
| 46.71 | FSalCostPrice | 销售成本价 | String | FSalCostPrice | 销售成本价 | 否 |
| 46.72 | FSrcBillNo | 源单编号 | String | FSrcBillNo | 源单编号 | 否 |
| 46.73 | FSOBILLTYPEID | 订单类型 | String | FSOBILLTYPEID | 订单类型 | 否 |
| 46.74 | FSNUnitID | 序列号单位 | String | FSNUnitID | 序列号单位 | 否 |
| 46.75 | FSNQty | 序列号单位数量 | String | FSNQty | 序列号单位数量 | 否 |
| 46.76 | FMtoNo | 计划跟踪号 | String | FMtoNo | 计划跟踪号 | 否 |
| 46.77 | FProjectNo | 项目编号 | String | FProjectNo | 项目编号 | 否 |
| 46.78 | FRefuseFlag | 拒收标志 | String | FRefuseFlag | 拒收标志 | 否 |
| 46.79 | FISCONSUMESUM | 消耗汇总 | String | FISCONSUMESUM | 消耗汇总 | 否 |
| 46.80 | FExtAuxUnitId | 辅单位 | String | FExtAuxUnitId | 辅单位 | 否 |
| 46.81 | FExtAuxUnitQty | 实退数量(辅单位) | String | FExtAuxUnitQty | 实退数量(辅单位) | 否 |
| 46.82 | FInventoryQty | 当前库存 | String | FInventoryQty | 当前库存 | 否 |
| 46.83 | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | String | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | 否 |
| 46.84 | FSalUnitID | 销售单位 | String | FSalUnitID | 销售单位 | 否 |
| 46.85 | FSalUnitQty | 销售数量 | String | FSalUnitQty | 销售数量 | 否 |
| 46.86 | FSalBaseQty | 销售基本数量 | String | FSalBaseQty | 销售基本数量 | 否 |
| 46.87 | FQualifyType | 质量类型 | String | FQualifyType | 质量类型 | 否 |
| 46.88 | FSalBaseNum | 销售基本分子 | String | FSalBaseNum | 销售基本分子 | 否 |
| 46.89 | FStockBaseDen | 库存基本分母 | String | FStockBaseDen | 库存基本分母 | 否 |
| 46.90 | FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | String | FStockBaseARJoinQty | 关联应收数量(库存基本) | 否 |
| 46.91 | FSRCBIZUNITID | 携带的主业务单位 | String | FSRCBIZUNITID | 携带的主业务单位 | 否 |
| 46.92 | FEOwnerSupplierId | 明细货主供应商 | String | FEOwnerSupplierId | 明细货主供应商 | 否 |
| 46.93 | FIsOverLegalOrg | 组织间结算跨法人标识 | String | FIsOverLegalOrg | 组织间结算跨法人标识 | 否 |
| 46.94 | FESettleCustomerId | 明细结算组织客户 | String | FESettleCustomerId | 明细结算组织客户 | 否 |
| 46.95 | FSalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | String | FSalBaseARJoinQty | 关联应收数量(销售基本) | 否 |
| 46.96 | FPriceListEntry | 行价目表 | String | FPriceListEntry | 行价目表 | 否 |
| 46.97 | FARNOTJOINQTY | 未关联应收数量(计价单位) | String | FARNOTJOINQTY | 未关联应收数量(计价单位) | 否 |
| 46.98 | FSOEntryId | 销售订单EntryId | String | FSOEntryId | 销售订单EntryId | 否 |
| 46.99 | FIsReturnCheck | 退货检验 | String | FIsReturnCheck | 退货检验 | 否 |
| 46.100 | FRowType | 产品类型 | String | FRowType | 产品类型 | 否 |
| 46.101 | FParentMatId | 父项产品 | String | FParentMatId | 父项产品 | 否 |
| 46.102 | FRowId | 行标识 | String | FRowId | 行标识 | 否 |
| 46.103 | FParentRowId | 父行标识 | String | FParentRowId | 父行标识 | 否 |
| 46.104 | FThirdEntryId | 管易订单单号 | String | FThirdEntryId | 管易订单单号 | 否 |
| 46.105 | FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | String | FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | 否 |
| 46.106 | FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | String | FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | 否 |
| 46.107 | FServiceContext | 服务上下文 | String | FServiceContext | 服务上下文 | 否 |
| 46.108 | FProPrice | 门店供货价 | String | FProPrice | 门店供货价 | 否 |
| 46.109 | FProAmount | 供货金额 | String | FProAmount | 供货金额 | 否 |
| 46.110 | FBarcode | 零售条形码 | String | FBarcode | 零售条形码 | 否 |
| 46.111 | FGYFINSTATUS | 管易是否到账 | String | FGYFINSTATUS | 管易是否到账 | 否 |
| 46.112 | FGYFINDate | 管易到账时间 | String | FGYFINDate | 管易到账时间 | 否 |
| 46.113 | FPriceDiscount | 单价折扣 | String | FPriceDiscount | 单价折扣 | 否 |
| 46.114 | FTailDiffFlag | 尾差处理标识 | String | FTailDiffFlag | 尾差处理标识 | 否 |
| 46.115 | FWRITEOFFPRICEBASEQTY | 冲销数量(计价基本) | String | FWRITEOFFPRICEBASEQTY | 冲销数量(计价基本) | 否 |
| 46.116 | FWRITEOFFSALEBASEQTY | 冲销数量(销售基本) | String | FWRITEOFFSALEBASEQTY | 冲销数量(销售基本) | 否 |
| 46.117 | FWRITEOFFSTOCKBASEQTY | 冲销数量(库存基本) | String | FWRITEOFFSTOCKBASEQTY | 冲销数量(库存基本) | 否 |
| 46.118 | FWRITEOFFAMOUNT | 冲销金额 | String | FWRITEOFFAMOUNT | 冲销金额 | 否 |
| 46.119 | FSettleBySon | 按子项结算 | String | FSettleBySon | 按子项结算 | 否 |
| 46.120 | FBOMEntryId | BOM分录内码 | String | FBOMEntryId | BOM分录内码 | 否 |
| 46.121 | F_out_id | 外部ID | String | F_out_id | 外部ID | 否 |
| 46.122 | F_out_no | 外部编码 | String | F_out_no | 外部编码 | 否 |
| 46.123 | F_out_type | 外部业务类型 | String | F_out_type | 外部业务类型 | 否 |
| 46.124 | F_ZHHB_Text | 开户单号 | String | F_ZHHB_Text | 开户单号 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FID | 实体主键 | String | FID | 实体主键 | 否 |
| 2 | FBillNo | 单据编号 | String | FBillNo | 单据编号 | 否 |
| 3 | FDocumentStatus | 单据状态 | String | FDocumentStatus | 单据状态 | 否 |
| 4 | FSaleOrgId | 销售组织 | String | FSaleOrgId | 销售组织 | 是 |
| 5 | FDate | 日期 | String | FDate | 日期 | 是 |
| 6 | FStockOrgId | 库存组织 | String | FStockOrgId | 库存组织 | 是 |
| 7 | FRetcustId | 退货客户 | String | FRetcustId | 退货客户 | 是 |
| 8 | FStockerGroupId | 库存组 | String | FStockerGroupId | 库存组 | 否 |
| 9 | FStockerId | 仓管员 | String | FStockerId | 仓管员 | 否 |
| 10 | FStockDeptId | 库存部门 | String | FStockDeptId | 库存部门 | 否 |
| 11 | FSaleGroupId | 销售组 | String | FSaleGroupId | 销售组 | 否 |
| 12 | FSaledeptid | 销售部门 | String | FSaledeptid | 销售部门 | 否 |
| 13 | FSalesManId | 销售员 | String | FSalesManId | 销售员 | 否 |
| 14 | FSettleCustId | 结算方 | String | FSettleCustId | 结算方 | 否 |
| 15 | FPayCustId | 付款方 | String | FPayCustId | 付款方 | 否 |
| 16 | FCreatorId | 创建人 | String | FCreatorId | 创建人 | 否 |
| 17 | FCreateDate | 创建日期 | String | FCreateDate | 创建日期 | 否 |
| 18 | FModifierId | 最后修改人 | String | FModifierId | 最后修改人 | 否 |
| 19 | FModifyDate | 最后修改日期 | String | FModifyDate | 最后修改日期 | 否 |
| 20 | FApproverId | 审核人 | String | FApproverId | 审核人 | 否 |
| 21 | FApproveDate | 审核日期 | String | FApproveDate | 审核日期 | 否 |
| 22 | FCancellerId | 作废人 | String | FCancellerId | 作废人 | 否 |
| 23 | FCancelDate | 作废日期 | String | FCancelDate | 作废日期 | 否 |
| 24 | FCancelStatus | 作废状态 | String | FCancelStatus | 作废状态 | 否 |
| 25 | FBillTypeID | 单据类型 | String | FBillTypeID | 单据类型 | 是 |
| 26 | FReceiveCustId | 收货方 | String | FReceiveCustId | 收货方 | 否 |
| 27 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | String | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | 否 |
| 28 | FOwnerIdHead | 货主 | String | FOwnerIdHead | 货主 | 否 |
| 29 | FBussinessType | 业务类型 | String | FBussinessType | 业务类型 | 否 |
| 30 | FReturnReason | 退货原因 | String | FReturnReason | 退货原因 | 否 |
| 31 | FReceiveAddress | 收货方地址 | String | FReceiveAddress | 收货方地址 | 否 |
| 32 | FHeadLocId | 交货地点 | String | FHeadLocId | 交货地点 | 否 |
| 33 | FCreditCheckResult | 信用检查结果 | String | FCreditCheckResult | 信用检查结果 | 否 |
| 34 | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | String | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | 否 |
| 35 | FCorrespondOrgId | 对应组织 | String | FCorrespondOrgId | 对应组织 | 否 |
| 36 | FReceiveCusContact | 收货方联系人 | String | FReceiveCusContact | 收货方联系人 | 否 |
| 37 | FIsInterLegalPerson | 组织间结算跨法人标识 | String | FIsInterLegalPerson | 组织间结算跨法人标识 | 否 |
| 38 | FHeadNote | 备注 | String | FHeadNote | 备注 | 否 |
| 39 | FIsTotalServiceOrCost | 整单服务标识 | String | FIsTotalServiceOrCost | 整单服务标识 | 否 |
| 40 | FGenFromPOS_CMK | 零售单日结生成 | String | FGenFromPOS_CMK | 零售单日结生成 | 否 |
| 41 | FBranchId | 销售门店 | String | FBranchId | 销售门店 | 否 |
| 42 | FSHOPNUMBER | 网店编码 | String | FSHOPNUMBER | 网店编码 | 否 |
| 43 | FGYDATE | 管易退货日期 | String | FGYDATE | 管易退货日期 | 否 |
| 44 | FSALECHANNEL | 销售渠道 | String | FSALECHANNEL | 销售渠道 | 否 |
| 45 | FGYExpressNo | 管易物流单号 | String | FGYExpressNo | 管易物流单号 | 否 |
| 46 | Fentity | 明细信息 | Array | 明细信息 | 否 | |
| 47 | FENTRYID | 实体主键 | String | FENTRYID | 实体主键 | 否 |
| 48 | FMaterialId | 物料编码 | String | FMaterialId | 物料编码 | 是 |
| 49 | FMaterialName | 物料名称 | String | FMaterialName | 物料名称 | 否 |
| 50 | FMaterialModel | 规格型号 | String | FMaterialModel | 规格型号 | 否 |
| 51 | FMaterialType | 物料类别 | String | FMaterialType | 物料类别 | 否 |
| 52 | FUnitID | 库存单位 | String | FUnitID | 库存单位 | 是 |
| 53 | FMustqty | 应退数量 | String | FMustqty | 应退数量 | 否 |
| 54 | FRealQty | 实退数量 | String | FRealQty | 实退数量 | 否 |
| 55 | FStockId | 仓库 | String | FStockId | 仓库 | 否 |
| 56 | FStockstatusId | 库存状态 | String | FStockstatusId | 库存状态 | 否 |
| 57 | FOwnerTypeId | 货主类型 | String | FOwnerTypeId | 货主类型 | 是 |
| 58 | FOwnerId | 货主 | String | FOwnerId | 货主 | 是 |
| 59 | FKeeperTypeId | 保管者类型 | String | FKeeperTypeId | 保管者类型 | 否 |
| 60 | FKeeperId | 保管者 | String | FKeeperId | 保管者 | 否 |
| 61 | FBOMId | BOM版本 | String | FBOMId | BOM版本 | 否 |
| 62 | FAuxpropId | 辅助属性 | String | FAuxpropId | 辅助属性 | 否 |
| 63 | FProduceDate | 生产日期 | String | FProduceDate | 生产日期 | 否 |
| 64 | FExpiryDate | 有效期至 | String | FExpiryDate | 有效期至 | 否 |
| 65 | FBaseunitId | 基本单位 | String | FBaseunitId | 基本单位 | 否 |
| 66 | FBaseunitQty | 库存基本数量 | String | FBaseunitQty | 库存基本数量 | 否 |
| 67 | FAuxUnitId | 库存辅单位 | String | FAuxUnitId | 库存辅单位 | 否 |
| 68 | FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | String | FAuxUnitQty | 库存辅单位数量 | 否 |
| 69 | FCostPrice | 成本价(本位币) | String | FCostPrice | 成本价(本位币) | 否 |
| 70 | FEntryCostAmount | 总成本 | String | FEntryCostAmount | 总成本 | 否 |
| 71 | FOrderNo | 订单单号 | String | FOrderNo | 订单单号 | 否 |
| 72 | FNote | 备注 | String | FNote | 备注 | 否 |
| 73 | FInvoicedQty | 关联应收数量(计价) | String | FInvoicedQty | 关联应收数量(计价) | 否 |
| 74 | FBaseInvoicedQty | (作废)关联开票数量(基本单位) | String | FBaseInvoicedQty | (作废)关联开票数量(基本单位) | 否 |
| 75 | FSumInvoicedQty | 累计应收数量(销售) | String | FSumInvoicedQty | 累计应收数量(销售) | 否 |
| 76 | FSumInvoicedAmt | (作废)累计开票金额 | String | FSumInvoicedAmt | (作废)累计开票金额 | 否 |
| 77 | FSumRecievedAmt | 累计收款金额 | String | FSumRecievedAmt | 累计收款金额 | 否 |
| 78 | FStockFlag | 库存更新标示 | String | FStockFlag | 库存更新标示 | 否 |
| 79 | FSrcBillTypeID | 源单类型 | String | FSrcBillTypeID | 源单类型 | 否 |
| 80 | FExpUnit | 保质期单位 | String | FExpUnit | 保质期单位 | 否 |
| 81 | FExpPeriod | 保质期 | String | FExpPeriod | 保质期 | 否 |
| 82 | FStocklocId | 仓位 | String | FStocklocId | 仓位 | 否 |
| 83 | FF100001 | 仓位 | String | FF100001 | 仓位 | 否 |
| 84 | FMapId | 客户物料编码 | String | FMapId | 客户物料编码 | 否 |
| 85 | FMapName | 客户物料名称 | String | FMapName | 客户物料名称 | 否 |
| 86 | FLot | 批号 | String | FLot | 批号 | 否 |
| 87 | FReturnType | 退货类型 | String | FReturnType | 退货类型 | 是 |
| 88 | FBaseSumInvoicedQty | (作废)累计开票数量(基本单位) | String | FBaseSumInvoicedQty | (作废)累计开票数量(基本单位) | 否 |
| 89 | FCostAmount_LC | 总成本(本位币) | String | FCostAmount_LC | 总成本(本位币) | 否 |
| 90 | FPriceUnitId | 计价单位 | String | FPriceUnitId | 计价单位 | 否 |
| 91 | FPriceUnitQty | 计价数量 | String | FPriceUnitQty | 计价数量 | 否 |
| 92 | FPrice | 单价 | String | FPrice | 单价 | 否 |
| 93 | FTaxPrice | 含税单价 | String | FTaxPrice | 含税单价 | 否 |
| 94 | FTaxCombination | 税组合 | String | FTaxCombination | 税组合 | 否 |
| 95 | FEntryTaxRate | 税率% | String | FEntryTaxRate | 税率% | 否 |
| 96 | FPriceCoefficient | 价格系数 | String | FPriceCoefficient | 价格系数 | 否 |
| 97 | FSysPrice | 系统定价 | String | FSysPrice | 系统定价 | 否 |
| 98 | FLimitDownPrice | 最低限价 | String | FLimitDownPrice | 最低限价 | 否 |
| 99 | FBefDisAmt | 折前金额 | String | FBefDisAmt | 折前金额 | 否 |
| 100 | FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | String | FBefDisAllAmt | 折前价税合计 | 否 |
| 101 | FDiscountRate | 折扣率% | String | FDiscountRate | 折扣率% | 否 |
| 102 | FDiscount | 折扣额 | String | FDiscount | 折扣额 | 否 |
| 103 | FAmount | 金额 | String | FAmount | 金额 | 否 |
| 104 | FAmount_LC | 金额(本位币) | String | FAmount_LC | 金额(本位币) | 否 |
| 105 | FEntryTaxAmount | 税额 | String | FEntryTaxAmount | 税额 | 否 |
| 106 | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | String | FTaxAmount_LC | 税额(本位币) | 否 |
| 107 | FAllAmount | 价税合计 | String | FAllAmount | 价税合计 | 否 |
| 108 | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | String | FAllAmount_LC | 价税合计(本位币) | 否 |
| 109 | FIsFree | 是否赠品 | String | FIsFree | 是否赠品 | 否 |
| 110 | FTaxNetPrice | 净价 | String | FTaxNetPrice | 净价 | 否 |
| 111 | FDeliveryDate | 退货日期 | String | FDeliveryDate | 退货日期 | 是 |
| 112 | FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | String | FBaseARJoinQty | 关联应收数量(计价基本) | 否 |
| 113 | FBFLowId | 业务流程 | String | FBFLowId | 业务流程 | 否 |
| 114 | FBASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | String | FBASEARQTY | 累计应收数量(销售基本) | 否 |
| 115 | FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | String | FARJOINAMOUNT | 关联应收金额 | 否 |
| 116 | FARAMOUNT | 累计应收金额 | String | FARAMOUNT | 累计应收金额 | 否 |
| 117 | FSalCostPrice | 销售成本价 | String | FSalCostPrice | 销售成本价 | 否 |
| 118 | FSrcBillNo | 源单编号 | String | FSrcBillNo | 源单编号 | 否 |
| 119 | FSOBILLTYPEID | 订单类型 | String | FSOBILLTYPEID | 订单类型 | 否 |
| 120 | FSNUnitID | 序列号单位 | String | FSNUnitID | 序列号单位 | 否 |
| 121 | FSNQty | 序列号单位数量 | String | FSNQty | 序列号单位数量 | 否 |
| 122 | FMtoNo | 计划跟踪号 | String | FMtoNo | 计划跟踪号 | 否 |
| 123 | FProjectNo | 项目编号 | String | FProjectNo | 项目编号 | 否 |
| 124 | FRefuseFlag | 拒收标志 | String | FRefuseFlag | 拒收标志 | 否 |
| 125 | FISCONSUMESUM | 消耗汇总 | String | FISCONSUMESUM | 消耗汇总 | 否 |
| 126 | FExtAuxUnitId | 辅单位 | String | FExtAuxUnitId | 辅单位 | 否 |
| 127 | FExtAuxUnitQty | 实退数量(辅单位) | String | FExtAuxUnitQty | 实退数量(辅单位) | 否 |
| 128 | FInventoryQty | 当前库存 | String | FInventoryQty | 当前库存 | 否 |
| 129 | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | String | FPriceBaseQty | 计价基本数量 | 否 |
| 130 | FSalUnitID | 销售单位 | String | FSalUnitID | 销售单位 | 否 |
