金蝶云星空与旺店通·旗舰版对接集成调拨申请单打通采购订单新增
对接系统金蝶云星空
金蝶K/3Cloud(金蝶云星空)是移动互联网时代的新型ERP,是基于WEB2.0与云技术的新时代企业管理服务平台。金蝶K/3Cloud围绕着“生态、人人、体验”,旨在帮助企业打造面向新时代的生态互联与协同平台,围绕生态中的每个角色,提供随手可得的云服务,最终实现敏捷协同,智慧运营的企业运营新境界。整个产品采用SOA架构,完全基于BOS平台组建而成,业务架构上贯穿流程驱动与角色驱动思想,结合中国管理模式与中国管理实践积累,精细化支持企业财务管理、供应链管理、生产管理、供应链协同管理、人力资源管理等核心应用。技术架构上该产品采用平台化构建,支持跨数据库应用,支持本地部署、私有云部署与公有云部署三种部署方式,同时还在公有云上开放中国第一款基于ERP的协同开发云平台。任何一家使用金蝶K/3Cloud产品的企业,其拥有的是包含金蝶在内的众多基于同一个平台提供服务的IT服务伙伴。
集成系统:旺店通·旗舰版
慧策(原旺店通)是一家技术驱动型智能零售服务商,基于云计算PaaS、SaaS模式,以一体化智能零售解决方案,帮助零售企业数字化智能化升级,实现企业规模化发展。
数据接口配置方案
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,然后在数据源平台中选择对应的源平台为:金蝶云星空,并且选择对应的连接器(关于金蝶云星空的接口连接器如何配置可以在轻易云系统数据集成交流社区bbs.qeasy.cloud 中找到相关信息)。选择对应的调拨申请单接口作为数据对接来源。然后再通过写入目标平台配置目标系统为旺店通·旗舰版,并且选择对应连接器。选择对应的采购订单新增接口作为数据写入动作,既可以完成第一步的数据对接配置;打破跨系统连接,让数据轻易互通成为现实。
金蝶云星空接口明细
- 接口:executeBillQuery
- 接口名称:调拨申请单
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 |
| FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
| FDate | 日期 | string | 日期 |
| FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | 组织 |
| FCustomerID_FNumber | 客户 | string | 基础资料 |
| FBranchId_FNumber | 销售门店 | string | 基础资料 |
| FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | string | 基础资料 |
| FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | string | 基础资料 |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | 组织 |
| FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | 基础资料 |
| FCarriageNO | 运输单号 | string | 文本 |
| FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | string | 基础资料 |
| FSalesManID_FNumber | 销售员 | string | 基础资料 |
| FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | 文本 |
| FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string | 组织 |
| FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | string | 基础资料 |
| FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | 文本 |
| FLinkPhone | 联系电话 | string | 文本 |
| FLinkMan | 收货人姓名 | string | 文本 |
| FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | 下拉列表 |
| FStockerID_FNumber | 仓管员 | string | 基础资料 |
| FBussinessType | 业务类型 | string | 下拉列表 |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 |
| FNote | 备注 | string | 多行文本 |
| FReceiverID_FNumber | 收货方 | string | 基础资料 |
| FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 文本 |
| FSettleID_FNumber | 结算方 | string | 基础资料 |
| FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | string | 基础资料 |
| FPayerID_FNumber | 付款方 | string | 基础资料 |
| FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | string | 组织 |
| FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string | 基础资料 |
| FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | string | 基础资料 |
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | 多类别基础资料 |
| FBuyerNick | 会员名称 | string | 文本 |
| FReceiverAddress | 收货人地址 | string | 文本 |
| FReceiverName | 收货人 | string | 文本 |
| FReceiverMobile | 收货人手机 | string | 文本 |
| FReceiverCountry | 收货人国家 | string | 文本 |
| FReceiverState | 收货人省份 | string | 文本 |
| FReceiverCity | 收货人城市 | string | 文本 |
| FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | 文本 |
| FReceiverPhone | 收货人电话 | string | 文本 |
| FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | 文本 |
| FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | 文本 |
| FVIPCODE | 会员编码 | string | 文本 |
| FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | string | 基础资料 |
| FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | 基础资料 |
| FBarcode | 零售条形码 | string | 文本 |
| FMustQty | 应发数量 | string | 数量 |
| FRealQty | 实发数量 | string | 数量 |
| FPrice | 单价 | string | 单价 |
| FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
| FIsFree | 是否赠品 | string | 复选框 |
| FLot | 批号 | string | 批次 |
| FProduceDate | 生产日期 | string | 日期 |
| FExpiryDate | 有效期至 | string | 日期 |
| FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 |
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 |
| FAmount | 金额 | string | 金额 |
| FAllAmount | 价税合计 | string | 金额 |
| FStockID_FNumber | 仓库 | string | 基础资料 |
| FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string | 基础资料 |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 |
| FEntrynote | 备注 | string | 文本 |
| FSrcType | 源单类型 | string | 源单类型 |
| FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
| FSoorDerno | 订单单号 | string | 文本 |
| FDiscountRate | 折扣率% | string | 小数 |
| FDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 |
| FPriceDiscount | 单价折扣 | string | 单价 |
| FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | 整数 |
| FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | string | 整数 |
| FThirdEntryId | 管易订单单号 | string | 文本 |
| FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | 文本 |
| FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | 文本 |
| FGYFINDate | 管易到账时间 | string | 长日期 |
| FGYFINSTATUS | 管易是否到账 | string | |
| FEntity_FENTRYID | 分录FENTRYID | string | |
| Limit | 最大行数 | string | 金蝶的查询分页参数 |
| StartRow | 开始行索引 | string | 金蝶的查询分页参数 |
| TopRowCount | 返回总行数 | int | 金蝶的查询分页参数 |
| FilterString | 过滤条件 | string | 示例写法 FSupplierId.FNumber = 'VEN00010' and FApproveDate>= |
| FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array | 金蝶分录主键ID格式:FPOOrderEntry_FEntryId,其它格式 FPurchaseOrgId.FNumber |
| FormId | 业务对象表单Id | string | 必须填写金蝶的表单ID如:PUR_PurchaseOrder |
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 |
| FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 |
| FDate | 日期 | string | 日期 |
| FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | 组织 |
| FCustomerID_FNumber | 客户 | string | 基础资料 |
| FBranchId_FNumber | 销售门店 | string | 基础资料 |
| FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | string | 基础资料 |
| FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | string | 基础资料 |
| FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | 组织 |
| FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | 基础资料 |
| FCarriageNO | 运输单号 | string | 文本 |
| FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | string | 基础资料 |
| FSalesManID_FNumber | 销售员 | string | 基础资料 |
| FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | 文本 |
| FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string | 组织 |
| FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | string | 基础资料 |
| FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | 文本 |
| FLinkPhone | 联系电话 | string | 文本 |
| FLinkMan | 收货人姓名 | string | 文本 |
| FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | 下拉列表 |
| FStockerID_FNumber | 仓管员 | string | 基础资料 |
| FBussinessType | 业务类型 | string | 下拉列表 |
| FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 |
| FNote | 备注 | string | 多行文本 |
| FReceiverID_FNumber | 收货方 | string | 基础资料 |
| FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 文本 |
| FSettleID_FNumber | 结算方 | string | 基础资料 |
| FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | string | 基础资料 |
| FPayerID_FNumber | 付款方 | string | 基础资料 |
| FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | string | 组织 |
| FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string | 基础资料 |
| FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | string | 基础资料 |
| FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | 多类别基础资料 |
| FBuyerNick | 会员名称 | string | 文本 |
| FReceiverAddress | 收货人地址 | string | 文本 |
| FReceiverName | 收货人 | string | 文本 |
| FReceiverMobile | 收货人手机 | string | 文本 |
| FReceiverCountry | 收货人国家 | string | 文本 |
| FReceiverState | 收货人省份 | string | 文本 |
| FReceiverCity | 收货人城市 | string | 文本 |
| FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | 文本 |
| FReceiverPhone | 收货人电话 | string | 文本 |
| FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | 文本 |
| FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | 文本 |
| FVIPCODE | 会员编码 | string | 文本 |
| FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | string | 基础资料 |
| FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | 基础资料 |
| FBarcode | 零售条形码 | string | 文本 |
| FMustQty | 应发数量 | string | 数量 |
| FRealQty | 实发数量 | string | 数量 |
| FPrice | 单价 | string | 单价 |
| FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 |
| FIsFree | 是否赠品 | string | 复选框 |
| FLot | 批号 | string | 批次 |
| FProduceDate | 生产日期 | string | 日期 |
| FExpiryDate | 有效期至 | string | 日期 |
| FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 |
| FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 |
| FAmount | 金额 | string | 金额 |
| FAllAmount | 价税合计 | string | 金额 |
| FStockID_FNumber | 仓库 | string | 基础资料 |
| FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string | 基础资料 |
| FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 |
| FEntrynote | 备注 | string | 文本 |
| FSrcType | 源单类型 | string | 源单类型 |
| FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 |
| FSoorDerno | 订单单号 | string | 文本 |
| FDiscountRate | 折扣率% | string | 小数 |
| FDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 |
| FPriceDiscount | 单价折扣 | string | 单价 |
| FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | 整数 |
| FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | string | 整数 |
| FThirdEntryId | 管易订单单号 | string | 文本 |
| FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | 文本 |
| FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | 文本 |
| FGYFINDate | 管易到账时间 | string | 长日期 |
| FGYFINSTATUS | 管易是否到账 | string | true or false |
| FEntity_FENTRYID | 分录FENTRYID | string | |
旺店通·旗舰版接口明细
- 接口:purchase.PurchaseOrder.createOrder
- 接口名称:采购订单新增
- 接口方法:POST
请求参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| purchase_no | 采购单编号 | String | 采购单编号 |
| provider_no | 供应商编号 | String | 供应商编号 |
| receive_warehouse_nos | 收货仓编号 | String | 收货仓编号(不支持分销委外仓) |
| expect_warehouse_no | 预计入库仓库编号 | String | 预计入库仓库编号(不支持分销委外仓) |
| purchaser_name | 采购员 | String | 采购员(员工页面对应"昵称"字段) |
| is_check | 是否要审核 | String | 审核:true/不审核:false/不传默认为false |
| apply_nos | 引用的采购申请单编号 | String | 采购申请单编号,使用英文逗号隔开 |
| remark | 备注 | String | 备注 |
| purchase_details | 采购单详情 | array | 采购单详情 |
| purchase_details.spec_no | 商家编码 | String | 商家编码 |
| purchase_details.num | 采购数量 | String | 采购数量 |
| purchase_details.remark | 备注 | String | 备注 |
| purchase_details.price | 税前单价 | string | |
| purchase_details.tax_price | 税后单价 | string | |
| purchase_details.tax_rate | 税率 | string | |
响应参数
| 字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
| status | 状态码 | string | 状态码为0,表示调用成功 |
| message | 错误信息 | string | 成功返回创建成功的采购单号,否则返回错误信息 |
系统集成总览
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状 相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰 使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。