金蝶云星辰V1新增或者修改一张销售退货单_v1API接口文档
所属平台:
金蝶云星辰V1
类型:
WebAPI
作用:
EXECUTE
接口版本:
0.1
适配器:
\Adapter\Kingdee\YxcExecuteAdapter
描述:
更新日期:
2021-11-02 16:21:37
新增或者修改一张销售退货单_v1
接口地址:jdy/sal/sal_inbound_save
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | billsource | billsource | string | 1 | 单据来源,固定传入 APP | 是 |
| 2 | id | id | string | 1 | 单据ID,修改单据时必填 | 否 |
| 3 | billdate | billdate | string | 1 | 出库日期,格式:2019-01-01 | 是 |
| 4 | customerid_id | customerid_id | string | 1 | 客户 | 是 |
| 5 | empid_id | empid_id | string | 1 | 业务员 | 否 |
| 6 | remark | remark | string | 1 | 单据备注 | 否 |
| 7 | contact_linkman | contact_linkman | string | 1 | 联系信息-联系人 | 否 |
| 8 | contact_phone | contact_phone | string | 1 | 联系信息-联系方式 | 否 |
| 9 | contact_country_id | contact_country_id | string | 1 | 联系信息-国家ID | 否 |
| 10 | contact_province_id | contact_province_id | string | 1 | 联系信息-省ID | 否 |
| 11 | contact_city_id | contact_city_id | string | 1 | 联系信息-市ID | 否 |
| 12 | contact_district_id | contact_district_id | string | 1 | 联系信息-区ID | 否 |
| 13 | contact_address | contact_address | string | 1 | 联系信息-详细地址 | 否 |
| 14 | bill_dis_amount | bill_dis_amount | string | 1 | 整单折扣额 | 否 |
| 15 | bill_dis_rate | bill_dis_rate | string | 1 | 整单折扣率% | 否 |
| 16 | totalinsamount | totalinsamount | string | 1 | 本次退款 | 否 |
| 17 | totalamount | totalamount | string | 1 | 本次应退账款 | 否 |
| 18 | diffamount | diffamount | string | 1 | 退款抹零 | 否 |
| 19 | totalunsettleamount | totalunsettleamount | string | 1 | 本单未退 | 否 |
| 20 | payment_entry | payment_entry | array | 1 | 退款账户 | 否 |
| 21 | material_entity | material_entity | array | 1 | 商品分录 | 是 |
| 22 | settleaccountid_id | settleaccountid_id | string | 1 | 收款账户 | 是 |
| 23 | paytypeid_id | paytypeid_id | string | 1 | 收款方式 | 是 |
| 24 | paid_amount | paid_amount | string | 1 | 收款金额 | 是 |
| 25 | pay_comment | pay_comment | string | 1 | 备注 | 否 |
| 26 | materialid_id | materialid_id | string | 1 | 商品 | 是 |
| 27 | stockid_id | stockid_id | string | 1 | 仓库 | 是 |
| 28 | spid_id | spid_id | string | 1 | 仓位,启用了仓位管理则必填 | 否 |
| 29 | qty | qty | string | 1 | 数量 | 是 |
| 30 | unit_id | unit_id | string | 1 | 单位 (只能填商品关联的单位,来源于商品单位查询接口或商品详情中的baseunitid_id、fixunit1_id等) | 是 |
| 31 | auxqty | auxqty | string | 1 | 辅助数量 | 否 |
| 32 | auxunitid_id | auxunitid_id | string | 1 | 辅助单位id | 否 |
| 33 | price | price | string | 1 | 单价 | 是 |
| 34 | taxprice | taxprice | string | 1 | 含税单价(根据设置与price二选一) | 是 |
| 35 | disamount | disamount | string | 1 | 折扣额 | 否 |
| 36 | disrate | disrate | string | 1 | 折扣率(%) | 否 |
| 37 | discount | discount | string | 1 | 折扣(折) | 否 |
| 38 | is_free | is_free | string | 1 | 是否赠品;true-是,false-否(默认) | 是 |
| 39 | comment | comment | string | 1 | 商品行备注 | 否 |
| 40 | auxpropid_id | auxpropid_id | string | 1 | 辅助属性;辅助属性商品必填 | 否 |
| 41 | batchno | batchno | string | 1 | 批次;批次商品必填 | 否 |
| 42 | snlistid | snlistid | string | 1 | 序列号;序列号商品必填 | 否 |
| 43 | kfdate | kfdate | string | 1 | 生产日期;格式:20190101,保质期商品必填 | 否 |
| 44 | validdate | validdate | string | 1 | 到期日;格式:20190101,保质期商品必填 | 否 |
| 45 | kfperiod | kfperiod | string | 1 | 保质期;保质期商品必填 | 否 |
| 46 | kftype | kftype | string | 1 | 保质期单位;保质期商品必填:1-天,2-月,3-年 | 否 |
| 47 | sn_list | sn_list | string | 1 | 序列号 格式如:"001:备注1;002:备注2" (序列号:序列号备注 多个序列号以英文分号字符;分隔),*序列号商品必填 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|
金蝶云星辰V1的接口:新增或者修改一张销售退货单_v1(jdy/sal/sal_inbound_save),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据金蝶云星辰V1版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以对API的使用情况进行详细的分析和报告,为业务决策提供数据支持,优化资源分配和投资回报。
