金蝶云星空销售出库单查询v4.0API接口文档
销售出库单查询v4.0
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber | 单据类型 | 是 |
| 2 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 单据编号 | 是 |
| 3 | FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID | string | FEntity_FENTRYID | 单据编号 | 是 |
| 4 | FDate | 日期 | string | FDate | 日期 | 是 |
| 5 | FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | FSaleOrgId.FNumber | 组织 | 是 |
| 6 | FCustomerID_FNumber | 客户 | string | FCustomerID.FNumber | 基础资料 | 是 |
| 7 | FBranchId_FNumber | 销售门店 | string | FBranchId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 8 | FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | string | FSaleDeptID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 9 | FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | string | FHeadLocationId.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 10 | FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | FCorrespondOrgId.FNumber | 组织 | 否 |
| 11 | FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | FCarrierID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 12 | FCarriageNO | 运输单号 | string | FCarriageNO | 文本 | 否 |
| 13 | FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | string | FSalesGroupID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 14 | FSalesManID_FNumber | 销售员 | string | FSalesManID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 15 | FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | FThirdBillNo | 文本 | 否 |
| 16 | FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string | FStockOrgId.FNumber | 组织 | 否 |
| 17 | FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | string | FDeliveryDeptID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 18 | FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | FThirdBillId | 文本 | 否 |
| 19 | FLinkPhone | 联系电话 | string | FLinkPhone | 文本 | 否 |
| 20 | FLinkMan | 收货人姓名 | string | FLinkMan | 文本 | 否 |
| 21 | FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | FThirdSrcType | 下拉列表 | 否 |
| 22 | FStockerID_FNumber | 仓管员 | string | FStockerID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 23 | FBussinessType | 业务类型 | string | FBussinessType | 下拉列表 | 否 |
| 24 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 单据状态 | 否 |
| 25 | FNote | 备注 | string | FNote | 多行文本 | 否 |
| 26 | FReceiverID_FNumber | 收货方 | string | FReceiverID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 27 | FReceiveAddress | 收货方地址 | string | FReceiveAddress | 文本 | 否 |
| 28 | FSettleID_FNumber | 结算方 | string | FSettleID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 29 | FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | string | FReceiverContactID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 30 | FPayerID_FNumber | 付款方 | string | FPayerID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 31 | FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | string | FSettleOrgID.FNumber | 组织 | 否 |
| 32 | FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string | FSettleTypeID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 33 | FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | string | FReceiptConditionID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 34 | FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | FOwnerIdHead.FNumber | 多类别基础资料 | 否 |
| 35 | FBuyerNick | 会员名称 | string | FBuyerNick | 文本 | 否 |
| 36 | FReceiverAddress | 收货人地址 | string | FReceiverAddress | 文本 | 否 |
| 37 | FReceiverName | 收货人 | string | FReceiverName | 文本 | 否 |
| 38 | FReceiverMobile | 收货人手机 | string | FReceiverMobile | 文本 | 否 |
| 39 | FReceiverCountry | 收货人国家 | string | FReceiverCountry | 文本 | 否 |
| 40 | FReceiverState | 收货人省份 | string | FReceiverState | 文本 | 否 |
| 41 | FReceiverCity | 收货人城市 | string | FReceiverCity | 文本 | 否 |
| 42 | FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | FReceiverDistrict | 文本 | 否 |
| 43 | FReceiverPhone | 收货人电话 | string | FReceiverPhone | 文本 | 否 |
| 44 | FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | FSHOPNUMBER | 文本 | 否 |
| 45 | FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | FSALECHANNEL | 文本 | 否 |
| 46 | FVIPCODE | 会员编码 | string | FVIPCODE | 文本 | 否 |
| 47 | FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | string | FCustMatID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 48 | FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 49 | FMATERIALID_FBARCODE | 物料条码 | string | FMATERIALID.FBARCODE | 基础资料 | 否 |
| 50 | FBarcode | 零售条形码 | string | FBarcode | 文本 | 否 |
| 51 | FMustQty | 应发数量 | string | FMustQty | 数量 | 否 |
| 52 | FRealQty | 实发数量 | string | FRealQty | 数量 | 否 |
| 53 | FPrice | 单价 | string | FPrice | 单价 | 否 |
| 54 | FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice | 单价 | 否 |
| 55 | FIsFree | 是否赠品 | string | FIsFree | 复选框 | 否 |
| 56 | FLot | 批号 | string | FLot | 批次 | 否 |
| 57 | FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate | 日期 | 否 |
| 58 | FExpiryDate | 有效期至 | string | FExpiryDate | 日期 | 否 |
| 59 | FEntryTaxRate | 税率% | string | FEntryTaxRate | 小数 | 否 |
| 60 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount | 金额 | 否 |
| 61 | FAmount | 金额 | string | FAmount | 金额 | 否 |
| 62 | FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount | 金额 | 否 |
| 63 | FStockID_FNumber | 仓库 | string | FStockID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 64 | FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string | FStockStatusID.FNumber | 基础资料 | 否 |
| 65 | FMtoNo | 计划跟踪号 | string | FMtoNo | 文本 | 否 |
| 66 | FEntrynote | 备注 | string | FEntrynote | 文本 | 否 |
| 67 | FSrcType | 源单类型 | string | FSrcType | 源单类型 | 否 |
| 68 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | FSrcBillNo | 源单编号 | 否 |
| 69 | FSoorDerno | 订单单号 | string | FSoorDerno | 文本 | 否 |
| 70 | FDiscountRate | 折扣率% | string | FDiscountRate | 小数 | 否 |
| 71 | FDiscount | 折扣额 | string | FDiscount | 折扣额 | 否 |
| 72 | FPriceDiscount | 单价折扣 | string | FPriceDiscount | 单价 | 否 |
| 73 | FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | FSOEntryId | 整数 | 否 |
| 74 | FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | string | FB2CORDERDETAILID | 整数 | 否 |
| 75 | FThirdEntryId | 管易订单单号 | string | FThirdEntryId | 文本 | 否 |
| 76 | FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | FETHIRDBILLID | 文本 | 否 |
| 77 | FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | FETHIRDBILLNO | 文本 | 否 |
| 78 | FGYFINDate | 管易到账时间 | string | FGYFINDate | 长日期 | 否 |
| 79 | FID | FID | string | FID | FID | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 | 是 | |
| 2 | FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 是 | |
| 3 | FEntity_FENTRYID | FEntity_FENTRYID | string | 单据编号 | 是 | |
| 4 | FDate | 日期 | string | 日期 | 是 | |
| 5 | FSaleOrgId_FNumber | 销售组织 | string | 组织 | 是 | |
| 6 | FCustomerID_FNumber | 客户 | string | 基础资料 | 是 | |
| 7 | FBranchId_FNumber | 销售门店 | string | 基础资料 | 否 | |
| 8 | FSaleDeptID_FNumber | 销售部门 | string | 基础资料 | 否 | |
| 9 | FHeadLocationId_FNumber | 交货地点 | string | 基础资料 | 否 | |
| 10 | FCorrespondOrgId_FNumber | 对应组织 | string | 组织 | 否 | |
| 11 | FCarrierID_FNumber | 承运商 | string | 基础资料 | 否 | |
| 12 | FCarriageNO | 运输单号 | string | 文本 | 否 | |
| 13 | FSalesGroupID_FNumber | 销售组 | string | 基础资料 | 否 | |
| 14 | FSalesManID_FNumber | 销售员 | string | 基础资料 | 否 | |
| 15 | FThirdBillNo | 第三方单据编号 | string | 文本 | 否 | |
| 16 | FStockOrgId_FNumber | 发货组织 | string | 组织 | 否 | |
| 17 | FDeliveryDeptID_FNumber | 发货部门 | string | 基础资料 | 否 | |
| 18 | FThirdBillId | 第三方单据平台单号 | string | 文本 | 否 | |
| 19 | FLinkPhone | 联系电话 | string | 文本 | 否 | |
| 20 | FLinkMan | 收货人姓名 | string | 文本 | 否 | |
| 21 | FThirdSrcType | 第三方系统来源 | string | 下拉列表 | 否 | |
| 22 | FStockerID_FNumber | 仓管员 | string | 基础资料 | 否 | |
| 23 | FBussinessType | 业务类型 | string | 下拉列表 | 否 | |
| 24 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 | 否 | |
| 25 | FNote | 备注 | string | 多行文本 | 否 | |
| 26 | FReceiverID_FNumber | 收货方 | string | 基础资料 | 否 | |
| 27 | FReceiveAddress | 收货方地址 | string | 文本 | 否 | |
| 28 | FSettleID_FNumber | 结算方 | string | 基础资料 | 否 | |
| 29 | FReceiverContactID_FNumber | 收货方联系人 | string | 基础资料 | 否 | |
| 30 | FPayerID_FNumber | 付款方 | string | 基础资料 | 否 | |
| 31 | FSettleOrgID_FNumber | 结算组织 | string | 组织 | 否 | |
| 32 | FSettleTypeID_FNumber | 结算方式 | string | 基础资料 | 否 | |
| 33 | FReceiptConditionID_FNumber | 收款条件 | string | 基础资料 | 否 | |
| 34 | FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | 多类别基础资料 | 否 | |
| 35 | FBuyerNick | 会员名称 | string | 文本 | 否 | |
| 36 | FReceiverAddress | 收货人地址 | string | 文本 | 否 | |
| 37 | FReceiverName | 收货人 | string | 文本 | 否 | |
| 38 | FReceiverMobile | 收货人手机 | string | 文本 | 否 | |
| 39 | FReceiverCountry | 收货人国家 | string | 文本 | 否 | |
| 40 | FReceiverState | 收货人省份 | string | 文本 | 否 | |
| 41 | FReceiverCity | 收货人城市 | string | 文本 | 否 | |
| 42 | FReceiverDistrict | 收货人地区 | string | 文本 | 否 | |
| 43 | FReceiverPhone | 收货人电话 | string | 文本 | 否 | |
| 44 | FSHOPNUMBER | 网店编码 | string | 文本 | 否 | |
| 45 | FSALECHANNEL | 销售渠道 | string | 文本 | 否 | |
| 46 | FVIPCODE | 会员编码 | string | 文本 | 否 | |
| 47 | FCustMatID_FNumber | 客户物料编码 | string | 基础资料 | 否 | |
| 48 | FMaterialID_FNumber | 物料编码 | string | 基础资料 | 否 | |
| 49 | FMaterialID_FBARCODE | 物料条码 | string | 基础资料 | 否 | |
| 50 | FBarcode | 零售条形码 | string | 文本 | 否 | |
| 51 | FMustQty | 应发数量 | string | 数量 | 否 | |
| 52 | FRealQty | 实发数量 | string | 数量 | 否 | |
| 53 | FPrice | 单价 | string | 单价 | 否 | |
| 54 | FTaxPrice | 含税单价 | string | 单价 | 否 | |
| 55 | FIsFree | 是否赠品 | string | 复选框 | 否 | |
| 56 | FLot | 批号 | string | 批次 | 否 | |
| 57 | FProduceDate | 生产日期 | string | 日期 | 否 | |
| 58 | FExpiryDate | 有效期至 | string | 日期 | 否 | |
| 59 | FEntryTaxRate | 税率% | string | 小数 | 否 | |
| 60 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | 金额 | 否 | |
| 61 | FAmount | 金额 | string | 金额 | 否 | |
| 62 | FAllAmount | 价税合计 | string | 金额 | 否 | |
| 63 | FStockID_FNumber | 仓库 | string | 基础资料 | 否 | |
| 64 | FStockStatusID_FNumber | 库存状态 | string | 基础资料 | 否 | |
| 65 | FMtoNo | 计划跟踪号 | string | 文本 | 否 | |
| 66 | FEntrynote | 备注 | string | 文本 | 否 | |
| 67 | FSrcType | 源单类型 | string | 源单类型 | 否 | |
| 68 | FSrcBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 | 否 | |
| 69 | FSoorDerno | 订单单号 | string | 文本 | 否 | |
| 70 | FDiscountRate | 折扣率% | string | 小数 | 否 | |
| 71 | FDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 | 否 | |
| 72 | FPriceDiscount | 单价折扣 | string | 单价 | 否 | |
| 73 | FSOEntryId | 销售订单EntryId | string | 整数 | 否 | |
| 74 | FB2CORDERDETAILID | B2C订单明细Id | string | 整数 | 否 | |
| 75 | FThirdEntryId | 管易订单单号 | string | 文本 | 否 | |
| 76 | FETHIRDBILLID | 第三方单据ID | string | 文本 | 否 | |
| 77 | FETHIRDBILLNO | 第三方单据编号 | string | 文本 | 否 | |
| 78 | FGYFINDate | 管易到账时间 | string | 长日期 | 否 | |
| 79 | FID | FID | string | FID | 否 |
金蝶云星空的接口:销售出库单查询v4.0(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据金蝶云星空版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以更好地应对市场变化和业务需求,快速调整API策略,提高企业的灵活性和适应能力。
