金蝶云星空新增生产领料单V4.0API接口文档
新增生产领料单V4.0
接口地址:batchSave
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"rowsKey":"array","rows":1,"method":"batchArraySave"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 | |
| 2 | FBillType | 单据类型 | string | SCLLD01_SYS | 单据类型 | 否 |
| 3 | FDate | 日期 | string | 日期 | 否 | |
| 4 | FStockOrgId | 发料组织 | string | 发料组织 | 否 | |
| 5 | FPrdOrgId | 生产组织 | string | 生产组织 | 否 | |
| 6 | FCurrId | 本位币 | string | PRE001 | 本位币 | 否 |
| 7 | FMOBillNO1 | 生产订单号 | string | 生产订单号 | 否 | |
| 8 | FMaterialID1 | 产品编码 | string | 产品编码 | 否 | |
| 9 | FUnitID1 | 单位 | string | 单位 | 否 | |
| 10 | FEntity | 明细 | array | 明细 | 是 | |
| 10.1 | FParentMaterialId | 产品编码 | string | 产品编码 | 是 | |
| 10.2 | FMaterialId | 物料编码 | string | 物料编码 | 是 | |
| 10.3 | FUnitID | 单位 | string | 单位 | 否 | |
| 10.4 | FBaseUnitId | 基本单位 | string | 基本单位 | 否 | |
| 10.5 | FStockUnitId | 主库存单位 | string | 主库存单位 | 否 | |
| 10.6 | FAppQty | 申请数量 | string | 申请数量 | 是 | |
| 10.7 | FActualQty | 实发数量 | string | 实发数量 | 是 | |
| 10.8 | FStockId | 仓库 | string | 仓库 | 是 | |
| 10.9 | FMoBillNo | 生产订单编号 | string | 生产订单编号 | 是 | |
| 10.10 | FMoEntryId | 生产订单分录内码 | string | 生产订单分录内码 | 是 | |
| 10.11 | FMoId | 生产订单内码 | string | 生产订单内码 | 是 | |
| 10.12 | FMoEntrySeq | 生产订单行号 | string | 1 | 生产订单行号 | 是 |
| 10.13 | FPPBomBillNo | 用料清单编号 | string | 用料清单编号 | 是 | |
| 10.14 | FEntryWorkShopId | 车间 | string | 车间 | 是 | |
| 10.15 | FKeeperTypeId | 保管者类型 | string | BD_KeeperOrg | 保管者类型 | 否 |
| 10.16 | FKeeperId | 保管者 | string | 保管者 | 否 | |
| 10.17 | FOwnerId | 货主 | string | 货主 | 否 | |
| 10.18 | FEntrySrcInterId | 系统源单内码 | string | 系统源单内码 | 是 | |
| 10.19 | FParentOwnerTypeId | 产品货主类型 | string | BD_OwnerOrg | 产品货主类型 | 否 |
| 10.20 | FParentOwnerId | 产品货主 | string | 产品货主 | 否 | |
| 10.21 | FPPBomEntryId | 用料清单分录内码 | string | 用料清单分录内码 | 否 | |
| 10.22 | fbaseappqty | 基本单位申请数量 | string | 基本单位申请数量 | 否 | |
| 10.23 | FStockAppQty | 基本单位申请数量 | string | 基本单位申请数量 | 否 | |
| 10.24 | FStockActualQty | 主库存单位实发数量 | string | 主库存单位实发数量 | 否 | |
| 10.25 | FStockFlag | 更新库存标志 | string | false | 更新库存标志 | 否 |
| 10.26 | FSrcBillType | 系统源单类型 | string | 系统源单类型 | 否 | |
| 10.27 | FSrcBillNo | 系统源单编号 | string | 系统源单编号 | 否 | |
| 10.28 | FEntrySrcEnteryId | 系统源单分录内码 | string | 系统源单分录内码 | 否 | |
| 10.29 | FEntity_Link | 关联关系表 | array | 关联关系表 | 否 | |
| 10.29.1 | FEntity_Link_FRuleId | 转换规则 | string | PRD_PPBOM2PICKMTRL_NORMAL | SaleOrder-OutStock T_SAL_ORDERENTRY DeliveryNotice-OutStock T_SAL_DELIVERYNOTICEENTRY | 否 |
| 10.29.2 | FEntity_Link_FSTableName | 源单表 | string | T_PRD_PPBOMENTRY | 源单表 | 否 |
| 10.29.3 | FEntity_Link_FSBillId | 源单内码 | string | 源单内码 | 否 | |
| 10.29.4 | FEntity_Link_FSId | 源单分录内码 | string | 源单分录内码 | 否 | |
| 10.30 | FReserveType | FReserveType | string | 1 | FReserveType | 否 |
| 10.31 | FMtoNo | FMtoNo | string | FMtoNo | 否 | |
| 10.32 | FEntrtyMemo | 备注 | string | 备注 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|
金蝶云星空的接口:新增生产领料单V4.0(batchSave),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据金蝶云星空版本更新同步实时更新。轻易云数据集成平台的API资产管理功能,通过统一的视图和控制台,帮助企业全面掌握API资产的使用情况,实现资源的高效利用和优化配置。
