金蝶云星空采购入库单查询V4.0-新API接口文档
采购入库单查询V4.0-新
接口地址:executeBillQuery
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FInStockEntry_FEntryId | id | string | FInStockEntry_FEntryId | id | 是 |
| 2 | FID | 实体主键 | string | FID | 实体主键 | 否 |
| 3 | FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo | 单据编号 | 否 |
| 4 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | FDocumentStatus | 单据状态 | 否 |
| 5 | FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | FStockOrgId.FNumber | 收料组织 | 否 |
| 6 | FDate | 入库日期 | string | FDate | 入库日期 | 否 |
| 7 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | FBillTypeID.FNumber | 单据类型 | 否 |
| 8 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | 否 |
| 9 | FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | FOwnerIdHead.FNumber | 货主 | 否 |
| 10 | FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | string | FDemandOrgId.FNumber | 需求组织 | 否 |
| 11 | FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | FPurchaseOrgId.FNumber | 采购组织 | 否 |
| 12 | FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | FSupplierId.FNumber | 供应商 | 否 |
| 13 | FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | string | FStockerGroupId.FNumber | 库存组 | 否 |
| 14 | FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | string | FStockDeptId.FNumber | 收料部门 | 否 |
| 15 | FCreateDate | 创建日期 | string | FCreateDate | 创建日期 | 否 |
| 16 | FCancelDate | 作废日期 | string | FCancelDate | 作废日期 | 否 |
| 17 | FDeliveryBill | 送货单号 | string | FDeliveryBill | 送货单号 | 否 |
| 18 | FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | FTakeDeliveryBill | 提货单号 | 否 |
| 19 | FApproveDate | 审核日期 | string | FApproveDate | 审核日期 | 否 |
| 20 | FCancelStatus | 作废状态 | string | FCancelStatus | 作废状态 | 否 |
| 21 | FSupplyId_FNumber | 供货方 | string | FSupplyId.FNumber | 供货方 | 否 |
| 22 | FSettleId_FNumber | 结算方 | string | FSettleId.FNumber | 结算方 | 否 |
| 23 | FChargeId_FNumber | 收款方 | string | FChargeId.FNumber | 收款方 | 否 |
| 24 | FBusinessType | 业务类型 | string | FBusinessType | 业务类型 | 否 |
| 25 | FSupplyAddress | 供货方地址 | string | FSupplyAddress | 供货方地址 | 否 |
| 26 | FAPSTATUS | 应付状态 | string | FAPSTATUS | 应付状态 | 否 |
| 27 | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | 否 |
| 28 | FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | string | FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | 否 |
| 29 | FConfirmDate | 确认日期 | string | FConfirmDate | 确认日期 | 否 |
| 30 | FConfirmStatus | 确认状态 | string | FConfirmStatus | 确认状态 | 否 |
| 31 | FSplitBillType | 拆单类型 | string | FSplitBillType | 拆单类型 | 否 |
| 32 | FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | FPayOrgId.FNumber | 付款组织 | 否 |
| 33 | FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | FSettleOrgId.FNumber | 结算组织 | 否 |
| 34 | FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | FSettleCurrId.FNumber | 结算币别 | 否 |
| 35 | FBillCost | 整单费用 | string | FBillCost | 整单费用 | 否 |
| 36 | FBillTaxAmount | 税额 | string | FBillTaxAmount | 税额 | 否 |
| 37 | FBillCostAmount | 总成本 | string | FBillCostAmount | 总成本 | 否 |
| 38 | FBillAllAmount | 价税合计 | string | FBillAllAmount | 价税合计 | 否 |
| 39 | FSettleTypeId | 结算方式 | string | FSettleTypeId | 结算方式 | 否 |
| 40 | FExchangeRate | 汇率 | string | FExchangeRate | 汇率 | 否 |
| 41 | FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | string | FLocalCurrId.FNumber | 本位币 | 否 |
| 42 | FBillAmount | 金额 | string | FBillAmount | 金额 | 否 |
| 43 | FIsIncludedTax | 含税 | string | FIsIncludedTax | 含税 | 否 |
| 44 | FOwnerCustomerID_FNumber | 货主客户 | string | FOwnerCustomerID.FNumber | 货主客户 | 否 |
| 45 | FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string | FSettleSupplierID.FNumber | 结算组织供应商 | 否 |
| 46 | FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | 否 |
| 47 | FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | 否 |
| 48 | FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string | FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | 否 |
| 49 | FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | FMaterialId.FNumber | 物料编码 | 否 |
| 50 | FStockId_FNumber | 仓库 | string | FStockId.FNumber | 仓库 | 否 |
| 51 | FProduceDate | 生产日期 | string | FProduceDate | 生产日期 | 否 |
| 52 | FNote | 备注 | string | FNote | 备注 | 否 |
| 53 | FSupplierLot | 供应商批号 | string | FSupplierLot | 供应商批号 | 否 |
| 54 | FGrossWeight | 毛重 | string | FGrossWeight | 毛重 | 否 |
| 55 | FNetWeight | 净重 | string | FNetWeight | 净重 | 否 |
| 56 | FContractlNo | 合同单号 | string | FContractlNo | 合同单号 | 否 |
| 57 | FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | FReqTraceNo | 需求跟踪号 | 否 |
| 58 | FMustQty | 应收数量 | string | FMustQty | 应收数量 | 否 |
| 59 | FRealQty | 实收数量 | string | FRealQty | 实收数量 | 否 |
| 60 | FSRCRowId | 源单行内码 | string | FSRCRowId | 源单行内码 | 否 |
| 61 | FExpiryDate | 有效期至 | string | FExpiryDate | 有效期至 | 否 |
| 62 | FIsFree | 免费 | string | FIsFree | 免费 | 否 |
| 63 | FStockStatusId | 库存状态 | string | FStockStatusId | 库存状态 | 否 |
| 64 | FBOMId | BOM版本 | string | FBOMId | BOM版本 | 否 |
| 65 | FTaxPrice | 含税单价 | string | FTaxPrice | 含税单价 | 否 |
| 66 | FCostPrice | 成本价 | string | FCostPrice | 成本价 | 否 |
| 67 | FEntryTaxRate | 税率(%) | string | FEntryTaxRate | 税率(%) | 否 |
| 68 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | FEntryTaxAmount | 税额 | 否 |
| 69 | FDiscountRate | 折扣率(%) | string | FDiscountRate | 折扣率(%) | 否 |
| 70 | FPriceCoefficient | 价格系数 | string | FPriceCoefficient | 价格系数 | 否 |
| 71 | FPriceUnitQty | 计价数量 | string | FPriceUnitQty | 计价数量 | 否 |
| 72 | FTaxNetPrice | 净价 | string | FTaxNetPrice | 净价 | 否 |
| 73 | FEntryCostAmount | 总成本 | string | FEntryCostAmount | 总成本 | 否 |
| 74 | FAllAmount | 价税合计 | string | FAllAmount | 价税合计 | 否 |
| 75 | FStockFlag | 入库库存更新标志 | string | FStockFlag | 入库库存更新标志 | 否 |
| 76 | FPOOrderNo | 订单单号 | string | FPOOrderNo | 订单单号 | 否 |
| 77 | FEXPUnit | 保质期单位 | string | FEXPUnit | 保质期单位 | 否 |
| 78 | FExpPeriod | 保质期 | string | FExpPeriod | 保质期 | 否 |
| 79 | FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string | FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | 否 |
| 80 | FSRCBillNo | 源单编号 | string | FSRCBillNo | 源单编号 | 否 |
| 81 | FINVOICEDQTY | 已开票数量 | string | FINVOICEDQTY | 已开票数量 | 否 |
| 82 | FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | string | FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | 否 |
| 83 | FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | string | FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | 否 |
| 84 | FProcessFee | 加工费 | string | FProcessFee | 加工费 | 否 |
| 85 | FMaterialCosts | 材料成本 | string | FMaterialCosts | 材料成本 | 否 |
| 86 | FLot | 批号 | string | FLot | 批号 | 否 |
| 87 | FPrice | 单价 | string | FPrice | 单价 | 否 |
| 88 | FAmount | 金额 | string | FAmount | 金额 | 否 |
| 89 | FDiscount | 折扣额 | string | FDiscount | 折扣额 | 否 |
| 90 | FReturnJoinQty | 退料关联数量 | string | FReturnJoinQty | 退料关联数量 | 否 |
| 91 | FBFLowId | 业务流程 | string | FBFLowId | 业务流程 | 否 |
| 92 | FGiveAway | 是否赠品 | string | FGiveAway | 是否赠品 | 否 |
| 93 | FWWInType | 入库类型 | string | FWWInType | 入库类型 | 否 |
| 94 | FRowId | 行标识 | string | FRowId | 行标识 | 否 |
| 95 | FISSale | 是否允许销售 | bool | FMaterialId.FIsSale | 是否允许销售 | 否 |
| 96 | FMaterialId_FName | 物料名称 | string | FMaterialId.FName | 物料名称 | 否 |
| 97 | FBaseUnitID_FNumber | 基本单位(编码) | string | FBaseUnitID.FNumber | 基本单位(编码) | 否 |
| 98 | FBaseUnitID_FName | 基本单位(名称) | string | FBaseUnitID.FName | 基本单位(名称) | 否 |
| 99 | FExtAuxUnitId_FNumber | 辅单位 | string | FExtAuxUnitId.FNumber | 辅单位 | 否 |
| 100 | FExtAuxUnitId_FName | 辅单位(名称) | string | FExtAuxUnitId.FName | 辅单位(名称) | 否 |
| 101 | FMaterialId_FBoxStandardQty | 单箱标准数量 | string | FMaterialId.FBoxStandardQty | 单箱标准数量 | 否 |
| 102 | FLot_FNumber | 批号 | string | FLot.FNumber | 批号 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FInStockEntry_FEntryId | id | string | id | 是 | |
| 2 | FID | 实体主键 | string | 实体主键 | 否 | |
| 3 | FBillNo | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 | |
| 4 | FDocumentStatus | 单据状态 | string | 单据状态 | 否 | |
| 5 | FStockOrgId_FNumber | 收料组织 | string | 收料组织 | 否 | |
| 6 | FDate | 入库日期 | string | 入库日期 | 否 | |
| 7 | FBillTypeID_FNumber | 单据类型 | string | 单据类型 | 否 | |
| 8 | FOwnerTypeIdHead | 货主类型 | string | 货主类型 | 否 | |
| 9 | FOwnerIdHead_FNumber | 货主 | string | 货主 | 否 | |
| 10 | FDemandOrgId_FNumber | 需求组织 | string | 需求组织 | 否 | |
| 11 | FPurchaseOrgId_FNumber | 采购组织 | string | 采购组织 | 否 | |
| 12 | FSupplierId_FNumber | 供应商 | string | 供应商 | 否 | |
| 13 | FStockerGroupId_FNumber | 库存组 | string | 库存组 | 否 | |
| 14 | FStockDeptId_FNumber | 收料部门 | string | 收料部门 | 否 | |
| 15 | FCreateDate | 创建日期 | string | 创建日期 | 否 | |
| 16 | FCancelDate | 作废日期 | string | 作废日期 | 否 | |
| 17 | FDeliveryBill | 送货单号 | string | 送货单号 | 否 | |
| 18 | FTakeDeliveryBill | 提货单号 | string | 提货单号 | 否 | |
| 19 | FApproveDate | 审核日期 | string | 审核日期 | 否 | |
| 20 | FCancelStatus | 作废状态 | string | 作废状态 | 否 | |
| 21 | FSupplyId_FNumber | 供货方 | string | 供货方 | 否 | |
| 22 | FSettleId_FNumber | 结算方 | string | 结算方 | 否 | |
| 23 | FChargeId_FNumber | 收款方 | string | 收款方 | 否 | |
| 24 | FBusinessType | 业务类型 | string | 业务类型 | 否 | |
| 25 | FSupplyAddress | 供货方地址 | string | 供货方地址 | 否 | |
| 26 | FAPSTATUS | 应付状态 | string | 应付状态 | 否 | |
| 27 | FTransferBizType | 跨组织业务类型 | string | 跨组织业务类型 | 否 | |
| 28 | FDisassemblyFlag | 拆单新单标识 | string | 拆单新单标识 | 否 | |
| 29 | FConfirmDate | 确认日期 | string | 确认日期 | 否 | |
| 30 | FConfirmStatus | 确认状态 | string | 确认状态 | 否 | |
| 31 | FSplitBillType | 拆单类型 | string | 拆单类型 | 否 | |
| 32 | FPayOrgId_FNumber | 付款组织 | string | 付款组织 | 否 | |
| 33 | FSettleOrgId_FNumber | 结算组织 | string | 结算组织 | 否 | |
| 34 | FSettleCurrId_FNumber | 结算币别 | string | 结算币别 | 否 | |
| 35 | FBillCost | 整单费用 | string | 整单费用 | 否 | |
| 36 | FBillTaxAmount | 税额 | string | 税额 | 否 | |
| 37 | FBillCostAmount | 总成本 | string | 总成本 | 否 | |
| 38 | FBillAllAmount | 价税合计 | string | 价税合计 | 否 | |
| 39 | FSettleTypeId | 结算方式 | string | 结算方式 | 否 | |
| 40 | FExchangeRate | 汇率 | string | 汇率 | 否 | |
| 41 | FLocalCurrId_FNumber | 本位币 | string | 本位币 | 否 | |
| 42 | FBillAmount | 金额 | string | 金额 | 否 | |
| 43 | FIsIncludedTax | 含税 | string | 含税 | 否 | |
| 44 | FOwnerCustomerID_FNumber | 货主客户 | string | 货主客户 | 否 | |
| 45 | FSettleSupplierID_FNumber | 结算组织供应商 | string | 结算组织供应商 | 否 | |
| 46 | FISGENFORIOS | 跨组织结算生成 | string | 跨组织结算生成 | 否 | |
| 47 | FISPRICEEXCLUDETAX | 价外税 | string | 价外税 | 否 | |
| 48 | FISINVOICEARLIER | 先到票后入库 | string | 先到票后入库 | 否 | |
| 49 | FMaterialId_FNumber | 物料编码 | string | 物料编码 | 否 | |
| 50 | FStockId_FNumber | 仓库 | string | 仓库 | 否 | |
| 51 | FProduceDate | 生产日期 | string | 生产日期 | 否 | |
| 52 | FNote | 备注 | string | 备注 | 否 | |
| 53 | FSupplierLot | 供应商批号 | string | 供应商批号 | 否 | |
| 54 | FGrossWeight | 毛重 | string | 毛重 | 否 | |
| 55 | FNetWeight | 净重 | string | 净重 | 否 | |
| 56 | FContractlNo | 合同单号 | string | 合同单号 | 否 | |
| 57 | FReqTraceNo | 需求跟踪号 | string | 需求跟踪号 | 否 | |
| 58 | FMustQty | 应收数量 | string | 应收数量 | 否 | |
| 59 | FRealQty | 实收数量 | string | 实收数量 | 否 | |
| 60 | FSRCRowId | 源单行内码 | string | 源单行内码 | 否 | |
| 61 | FExpiryDate | 有效期至 | string | 有效期至 | 否 | |
| 62 | FIsFree | 免费 | string | 免费 | 否 | |
| 63 | FStockStatusId | 库存状态 | string | 库存状态 | 否 | |
| 64 | FBOMId | BOM版本 | string | BOM版本 | 否 | |
| 65 | FTaxPrice | 含税单价 | string | 含税单价 | 否 | |
| 66 | FCostPrice | 成本价 | string | 成本价 | 否 | |
| 67 | FEntryTaxRate | 税率(%) | string | 税率(%) | 否 | |
| 68 | FEntryTaxAmount | 税额 | string | 税额 | 否 | |
| 69 | FDiscountRate | 折扣率(%) | string | 折扣率(%) | 否 | |
| 70 | FPriceCoefficient | 价格系数 | string | 价格系数 | 否 | |
| 71 | FPriceUnitQty | 计价数量 | string | 计价数量 | 否 | |
| 72 | FTaxNetPrice | 净价 | string | 净价 | 否 | |
| 73 | FEntryCostAmount | 总成本 | string | 总成本 | 否 | |
| 74 | FAllAmount | 价税合计 | string | 价税合计 | 否 | |
| 75 | FStockFlag | 入库库存更新标志 | string | 入库库存更新标志 | 否 | |
| 76 | FPOOrderNo | 订单单号 | string | 订单单号 | 否 | |
| 77 | FEXPUnit | 保质期单位 | string | 保质期单位 | 否 | |
| 78 | FExpPeriod | 保质期 | string | 保质期 | 否 | |
| 79 | FSRCBILLTYPEID | 源单类型 | string | 源单类型 | 否 | |
| 80 | FSRCBillNo | 源单编号 | string | 源单编号 | 否 | |
| 81 | FINVOICEDQTY | 已开票数量 | string | 已开票数量 | 否 | |
| 82 | FBaseAPJoinQty | 关联应付数量(计价基本) | string | 关联应付数量(计价基本) | 否 | |
| 83 | FReceiveStockFlag | 收货库存更新标志 | string | 收货库存更新标志 | 否 | |
| 84 | FProcessFee | 加工费 | string | 加工费 | 否 | |
| 85 | FMaterialCosts | 材料成本 | string | 材料成本 | 否 | |
| 86 | FLot | 批号 | string | 批号 | 否 | |
| 87 | FPrice | 单价 | string | 单价 | 否 | |
| 88 | FAmount | 金额 | string | 金额 | 否 | |
| 89 | FDiscount | 折扣额 | string | 折扣额 | 否 | |
| 90 | FReturnJoinQty | 退料关联数量 | string | 退料关联数量 | 否 | |
| 91 | FBFLowId | 业务流程 | string | 业务流程 | 否 | |
| 92 | FGiveAway | 是否赠品 | string | 是否赠品 | 否 | |
| 93 | FWWInType | 入库类型 | string | 入库类型 | 否 | |
| 94 | FRowId | 行标识 | string | 行标识 | 否 | |
| 95 | FISSale | 是否允许销售 | bool | 是否允许销售 | 否 | |
| 96 | FMaterialId_FName | 物料名称 | string | 物料名称 | 否 | |
| 97 | FBaseUnitID_FNumber | 基本单位(编码) | string | 基本单位(编码) | 否 | |
| 98 | FBaseUnitID_FName | 基本单位(名称) | string | 基本单位(名称) | 否 | |
| 99 | FExtAuxUnitId_FNumber | 辅单位(编码) | string | 辅单位(编码) | 否 | |
| 100 | FExtAuxUnitId_FName | 辅单位(名称) | string | 辅单位(名称) | 否 | |
| 101 | FMaterialId_FBoxStandardQty | 单箱标准数量 | string | 单箱标准数量 | 否 | |
| 102 | FLot_FNumber | 批号 | string | 批号 | 否 |
金蝶云星空的接口:采购入库单查询V4.0-新(executeBillQuery),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据金蝶云星空版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以更好地控制API的访问权限和使用限制,防止未授权访问和滥用,保障企业数据的安全和合规性。
