领星ERP查询FBA退货订单_v1API接口文档
所属平台:
领星ERP
类型:
QUERY
作用:
QUERY
接口版本:
1.0
适配器:
\Adapter\LingXing\LXQueryAdapter
描述:
更新日期:
2023-10-19 14:10:16
查询FBA退货订单_v1
接口地址:/erp/sc/data/mws_report/refundOrders
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sid | 店铺ID | int | 12611 | 店铺ID | 否 |
| 2 | time_type | 时间查询类型 | int | 1 | 时间查询类型 | 否 |
| 3 | start_date | 开始日期 | date | {{DAYS_AGO_s10|datetime}} | 开始日期 | 否 |
| 4 | end_date | 结束日期 | date | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 结束日期 | 否 |
| 5 | page | 页数 | int | 0 | 页数 | 否 |
| 6 | page_size | 行数 | int | 50 | 行数 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sid | 店铺ID | int | 店铺ID | 否 | |
| 2 | order_id | 订单号 | string | 订单号 | 否 | |
| 3 | local_sku | 本地产品sku | string | 本地产品sku | 否 | |
| 4 | product_name | 品名 | string | 品名 | 否 | |
| 5 | sku | MSKU | string | MSKU | 否 | |
| 6 | asin | ASIN | string | ASIN | 否 | |
| 7 | fnsku | FNSKU | string | FNSKU | 否 | |
| 8 | quantity | 数量 | int | 数量 | 否 | |
| 9 | return_date | 退货时间 | string | 【UTC时间】 | 否 | |
| 10 | return_date_locale | 退货时间 | string | 退货时间【站点时间】 | 否 | |
| 11 | gmt_modified | 更新时间 | string | 更新时间 | 否 | |
| 12 | fulfillment_center_id | 存储库存的运营中心 | string | 存储库存的运营中心 | 否 | |
| 13 | detailed_disposition | 商品状态属性 | string | 商品状态属性 | 否 | |
| 14 | reason | 退回原因 | string | 退回原因 | 否 | |
| 15 | status | 状态 | string | 状态 | 否 | |
| 16 | license_plate_number | 唯一序列号 | string | 唯一序列号 | 否 | |
| 17 | customer_comments | 买家评论 | string | 买家评论 | 否 | |
| 18 | remark | 备注 | string | 备注 | 否 | |
| 19 | tag | 标签信息 | string | 标签信息 | 否 | |
| 20 | tag_name | 标签名称 | string | 标签名称 | 否 | |
| 21 | tag_color | 标签颜色 | string | 标签颜色 | 否 |
领星ERP的接口:查询FBA退货订单_v1(/erp/sc/data/mws_report/refundOrders),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据领星ERP版本更新同步实时更新。API资产管理平台支持API的版本控制和回滚,确保API的稳定性和可靠性,减少因API变更导致的业务中断和数据不一致问题。
