KIS私有云写入测试API接口文档
写入测试
接口地址:写入测试
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Object | Object | object | 暂无描述 | 否 | |
1.1 | Head | Head | object | 暂无描述 | 否 | |
1.1.1 | FBrNo | FBrNo | string | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.2 | FLSSrcInterID | FLSSrcInterID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.3 | FOrgBillInterID | FOrgBillInterID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.4 | FUpStockWhenSave | FUpStockWhenSave | string | 1 | 暂无描述 | 否 |
1.1.5 | FROB | FROB | int | 1 | 暂无描述 | 否 |
1.1.6 | FTranType | FTranType | int | 21 | 暂无描述 | 否 |
1.1.7 | FWorkShiftId | FWorkShiftId | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.8 | FRemark | FRemark | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.9 | FPrintCount | FPrintCount | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.10 | FManageType | FManageType | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.11 | FVIPCardID | FVIPCardID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.12 | FWLNumber | FWLNumber | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.13 | FPOOrdBillNo | FPOOrdBillNo | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.14 | FWLCompany | FWLCompany | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.15 | FMarketingStyle | FMarketingStyle | int | 12530 | 暂无描述 | 否 |
1.1.16 | FPOSName | FPOSName | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.17 | FExplanation | FExplanation | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.18 | FRelateBrID | FRelateBrID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.19 | FVIPScore | FVIPScore | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.20 | FBillNo | FBillNo | string | XOUT000001 | 暂无描述 | 否 |
1.1.21 | FBrID | FBrID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.22 | FSettleDate | FSettleDate | string | 2021-10-09T00:00:00 | 暂无描述 | 否 |
1.1.23 | FSaleStyle | FSaleStyle | int | 101 | 暂无描述 | 否 |
1.1.24 | FConsignee | FConsignee | string | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.25 | FHolisticDiscountRate | FHolisticDiscountRate | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.26 | FSupplyID | FSupplyID | int | 484 | 暂无描述 | 否 |
1.1.27 | Fdate | Fdate | string | 2021-10-09T00:00:00 | 暂无描述 | 否 |
1.1.28 | FDCStockID | FDCStockID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.29 | FContactID | FContactID | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.30 | FDeliveryProvince | FDeliveryProvince | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.31 | FDeliveryCity | FDeliveryCity | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.32 | FDeliveryDistrict | FDeliveryDistrict | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.33 | FDeliveryTownship | FDeliveryTownship | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.34 | FDeliveryAddress | FDeliveryAddress | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.35 | FMobile | FMobile | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.36 | FBuyerMessage | FBuyerMessage | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.37 | FBuyerNick | FBuyerNick | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.38 | FSellerMessage | FSellerMessage | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.39 | FTelephone | FTelephone | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.40 | FReceiver | FReceiver | string | 暂无描述 | 否 | |
1.1.41 | FStatus | FStatus | int | 1 | 暂无描述 | 否 |
1.1.42 | FCheckerID | FCheckerID | int | 16393 | 暂无描述 | 否 |
1.1.43 | FPosterID | FPosterID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.44 | FMultiCheckLevel1 | FMultiCheckLevel1 | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.45 | FMultiCheckLevel2 | FMultiCheckLevel2 | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.46 | FMultiCheckLevel3 | FMultiCheckLevel3 | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.47 | FMultiCheckLevel4 | FMultiCheckLevel4 | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.48 | FMultiCheckLevel5 | FMultiCheckLevel5 | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.49 | FMultiCheckLevel6 | FMultiCheckLevel6 | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.50 | FMultiCheckDate1 | FMultiCheckDate1 | object | 暂无描述 | 否 | |
1.1.51 | FMultiCheckDate2 | FMultiCheckDate2 | object | 暂无描述 | 否 | |
1.1.52 | FCheckDate | FCheckDate | string | 2021-10-09T00:00:00 | 暂无描述 | 否 |
1.1.53 | FMultiCheckDate3 | FMultiCheckDate3 | object | 暂无描述 | 否 | |
1.1.54 | FMultiCheckDate4 | FMultiCheckDate4 | object | 暂无描述 | 否 | |
1.1.55 | FMultiCheckDate5 | FMultiCheckDate5 | object | 暂无描述 | 否 | |
1.1.56 | FMultiCheckDate6 | FMultiCheckDate6 | object | 暂无描述 | 否 | |
1.1.57 | FBillerID | FBillerID | int | 16393 | 暂无描述 | 否 |
1.1.58 | FFManagerID | FFManagerID | int | 362 | 暂无描述 | 否 |
1.1.59 | FDeptID | FDeptID | int | 331 | 暂无描述 | 否 |
1.1.60 | FManagerID | FManagerID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.1.61 | FEmpID | FEmpID | int | 362 | 暂无描述 | 否 |
1.1.62 | FSManagerID | FSManagerID | int | 362 | 暂无描述 | 否 |
1.2 | Entry | Entry | array | 暂无描述 | 否 | |
1.2.1 | FBrNo | FBrNo | string | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.2 | FMapNumber | FMapNumber | string | 暂无描述 | 否 | |
1.2.3 | FMapName | FMapName | string | 暂无描述 | 否 | |
1.2.4 | FItemID | FItemID | int | 1836 | 暂无描述 | 否 |
1.2.5 | FBarCode | FBarCode | string | 暂无描述 | 否 | |
1.2.6 | FAuxPropID | FAuxPropID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.7 | FUnitID | FUnitID | int | 316 | 暂无描述 | 否 |
1.2.8 | FBatchNo | FBatchNo | string | 暂无描述 | 否 | |
1.2.9 | FAuxQtyMust | FAuxQtyMust | int | 50 | 暂无描述 | 否 |
1.2.10 | Fauxqty | Fauxqty | int | 50 | 暂无描述 | 否 |
1.2.11 | Fauxprice | Fauxprice | float | 166.01 | 暂无描述 | 否 |
1.2.12 | Famount | Famount | float | 8300.5 | 暂无描述 | 否 |
1.2.13 | Fnote | Fnote | string | 暂无描述 | 否 | |
1.2.14 | FQty | FQty | int | 50 | 暂无描述 | 否 |
1.2.15 | FAuxPlanPrice | FAuxPlanPrice | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.16 | FPlanAmount | FPlanAmount | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.17 | FKFDate | FKFDate | object | 暂无描述 | 否 | |
1.2.18 | FKFPeriod | FKFPeriod | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.19 | FPeriodDate | FPeriodDate | object | 暂无描述 | 否 | |
1.2.20 | FDCSPID | FDCSPID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.21 | FConsignPrice | FConsignPrice | int | 300 | 暂无描述 | 否 |
1.2.22 | FUniDiscount | FUniDiscount | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.23 | FDiscountRate | FDiscountRate | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.24 | FDiscountAmount | FDiscountAmount | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.25 | FConsignAmount | FConsignAmount | int | 15000 | 暂无描述 | 否 |
1.2.26 | FAllHookQTY | FAllHookQTY | int | 50 | 暂无描述 | 否 |
1.2.27 | FOrgBillEntryID | FOrgBillEntryID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.28 | FBuyerFreight | FBuyerFreight | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.29 | FSNListID | FSNListID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.30 | FCurrentHookQTY | FCurrentHookQTY | int | 50 | 暂无描述 | 否 |
1.2.31 | FSecCoefficient | FSecCoefficient | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.32 | FSecQty | FSecQty | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.33 | FSourceBillNo | FSourceBillNo | string | SEORD000001 | 暂无描述 | 否 |
1.2.34 | FDCStockID | FDCStockID | int | 456 | 暂无描述 | 否 |
1.2.35 | FSourceTranType | FSourceTranType | int | 81 | 暂无描述 | 否 |
1.2.36 | FSourceInterId | FSourceInterId | int | 1127 | 暂无描述 | 否 |
1.2.37 | FSourceEntryID | FSourceEntryID | int | 1 | 暂无描述 | 否 |
1.2.38 | FContractBillNo | FContractBillNo | string | XSHT000015 | 暂无描述 | 否 |
1.2.39 | FContractInterID | FContractInterID | int | 1002 | 暂无描述 | 否 |
1.2.40 | FContractEntryID | FContractEntryID | int | 14 | 暂无描述 | 否 |
1.2.41 | FOrderBillNo | FOrderBillNo | string | SEORD000001 | 暂无描述 | 否 |
1.2.42 | FOrderInterID | FOrderInterID | int | 1127 | 暂无描述 | 否 |
1.2.43 | FOrderEntryID | FOrderEntryID | int | 1 | 暂无描述 | 否 |
1.2.44 | FQtyMust | FQtyMust | int | 50 | 暂无描述 | 否 |
1.2.45 | FSepcialSaleId | FSepcialSaleId | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.46 | FSecInvoiceQty | FSecInvoiceQty | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.47 | FPlanMode | FPlanMode | int | 14036 | 暂无描述 | 否 |
1.2.48 | FClientEntryID | FClientEntryID | int | 0 | 暂无描述 | 否 |
1.2.49 | FMTONo | FMTONo | string | 暂无描述 | 否 | |
1.2.50 | FClientOrderNo | FClientOrderNo | string | 暂无描述 | 否 | |
1.2.51 | FComplexQty | FComplexQty | string | 50箱 | 暂无描述 | 否 |
1.2.52 | FPDASN | FPDASN | string | 暂无描述 | 否 | |
1.2.53 | FDetailID | FDetailID | int | 30 | 暂无描述 | 否 |
1.2.54 | FAuxQtyInvoice | FAuxQtyInvoice | int | 50 | 暂无描述 | 否 |
1.2.55 | FEntryID | FEntryID | int | 1 | 暂无描述 | 否 |
1.2.56 | FQtyInvoice | FQtyInvoice | int | 50 | 暂无描述 | 否 |
1.2.57 | FSnList | FSnList | array | 暂无描述 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|
KIS私有云的接口:写入测试(写入测试),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据KIS私有云版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以更好地控制API的访问权限和使用限制,防止未授权访问和滥用,保障企业数据的安全和合规性。