马帮海外仓退后报告V3.0API接口文档
海外仓退后报告V3.0
接口地址:hwc-return-report-detail
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | startDateTime | 退货时间开始时间 | datetime | 退货时间开始时间 | 是 | |
| 2 | startDateTime | 退货时间结束时间 | datetime | 退货时间结束时间 | 是 | |
| 3 | shopId | 店铺ID | string | 店铺ID | 否 | |
| 4 | page | 当前页 | string | 当前页 | 否 | |
| 5 | pageSize | 每页显示数 | string | 每页显示数 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | unique_key | 唯一标识 | string | 唯一标识 | 否 | |
| 2 | returndate | 退货时间 | datetime | 退货时间 | 否 | |
| 3 | salesRecordNumber | 订单编号 | string | 订单编号 | 否 | |
| 4 | platformSku | msku | string | msku | 否 | |
| 5 | asin | ASIN | string | ASIN | 否 | |
| 6 | fnsku | FBA库存编码 | string | FBA库存编码 | 否 | |
| 7 | title | 商品名称 | string | 商品名称 | 否 | |
| 8 | quantity | 退货数量 | string | 退货数量 | 否 | |
| 9 | fulfillmentcenterid | 亚马逊仓库 | string | 亚马逊仓库 | 否 | |
| 10 | detaileddisposition | 货物状态 | string | 货物状态 | 否 | |
| 11 | reason | 退货理由 | string | 退货理由 | 否 | |
| 12 | status | 结果 | string | 结果 | 否 | |
| 13 | plateNumber | lince 编号 | string | lince 编号 | 否 | |
| 14 | comments | 客户退货备注 | string | 客户退货备注 | 否 | |
| 15 | fbaWarehouseId | 区域仓库编号 | string | 区域仓库编号 | 否 | |
| 16 | localSku | 本地sku | string | 本地sku | 否 | |
| 17 | shopId | 店铺ID | string | 店铺ID | 否 |
马帮的接口:海外仓退后报告V3.0(hwc-return-report-detail),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据马帮版本更新同步实时更新。轻易云数据集成平台的API资产管理功能,通过统一的视图和控制台,帮助企业全面掌握API资产的使用情况,实现资源的高效利用和优化配置。
