管易云·奇门发货单查询【管易】-资产建模API接口文档
所属平台:
管易云·奇门
类型:
QUERY
作用:
QUERY
接口版本:
1.0
适配器:
\Adapter\GuanYiERP\GuanYiERPQMQueryAdapter
描述:
更新日期:
2023-03-13 20:20:56
发货单查询【管易】-资产建模
接口地址:gy.erp.trade.deliverys.get
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | start_create | 创建时间开始段 | datetime | 创建时间开始段 | 否 | |
2 | end_create | 创建时间结束段 | datetime | 创建时间结束段 | 否 | |
3 | start_delivery_date | 发货时间开始段 | datetime | {{LAST_SYNC_TIME|datetime}} | 发货时间开始段 | 否 |
4 | end_delivery_date | 发货时间结束段 | datetime | {{CURRENT_TIME|datetime}} | 发货时间结束段 | 否 |
5 | start_ modify_date | 修改时间开始段 | datetime | 修改时间开始段 | 否 | |
6 | end_ modify_date | 修改时间结束段 | datetime | 修改时间结束段 | 否 | |
7 | del | 返回是否作废的单据 | int | 0 | 返回是否作废的单据 | 否 |
8 | delivery | 发货状态 | int | 1 | 发货状态 | 否 |
9 | code | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | code | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 | |
2 | warehouse_code | 仓库代码 | string | 仓库代码 | 否 | |
3 | shop_code | 店铺代码 | string | 店铺代码 | 否 | |
4 | outer_code | 平台单号 | string | 平台单号 | 否 | |
5 | delivery | 发货状态 | string | 发货状态 | 否 | |
6 | create_date | 制单时间 | datetime | 制单时间 | 否 | |
7 | modify_date | 修改时间 | datetime | 修改时间 | 否 | |
8 | delivery_date | 发货时间 | datetime | 发货时间 | 否 | |
9 | cancel | 取消状态 | string | 取消状态 | 否 | |
10 | buyer_memo | 买家留言 | string | 买家留言 | 否 | |
11 | shop_name | 店铺名称 | string | 店铺名称 | 否 | |
12 | warehouse_name | 仓库名称 | string | 仓库名称 | 否 | |
13 | delivery_date_new | 发货日期 | datetime | 发货日期 | 否 | |
14 | details_amount | 明细金额 | float | 明细金额 | 否 | |
15 | details_amount_after | 让利后金额 | float | 让利后金额 | 否 | |
16 | details_item_code | 商品代码 | string | 商品代码 | 否 | |
17 | details_item_name | 商品名称 | string | 商品名称 | 否 | |
18 | details_qty | 数量 | float | 数量 | 否 |
管易云·奇门的接口:发货单查询【管易】-资产建模(gy.erp.trade.deliverys.get),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据管易云·奇门版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业能够实现API的集中监控和分析,及时发现并解决潜在的性能瓶颈和安全风险,保障业务的连续性和稳定性。