国药WMS推送出库订单数据API接口文档
推送出库订单数据
接口地址:ReqScmPktErp
请求方法: GET
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERP_WHSE_CODE | ERP_WHSE_CODE | string | 52202 | ERP_WHSE_CODE | 否 |
| 2 | PT_ERP_OWNER | PT_ERP_OWNER | string | T0 | PT_ERP_OWNER | 否 |
| 3 | PKT_TYPE | PKT_TYPE | string | E | PKT_TYPE | 否 |
| 4 | ERP_OWNERID | ERP_OWNERID | string | T0 | ERP_OWNERID | 否 |
| 5 | ERP_GROUPNO | ERP_GROUPNO | string | JT10000006 | ERP_GROUPNO | 否 |
| 6 | ERP_BILLHDRID | ERP_BILLHDRID | string | JT10000006 | ERP_BILLHDRID | 否 |
| 7 | ERP_SONO | ERP_SONO | string | ERP_SONO | 否 | |
| 8 | ERP_CLIENTSCODE | ERP_CLIENTSCODE | string | GG0035 | ERP_CLIENTSCODE | 否 |
| 9 | ERP_ADDRESSNAME | ERP_ADDRESSNAME | string | 武进区湖塘镇鸣新中路256号 | ERP_ADDRESSNAME | 否 |
| 10 | PREEXPDATE | PREEXPDATE | string | 2020-04-28 0:00:00 | PREEXPDATE | 否 |
| 11 | BILLCREATEDATE | BILLCREATEDATE | string | 2020-04-28 0:00:00 | BILLCREATEDATE | 否 |
| 12 | ERP_CLIENTSNAME | ERP_CLIENTSNAME | string | 医疗科技有限公司 | ERP_CLIENTSNAME | 否 |
| 13 | CLIENTS_TYPE | CLIENTS_TYPE | string | 00 | CLIENTS_TYPE | 否 |
| 14 | JOBTYPE | JOBTYPE | string | 1 | JOBTYPE | 否 |
| 15 | ERP_ADDRESSID | ERP_ADDRESSID | string | GG0035 | ERP_ADDRESSID | 否 |
| 16 | ERP_ADDRESSCODE | ERP_ADDRESSCODE | string | GG0035 | ERP_ADDRESSCODE | 否 |
| 17 | ERP_CLIENTSID | ERP_CLIENTSID | string | GG0035 | ERP_CLIENTSID | 否 |
| 18 | TRANCODE | TRANCODE | string | TC06 | TRANCODE | 否 |
| 19 | SALDEPTNAME | SALDEPTNAME | string | 采购部 | SALDEPTNAME | 否 |
| 20 | HDRMEMO | HDRMEMO | string | HDRMEMO | 否 | |
| 21 | HEXOL2 | HEXOL2 | string | HEXOL2 | 否 | |
| 22 | HEXOL1 | HEXOL1 | string | HEXOL1 | 否 | |
| 23 | DATA_S | DATA_S | string | 1011 | DATA_S | 否 |
| 24 | COMPID | COMPID | string | COMPID | 否 | |
| 25 | RECEIVEMAN | RECEIVEMAN | string | RECEIVEMAN | 否 | |
| 26 | SALDEPTNO | SALDEPTNO | string | 1 | SALDEPTNO | 否 |
| 27 | DTLLINES | DTLLINES | string | 1 | DTLLINES | 否 |
| 28 | TEL | TEL | string | 0519-69878830 | TEL | 否 |
| 29 | HEXOL3 | HEXOL3 | string | HEXOL3 | 否 | |
| 30 | HEXOL5 | HEXOL5 | string | HEXOL5 | 否 | |
| 31 | DetailInfo | DetailInfo | string | DetailInfo | 否 | |
| 31.1 | LINENO | LINENO | string | 11 | LINENO | 否 |
| 31.2 | ERP_BILLDTLID | ERP_BILLDTLID | string | JT10000006 | ERP_BILLDTLID | 否 |
| 31.3 | ERP_BILLNO | ERP_BILLNO | string | JT10000006_11 | ERP_BILLNO | 否 |
| 31.4 | ERP_GOODSID | ERP_GOODSID | string | CC0490 | ERP_GOODSID | 否 |
| 31.5 | ERP_BILLID | ERP_BILLID | string | JT10000006 | ERP_BILLID | 否 |
| 31.6 | STOCK_VENDOR_CODE | STOCK_VENDOR_CODE | string | T00 | STOCK_VENDOR_CODE | 否 |
| 31.7 | STOCK_VENDOR_ID | STOCK_VENDOR_ID | string | T00 | STOCK_VENDOR_ID | 否 |
| 31.8 | LOTNO | LOTNO | string | 1910011 | LOTNO | 否 |
| 31.9 | STELOTNO | STELOTNO | string | STELOTNO | 否 | |
| 31.10 | EXPIRATIONDATE | EXPIRATIONDATE | string | 2022-10-13 0:00:00 | EXPIRATIONDATE | 否 |
| 31.11 | ERP_GOODS_CODE | ERP_GOODS_CODE | string | CC0490 | ERP_GOODS_CODE | 否 |
| 31.12 | WMS_BATCHID | WMS_BATCHID | string | 0 | WMS_BATCHID | 否 |
| 31.13 | BATCHNO | BATCHNO | string | 0 | BATCHNO | 否 |
| 31.14 | PRODATE | PRODATE | string | 2019-10-14 | PRODATE | 否 |
| 31.15 | ENDDATE | ENDDATE | string | 2022-10-13 0:00:00 | ENDDATE | 否 |
| 31.16 | WMS_LOTID | WMS_LOTID | string | 272834 | WMS_LOTID | 否 |
| 31.17 | QTY | QTY | string | 10.00000000 | QTY | 否 |
| 31.18 | QUANSTATUS | QUANSTATUS | string | 00 | QUANSTATUS | 否 |
| 31.19 | ADDINVOICEFLAG | ADDINVOICEFLAG | string | ADDINVOICEFLAG | 否 | |
| 31.20 | STEENDDATE | STEENDDATE | string | STEENDDATE | 否 | |
| 31.21 | GOODSCLASSNAME | GOODSCLASSNAME | string | GOODSCLASSNAME | 否 | |
| 31.22 | REGISTER | REGISTER | string | 苏械注准20152080176 | REGISTER | 否 |
| 31.23 | PACKNUM | PACKNUM | string | 999.00000000 | PACKNUM | 否 |
| 31.24 | OUTQTY | OUTQTY | string | OUTQTY | 否 | |
| 31.25 | STEDATE | STEDATE | string | STEDATE | 否 | |
| 31.26 | GOODSTATUS | GOODSTATUS | string | QS01 | GOODSTATUS | 否 |
| 31.27 | PACKUNIT | PACKUNIT | string | PU11 | PACKUNIT | 否 |
| 31.28 | APPROVEDOCNO | APPROVEDOCNO | string | 苏械注准20152080176 | APPROVEDOCNO | 否 |
| 31.29 | PRC | PRC | string | 500.00000000 | PRC | 否 |
| 31.30 | MAINGOODTYPE | MAINGOODTYPE | string | 00 | MAINGOODTYPE | 否 |
| 31.31 | TRADEMARK | TRADEMARK | string | TRADEMARK | 否 | |
| 31.32 | URGENFLAG | URGENFLAG | string | URGENFLAG | 否 | |
| 31.33 | ADDMEDCHECKFLAG | ADDMEDCHECKFLAG | string | 1 | ADDMEDCHECKFLAG | 否 |
| 31.34 | RESALEPRICE | RESALEPRICE | string | 500.00000000 | RESALEPRICE | 否 |
| 31.35 | INVOICETYPE | INVOICETYPE | string | INVOICETYPE | 否 | |
| 31.36 | OTCFLAG | OTCFLAG | string | 0 | OTCFLAG | 否 |
| 31.37 | MEDICINECLASS | MEDICINECLASS | string | MEDICINECLASS | 否 | |
| 31.38 | ORDERFLAG | ORDERFLAG | string | 1 | ORDERFLAG | 否 |
| 31.39 | AMT | AMT | string | 5000.00000000 | AMT | 否 |
| 31.40 | JPDESC | JPDESC | string | JPDESC | 否 | |
| 31.41 | LEXPORDERID | LEXPORDERID | string | LEXPORDERID | 否 | |
| 31.42 | LGOODSSUPPLYID | LGOODSSUPPLYID | string | LGOODSSUPPLYID | 否 | |
| 31.43 | JPFLAG | JPFLAG | string | JPFLAG | 否 | |
| 31.44 | OWNERCHG | OWNERCHG | string | 00 | OWNERCHG | 否 |
| 31.45 | QUALITYDOCNO | QUALITYDOCNO | string | QUALITYDOCNO | 否 | |
| 31.46 | DIRECTINBILLNO | DIRECTINBILLNO | string | DIRECTINBILLNO | 否 | |
| 31.47 | DIRECTINOUTFLAG | DIRECTINOUTFLAG | string | 00 | DIRECTINOUTFLAG | 否 |
| 31.48 | LOWNERCODE | LOWNERCODE | string | T0 | LOWNERCODE | 否 |
| 31.49 | TH_INPTPK | TH_INPTPK | string | JT10000006 | TH_INPTPK | 否 |
| 31.50 | SELLERTELE | SELLERTELE | string | SELLERTELE | 否 | |
| 31.51 | EXOL4 | EXOL4 | string | EXOL4 | 否 | |
| 31.52 | ERP_INPTID | ERP_INPTID | string | 11 | ERP_INPTID | 否 |
| 31.53 | JPID | JPID | string | JPID | 否 | |
| 31.54 | EXOL2 | EXOL2 | string | EXOL2 | 否 | |
| 31.55 | BIZCREATENAME | BIZCREATENAME | string | 冼杏婵 | BIZCREATENAME | 否 |
| 31.56 | EXOL1 | EXOL1 | string | EXOL1 | 否 | |
| 31.57 | SELLERNAME | SELLERNAME | string | SELLERNAME | 否 | |
| 31.58 | DTLMEMO | DTLMEMO | string | DTLMEMO | 否 | |
| 31.59 | EXOL3 | EXOL3 | string | EXOL3 | 否 | |
| 31.60 | EXOL7 | EXOL7 | string | EXOL7 | 否 | |
| 31.61 | EXOL6 | EXOL6 | string | EXOL6 | 否 | |
| 31.62 | EXOL9 | EXOL9 | string | EXOL9 | 否 | |
| 31.63 | EXOL5 | EXOL5 | string | EXOL5 | 否 | |
| 31.64 | EXOL8 | EXOL8 | string | EXOL8 | 否 | |
| 31.65 | EXOL10 | EXOL10 | string | EXOL10 | 否 | |
| 32 | HEXOL4 | HEXOL4 | string | HEXOL4 | 否 |
接口响应参数
| 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
|---|
国药WMS的接口:推送出库订单数据(ReqScmPktErp),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据国药WMS版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以对API的使用情况进行详细的分析和报告,为业务决策提供数据支持,优化资源分配和投资回报。
