易仓订单费用和成本明细(按订单)V3.0API接口文档
                        订单费用和成本明细(按订单)V3.0
                    
                    接口地址:getOrderCostDetail
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
                        接口请求参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | currency_code | 转换的币种 | string | 转换的币种 | 否 | |
| 2 | warehouse_order_code | 仓库单号 | object | 仓库单号:格式如:{"warehouse_order_code":["SO20010673249","AF20012040447"]} 最多500个订单 | 是 | |
| 3 | order_year | 历史订单 | int | 历史订单:年份,例如, 2018。此参数,要结合订单数据拆表功能才有效。 | 否 | 
                        接口响应参数
                    
                    | 序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gross_profit | 毛利 | float | 毛利 | 否 | |
| 2 | currency_rate | 汇率 | float | 汇率 | 否 | |
| 3 | purchase_cost | 采购成本 | float | 采购成本 | 否 | |
| 4 | order_total_amount_org | 订单总金额 | float | 订单总金额(包含客户运费)(原币种) | 否 | |
| 5 | other_fee | 其它费用 | float | 其它费用 | 否 | |
| 6 | shipping_fee_org | 派送运费 | float | 派送运费(原币种) | 否 | |
| 7 | fba_fee | fba费用 | float | fba费用 | 否 | |
| 8 | warehouse_order_code | 仓库单号 | string | 仓库单号 | 否 | |
| 9 | service_transport_fee | 第三方派送费 | float | 第三方派送费 | 否 | |
| 10 | buyer_pay_shipping | 平台运费 | float | 平台运费 | 否 | |
| 11 | order_code | 订单号 | string | 订单号 | 否 | |
| 12 | package_fee | 包材费用 | float | 包材费用 | 否 | |
| 13 | otherFeeOrg | 其它费用 | float | 其它费用(原币种) | 否 | |
| 14 | payment_method_detail | 付款方式细节 | string | 付款方式细节(仅亚马逊平台的订单才返回) | 否 | |
| 15 | tariff_fee | 头程关税成本 | float | 头程关税成本 | 否 | |
| 16 | purchase_taxation_fee | 采购税费 | float | 采购税费 | 否 | |
| 17 | buyer_pay_shipping_org | 平台运费 | float | 平台运费(原币种) | 否 | |
| 18 | payment_platform_fee_org | paypal手续费 | float | paypal手续费(原币种) | 否 | |
| 19 | pay_time | 付款时间 | datetime | 付款时间 | 否 | |
| 20 | order_total_amount | 订单总金额 | float | 订单总金额(包含客户运费) | 否 | |
| 21 | total_cost | 总成本 | float | 总成本 | 否 | |
| 22 | product_amount_org | 商品总金额 | float | 商品总金额(原币种) | 否 | |
| 23 | gross_profit_rate | 毛利率 | int | 毛利率 | 否 | |
| 24 | currency_code | 转换币种 | string | 转换币种 | 否 | |
| 25 | fba_fee_org | fba费用 | float | fba费用(原币种) | 否 | |
| 26 | payment_platform_fee | paypal手续费 | float | paypal手续费 | 否 | |
| 27 | currency_code_org | 原币种 | string | 原币种 | 否 | |
| 28 | platform_cost_org | 平台手续费 | float | 平台手续费 (原币种) | 否 | |
| 29 | shipping_fee | 派送运费 | float | 派送运费 | 否 | |
| 30 | purchase_shipping_fee | 采购运费 | float | 采购运费 | 否 | |
| 31 | product_amount | 商品总金额 | float | 商品总金额 | 否 | |
| 32 | sku_quantity | 产品sku | string | 产品sku(数量) | 否 | |
| 33 | platform_cost | 平台手续费 | float | 平台手续费 | 否 | |
| 34 | first_carrier_freight | 头程运费成本 | float | 头程运费成本 | 否 | |
| 35 | order_platform_type | 订单类型 | string | 订单类型:sale,refund,resend | 否 | 
                    易仓的接口:订单费用和成本明细(按订单)V3.0(getOrderCostDetail),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据易仓版本更新同步实时更新。API资产管理平台支持API的市场推广和商业化,帮助企业发掘API的商业价值,拓展新的收入来源和业务模式。
                
            
