管易云·奇门发货单查询_v1API接口文档
所属平台:
管易云·奇门
类型:
WebAPI
作用:
QUERY
接口版本:
0.1
适配器:
\Adapter\GuanYiERP\GuanYiERPQMQueryAdapter
描述:
更新日期:
2022-05-07 16:30:11
发货单查询_v1
接口地址:gy.erp.trade.deliverys.get
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | start_modify_date | 修改时间开始段 | datetime | {{LAST_SYNC_TIME}} | 修改时间开始段 | 否 |
2 | end_modify_date | 修改时间结束段 | datetime | {{CURRENT_TIME}} | 修改时间结束段 | 否 |
3 | del | 是否返回已作废的 | int | 0 | 默认:0 0:不返回已作废的单据 1:返回已作废的单据 | 否 |
4 | delivery | 发货状态 | int | 1 | 0:未发货、发货中、发货失败 1:发货成功 | 否 |
5 | wms | 是否外仓单据 | int | 0 | 0:不是 1: 是 | 否 |
6 | code | 单据编码 | string | 单据编码 | 否 | |
7 | warehouse_code | 仓库编码 | string | 仓库编码 | 否 | |
8 | shop_code | 店铺编码 | string | 店铺编码 | 否 | |
9 | outer_code | 平台单号 | string | 平台单号 | 否 | |
10 | mail_no | 物流单号 | string | 物流单号 | 否 | |
11 | start_create | 创建时间开始段 | datetime | 创建时间开始段 | 否 | |
12 | end_create | 创建时间结束段 | datetime | 111 | 否 | |
13 | start_delivery_date | 发货时间开始段 | datetime | 发货时间开始段 | 否 | |
14 | end_delivery_date | 发货时间结束段 | datetime | 发货时间结束段 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | shop_name | 店铺名称 | string | 店铺名称 | 否 | |
2 | warehouse_name | 仓库名称 | string | 仓库名称 | 否 | |
3 | amount | 总金额 | float | 总金额 | 否 | |
4 | qty | 商品总数 | float | 商品总数 | 否 | |
5 | platform_code | 平台单号 | string | 平台单号 | 否 | |
6 | seller_memo_late | 二次备注 | string | 二次备注 | 否 | |
7 | cod_fee | 货到付款服务费 | float | 货到付款服务费 | 否 | |
8 | delivery_statusInfo | 单据状态信息 | object | 单据状态信息 | 否 | |
8.1 | delivery_print_date | 发货单打印时间 | datetime | 发货单打印时间 | 否 | |
8.2 | print_delivery | 是否打印发货单 | string | 是否打印发货单 | 否 | |
8.3 | cancel | 是否取消 | bool | 是否取消 | 否 | |
8.4 | express_print_date | 物流单打印时间 | datetime | 物流单打印时间 | 否 | |
8.5 | delivery_name | 发货人 | string | 发货人 | 否 | |
8.6 | scan_name | 扫描人 | string | 扫描人 | 否 | |
8.7 | delivery_date | 发货时间 | datetime | 发货时间 | 否 | |
8.8 | delivery_print_name | 发货单打印人 | string | 发货单打印人 | 否 | |
8.9 | cancel_date | 取消时间 | string | 取消时间 | 否 | |
8.10 | weight_qty | 称重重量 | float | 称重重量 | 否 | |
8.11 | express_print_name | 物流单打印人 | string | 物流单打印人 | 否 | |
8.12 | print_express | 是否打印快递单 | string | 是否打印快递单 | 否 | |
8.13 | thermal_print_status | 电子面单分配状态 | string | 电子面单分配状态 | 否 | |
8.14 | delivery | 发货状态 | int | 发货状态 | 否 | |
8.15 | weight | 是否称重 | bool | 是否称重 | 否 | |
8.16 | weight_name | 称重人 | string | 称重人 | 否 | |
8.17 | cancel_name | 取消人 | string | 取消人 | 否 | |
8.18 | thermal_print | 电子面单打印状态 | bool | 电子面单打印状态 | 否 | |
8.19 | weight_date | 称重时间 | datetime | 称重时间 | 否 | |
8.20 | wms | 是否外仓订单 | int | 是否外仓订单 | 否 | |
8.21 | standard_weight | 标准重量 | float | 标准重量 | 否 | |
8.22 | scan_date | 扫描时间 | datetime | 扫描时间 | 否 | |
8.23 | wms_order | 外仓转入状态 | int | 外仓转入状态 | 否 | |
8.24 | scan | 是否扫描 | bool | 是否扫描 | 否 | |
9 | bigchar | 大头笔 | string | 大头笔 | 否 | |
10 | vip_real_name | 真实姓名 | string | 真实姓名 | 否 | |
11 | tag_name | 订单标记名称 | string | 订单标记名称 | 否 | |
12 | warehouse_code | 仓库代码 | string | 仓库代码 | 否 | |
13 | express_code | 快递公司代码 | string | 快递公司代码 | 否 | |
14 | express_no | 快递单号 | string | 快递单号 | 否 | |
15 | modify_date | 修改时间 | datetime | 修改时间 | 否 | |
16 | post_cost | 物流成本 | float | 物流成本 | 否 | |
17 | unpaid_amount | 未付金额 | float | 未付金额 | 否 | |
18 | vip_name | 会员名称 | string | 会员名称 | 否 | |
19 | seller_memo | 卖家备注 | string | 卖家备注 | 否 | |
20 | vip_code | 会员代码 | string | 会员代码 | 否 | |
21 | create_name | 制单人 | string | 制单人 | 否 | |
22 | details | 商品列表 | array | 商品列表 | 否 | |
22.1 | currency_name | 币别名称 | string | 币别名称 | 否 | |
22.2 | platform_flag | 平台旗帜 | int | 平台旗帜 | 否 | |
22.3 | other_service_fee | 其他服务费 | float | 其他服务费 | 否 | |
22.4 | sku_code | 规格代码 | string | 规格代码 | 否 | |
22.5 | item_name | 商品名称 | string | 商品名称 | 否 | |
22.6 | gift_source_view | 赠品来源 | string | 赠品来源 | 否 | |
22.7 | order_type | 订单类型 | string | 订单类型 | 否 | |
22.8 | detail_unique | 唯一码列表 | array | 唯一码列表 | 否 | |
22.8.1 | warwhouse_name | 仓库名称 | string | 仓库名称 | 否 | |
22.8.2 | unique_code | 唯一码 | string | 唯一码 | 否 | |
22.8.3 | qty | 数量 | float | 数量 | 否 | |
22.8.4 | imei | 串码 | string | 串码 | 否 | |
22.9 | refund | 退款状态 | int | 退款状态 | 否 | |
22.10 | amount_after | 让利后金额 | float | 让利后金额 | 否 | |
22.11 | detail_batch | 批次列表 | array | 批次列表 | 否 | |
22.11.1 | batchNumber | 批号 | string | 批号 | 否 | |
22.11.2 | validTime | 有效日期 | date | 有效日期 | 否 | |
22.11.3 | productionTime | 生产日期 | date | 生产日期 | 否 | |
22.11.4 | qty | 数量 | float | 数量 | 否 | |
22.12 | memo | 备注 | string | 备注 | 否 | |
22.13 | currency_code | 币别代码 | string | 币别代码 | 否 | |
22.14 | tax_rate | 税率 | float | 税率 | 否 | |
22.15 | item_sku_id | 规格ID | string | 规格ID | 否 | |
22.16 | platform_code | 平台单号 | string | 平台单号 | 否 | |
22.17 | is_gift | 是否赠品 | int | 是否赠品 | 否 | |
22.18 | picUrl | 图片地址 | string | 图片地址 | 否 | |
22.19 | discount_fee | 让利金额 | float | 让利金额 | 否 | |
22.20 | trade_code | 销售订单号 | string | 销售订单号 | 否 | |
22.21 | tax_amount | 税额 | float | 税额 | 否 | |
22.22 | post_fee | 物流费用 | float | 物流费用 | 否 | |
22.23 | item_code | 商品代码 | string | 商品代码 | 否 | |
22.24 | price | 实际单价 | float | 实际单价 | 否 | |
22.25 | businessman_name | 业务员 | string | 业务员 | 否 | |
22.26 | item_id | 商品ID | string | 商品ID | 否 | |
22.27 | amount | 商品总价 | float | 商品总价 | 否 | |
22.28 | sku_name | 规格名称 | string | 规格名称 | 否 | |
22.29 | sku_note | 商品的规格备注 | string | 商品的规格备注 | 否 | |
22.30 | qty | 商品数量 | float | 商品数量 | 否 | |
23 | invoiceDate | 确认开票时间 | datetime | 确认开票时间 | 否 | |
24 | post_fee | 物流费用 | float | 物流费用 | 否 | |
25 | refund | 是否退款 | int | 是否退款 | 否 | |
26 | receiver_name | 收货人姓名 | string | 收货人姓名 | 否 | |
27 | express_name | 快递公司名称 | string | 快递公司名称 | 否 | |
28 | cancel | 取消状态 | int | 取消状态 | 否 | |
29 | area_name | 收货地区 | string | 收货地区 | 否 | |
30 | receiver_phone | 收货人电话 | string | 收货人电话 | 否 | |
31 | shop_code | 店铺代码 | string | 店铺代码 | 否 | |
32 | discount_fee | 优惠金额 | float | 优惠金额 | 否 | |
33 | receiver_address | 收货地址 | string | 收货地址 | 否 | |
34 | plan_delivery_date | 预计发货时间 | datetime | 预计发货时间 | 否 | |
35 | receiver_mobile | 收货人手机 | string | 收货人手机 | 否 | |
36 | receiver_zip | 收货邮编 | string | 收货邮编 | 否 | |
37 | shelf_no | 格子号 | string | 格子号 | 否 | |
38 | create_date | 制单时间 | datetime | 制单时间 | 否 | |
39 | pay_time | 支付时间 | datetime | 支付时间 | 否 | |
40 | buyer_memo | 买家留言 | string | 买家留言 | 否 | |
41 | cod | 是否货到付款 | bool | 是否货到付款 | 否 | |
42 | payment | 已付金额 | float | 已付金额 | 否 | |
43 | code | 单据编号 | string | 单据编号 | 否 | |
44 | sync_memo | 数据同步备注 | string | 数据同步备注 | 否 | |
45 | package_center_name | 集包地名称 | string | 集包地名称 | 否 | |
46 | invoices | 发票列表 | array | 发票列表 | 否 | |
46.1 | bank_account | 账号 | string | 账号 | 否 | |
46.2 | phone | 电话 | string | 电话 | 否 | |
46.3 | tex_payer_number | 纳税人识别号 | string | 纳税人识别号 | 否 | |
46.4 | bank_name | 开户行 | string | 开户行 | 否 | |
46.5 | invoice_content | 发票内容 | string | 发票内容 | 否 | |
46.6 | invoice_amount | 发票金额 | float | 发票金额 | 否 | |
46.7 | address | 地址 | string | 地址 | 否 | |
46.8 | invoice_no | 发票号 | string | 发票号 | 否 | |
46.9 | invoice_title | 发票抬头 | string | 发票抬头 | 否 | |
46.10 | invoice_type_name | 发票种型名称 | string | 发票种型名称 | 否 | |
47 | sync_status | 数据同步状态 | int | 数据同步状态 | 否 | |
48 | package_center_code | 集包地代码 | string | 集包地代码 | 否 | |
49 | picture_bill | 是否多包裹 | bool | 是否多包裹 | 否 | |
50 | vip_id_card | 身份证号码 | string | 身份证号码 | 否 |
管易云·奇门的接口:发货单查询_v1(gy.erp.trade.deliverys.get),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据管易云·奇门版本更新同步实时更新。API资产管理平台提供了丰富的API开发和测试工具,支持API的快速迭代和创新,加速产品的上市速度,提升企业的市场竞争力。