用友BIP客户档案详情查询_v1API接口文档
所属平台:
用友BIP
类型:
WebAPI
作用:
QUERY
接口版本:
0.1
适配器:
\Adapter\YYBIP\BIPQueryAdapter
帮助链接:
https://open.diwork.com/#/doc-center/docDes/api?code=yonbip§ion=ede66841804342939036dcee3544d670
描述:
更新日期:
2022-04-17 15:09:24
客户档案详情查询_v1
接口地址:/yonbip/digitalModel/merchant/detail
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | access_token | access_token | string | 1 | 调用方应用token | 是 |
2 | id | id | string | 1 | 客户档案ID | 否 |
3 | code | code | string | 1 | 客户编码code | 否 |
4 | merchantApplyRangeId | merchantApplyRangeId | string | 1 | 客户分配表id,与orgId必输一个 | 否 |
5 | orgId | orgId | string | 1 | 组织id,与merchantApplyRangeId必输一个 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | attachmentGroupId | attachmentGroupId | string | 1 | 附件分组ID | 否 |
2 | attachmentGroupId_Name | attachmentGroupId_Name | string | 1 | 附件分组 | 否 |
3 | attachmentGroupItemId_Name | attachmentGroupItemId_Name | string | 1 | 附件分组项 | 否 |
4 | id | id | string | 1 | 客户ID | 否 |
5 | createOrg | createOrg | string | 1 | 管理组织IDid | 否 |
6 | createOrg_name | createOrg_name | string | 1 | 管理组织名称 | 否 |
7 | belongOrg_Name | belongOrg_Name | string | 1 | 使用组织 | 否 |
8 | createOrg_code | createOrg_code | string | 1 | 管理组织编码 | 否 |
9 | createMerchant | createMerchant | string | 1 | 创建商家 | 否 |
10 | code | code | string | 1 | 客户编码 | 否 |
11 | name | name | object | 1 | 客户名称(多语) | 否 |
12 | shortname | shortname | object | 1 | 客户简称,支持多语 | 否 |
13 | merchantAppliedDetail | merchantAppliedDetail | object | 1 | 业务信息 | 否 |
14 | erpCode | erpCode | string | 1 | 外部编码 | 否 |
15 | country | country | string | 1 | 国家id | 否 |
16 | timeZone | timeZone | string | 1 | 时区id | 否 |
17 | language | language | string | 1 | 语言id | 否 |
18 | country_name | country_name | string | 1 | 国家名称 | 否 |
19 | timeZone_Name | timeZone_Name | string | 1 | 时区 | 否 |
20 | language_Name | language_Name | string | 1 | 语言 | 否 |
21 | country_code | country_code | string | 1 | 国家编码 | 否 |
22 | invoicingCustomers | invoicingCustomers | string | 1 | 开票客户id | 否 |
23 | parentCustomer | parentCustomer | string | 1 | 上级客户id | 否 |
24 | invoicingCustomers_Name | invoicingCustomers_Name | string | 1 | 开票客户 | 否 |
25 | parentCustomer_Name | parentCustomer_Name | string | 1 | 上级客户 | 否 |
26 | suppliers | suppliers | string | 1 | 对应供应商id | 否 |
27 | suppliers_Name | suppliers_Name | string | 1 | 对应供应商 | 否 |
28 | isCreator | isCreator | boolean | 1 | 是否创建者 | 否 |
29 | isApplied | isApplied | boolean | 1 | 是否被分配者使用 | 否 |
30 | channCustomerClass | channCustomerClass | string | 1 | 渠道客户分类ID | 否 |
31 | channCustomerClass_Name | channCustomerClass_Name | string | 1 | 渠道客户分类 | 否 |
32 | channCustomerLevel | channCustomerLevel | string | 1 | 渠道客户级别ID | 否 |
33 | channCustomerLevel_Name | channCustomerLevel_Name | string | 1 | 渠道客户级别 | 否 |
34 | channCustomerArea | channCustomerArea | string | 1 | 渠道客户区域ID | 否 |
35 | channCustomerArea_Name | channCustomerArea_Name | string | 1 | 渠道客户区域 | 否 |
36 | channCustomerIndustry | channCustomerIndustry | string | 1 | 渠道客户行业ID | 否 |
37 | channCustomerIndustry_Name | channCustomerIndustry_Name | string | 1 | 渠道客户行业 | 否 |
38 | retailInvestors | retailInvestors | string | 1 | 散户, true:是、false:否、 | 否 |
39 | internalOrg | internalOrg | boolean | 1 | 是否内部组织, true:是、false:否、 | 否 |
40 | internalOrgId | internalOrgId | string | 1 | 组织ID | 否 |
41 | internalOrgId_Name | internalOrgId_Name | string | 1 | 内部组织 | 否 |
42 | taxPayingCategories | taxPayingCategories | string | 1 | 纳税类别, 0:一般纳税人、1:小规模纳税人、2:海外纳税、 | 否 |
43 | belongOrg | belongOrg | string | 1 | 使用组织ID | 否 |
44 | customerClass | customerClass | string | 1 | 客户分类ID | 否 |
45 | customerClass_Name | customerClass_Name | string | 1 | 客户分类 | 否 |
46 | customerClass_code | customerClass_code | string | 1 | 客户分类编码 | 否 |
47 | customerArea | customerArea | string | 1 | 客户区域ID | 否 |
48 | customerArea_Name | customerArea_Name | string | 1 | 销售区域 | 否 |
49 | customerIndustry | customerIndustry | string | 1 | 客户行业ID | 否 |
50 | customerIndustry_Name | customerIndustry_Name | string | 1 | 客户行业 | 否 |
51 | customerIndustry_code | customerIndustry_code | string | 1 | 客户行业编码 | 否 |
52 | merchantsManager | merchantsManager | object | 1 | 客户管理员信息 | 否 |
53 | merchantRole | merchantRole | object | 1 | 客户角色 | 否 |
54 | customerDefine | customerDefine | object | 1 | 客户属性信息 | 否 |
55 | enterpriseNature | enterpriseNature | string | 1 | 企业类型, 0:企业、1:个人、2:非营利组织、 | 否 |
56 | enterpriseName | enterpriseName | string | 1 | 企业名称 | 否 |
57 | leaderName | leaderName | string | 1 | 法人代表 | 否 |
58 | leaderNameIdNo | leaderNameIdNo | string | 1 | 法人代表身份证号 | 否 |
59 | personName | personName | string | 1 | 姓名 | 否 |
60 | idNo | idNo | string | 1 | 身份证号 | 否 |
61 | orgName | orgName | string | 1 | 组织名称 | 否 |
62 | creditCode | creditCode | string | 1 | 统一社会信用代码 | 否 |
63 | personCharge | personCharge | string | 1 | 负责人 | 否 |
64 | personChargeIdNo | personChargeIdNo | string | 1 | 负责人身份证号 | 否 |
65 | frontIdNo | frontIdNo | string | 1 | 法人证件正面照片链接地址 | 否 |
66 | backIdNo | backIdNo | string | 1 | 法人证件背面照片链接地址 | 否 |
67 | businessLicense | businessLicense | string | 1 | 营业执照链接地址 | 否 |
68 | orgIdNo | orgIdNo | string | 1 | 组织相关证件 | 否 |
69 | businessLicenseNo | businessLicenseNo | string | 1 | 经营许可证号 | 否 |
70 | regionCode | regionCode | string | 1 | 注册地区 | 否 |
71 | address | address | object | 1 | 详细地址,支持多语 | 否 |
72 | longitude | longitude | int | 1 | 经度 | 否 |
73 | latitude | latitude | int | 1 | 纬度 | 否 |
74 | postCode | postCode | string | 1 | 邮编 | 否 |
75 | contactName | contactName | string | 1 | 联系人 | 否 |
76 | contactTel | contactTel | string | 1 | 联系电话 | 否 |
77 | string | 1 | 邮箱 | 否 | ||
78 | buildTime | buildTime | string | 1 | 成立时间 | 否 |
79 | enterNature | enterNature | string | 1 | 企业性质id | 否 |
80 | enterNature_Name | enterNature_Name | string | 1 | 企业性质 | 否 |
81 | currencyCode | currencyCode | string | 1 | 注册资金币种 | 否 |
82 | money | money | int | 1 | 注册资金 | 否 |
83 | peopleNum | peopleNum | int | 1 | 员工人数 | 否 |
84 | scopeModel | scopeModel | string | 1 | 经营模式, 0:生产加工、1:批发经销、 | 否 |
85 | yearMoney | yearMoney | int | 1 | 年营业额 | 否 |
86 | scope | scope | object | 1 | 经营范围,支持多语 | 否 |
87 | website | website | string | 1 | 网址 | 否 |
88 | wid | wid | string | 1 | 微信公众号 | 否 |
89 | createTime | createTime | string | 1 | 创建时间 | 否 |
90 | verfyMark | verfyMark | string | 1 | 核实状态, 0:未核实、1:已核实、 | 否 |
91 | merchantAddressInfos | merchantAddressInfos | object | 1 | 地址信息 | 是 |
92 | merchantContacterInfos | merchantContacterInfos | object | 1 | 联系人信息 | 是 |
93 | merchantAgentFinancialInfos | merchantAgentFinancialInfos | object | 1 | 银行信息 | 是 |
94 | merchantAgentInvoiceInfos | merchantAgentInvoiceInfos | object | 1 | 发票信息 | 是 |
95 | merchantCorpImages | merchantCorpImages | object | 1 | 证照证书图片[aa.merchant.MerchantCorpImage] | 是 |
96 | merchantAttachments | merchantAttachments | object | 1 | 附件 | 是 |
97 | merchantApplyRanges | merchantApplyRanges | object | 1 | 客户适用组织 | 是 |
用友BIP的接口:客户档案详情查询_v1(/yonbip/digitalModel/merchant/detail),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据用友BIP版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以更好地应对市场变化和业务需求,快速调整API策略,提高企业的灵活性和适应能力。