用友BIP销售退货单个保存_v1API接口文档
所属平台:
用友BIP
类型:
WebAPI
作用:
EXECUTE
接口版本:
0.1
适配器:
\Adapter\YYBIP\BIPExecuteAdapter
帮助链接:
https://open.diwork.com/#/doc-center/docDes/api?code=yonbip§ion=4a36ae2fc0da4e81a3384d7e0861459c
描述:
更新日期:
2022-04-17 15:16:03
销售退货单个保存_v1
接口地址:/yonbip/sd/vouchersalereturn/singleSave
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | resubmitCheckKey | resubmitCheckKey | string | 1 | 保证请求的幂等性,该值由客户端生成,并且必须是全局唯一的,长度不能超过32位。更多信息,请参见«MDD幂等性» | 是 |
2 | id | id | long | 1 | 单据主表id 新增时无需填写,修改时必填 示例:3123432154321 | 否 |
3 | code | code | string | 1 | 单据编码,以系统编码规则配置为准:系统设置为手工编号时必输,系统设置为自动编号时非必输;修改时必传 示例:"S0T5-0000000000-20210831-000000" | 否 |
4 | salesOrgId | salesOrgId | string | 1 | 销售组织,传id或者code 示例:2163951720681984 | 是 |
5 | transactionTypeId | transactionTypeId | long | 1 | 交易类型,传id或者code 示例:2155547426656517 | 是 |
6 | agentId | agentId | long | 1 | 客户,传id或者code 示例:2251598175195392 | 是 |
7 | retailInvestors | retailInvestors | boolean | 1 | 是否散户, true:是、false:否、 示例:false | 否 |
8 | saleDepartmentId | saleDepartmentId | string | 1 | 销售部门,传id或者code 示例:"2163953113665792" | 否 |
9 | vouchdate | vouchdate | string | 1 | 单据日期 示例:"2021-08-31 00:00:00" | 是 |
10 | corpContact | corpContact | string | 1 | 销售业务员 示例:"2163960865427712" | 否 |
11 | settlementOrgId | settlementOrgId | string | 1 | 开票组织,传id或者code 示例:"2163951720681984" | 是 |
12 | currency | currency | string | 1 | 币种,传id或者code 示例:"2155547424560384" | 是 |
13 | exchangeRateType | exchangeRateType | string | 1 | 汇率类型,传id或者code 示例:"csrka3z7" | 是 |
14 | natCurrency | natCurrency | string | 1 | 本币,传id或者code 示例:"2155547424560384" | 是 |
15 | retailAgentName | retailAgentName | string | 1 | 散户名称 示例:"散户2" | 否 |
16 | saleReturnMemo | saleReturnMemo | object | 1 | 备注 | 否 |
17 | agentTaxItem | agentTaxItem | string | 1 | 客户销项税率ID 示例:"2155547427149061" | 否 |
18 | bizId | bizId | long | 1 | 供应商id 示例:2155538208313600 | 否 |
19 | agentRelationId | agentRelationId | long | 1 | 客户交易关系id 示例:55555656565 | 否 |
20 | refundStatus | refundStatus | string | 1 | 退货单退款状态,由系统业务自动生成,接口无需传值。 示例:"NONE" | 否 |
21 | source | source | string | 1 | 来源单据(1.voucher_saleoutlist_pull,销售出库) 示例:"voucher_saleoutlist_pull" | 否 |
22 | refundAmount | refundAmount | BigDecimal | 1 | 退款金额 示例:1 | 否 |
23 | isWfControlled | isWfControlled | boolean | 1 | 是否受审批流控制 示例:false | 否 |
24 | exchRate | exchRate | BigDecimal | 1 | 汇率 示例:1 | 是 |
25 | taxInclusive | taxInclusive | boolean | 1 | 单价含税, true:是、false:否、 示例:true | 是 |
26 | saleReturnStatus | saleReturnStatus | string | 1 | 单据状态, 由系统业务自动生成,接口无需传值 示例:"SUBMITSALERETURN" 默认值:SUBMITSALERETURN | 否 |
27 | saleReturnSourceType | saleReturnSourceType | string | 1 | 退货类型, NONE:无来源、DELIVERYEND:销售出库单、 示例:"DELIVERYEND" | 是 |
28 | bizFlow_name | bizFlow_name | string | 1 | 流程名称 示例:"001" | 否 |
29 | bizFlow_version | bizFlow_version | string | 1 | 版本信息 示例:"版本1" | 否 |
30 | logisticWayId | logisticWayId | long | 1 | 物流公司id 示例:321321 | 否 |
31 | invoiceAgentId | invoiceAgentId | long | 1 | 开票客户,传id或者code 示例:2216247878177024 | 是 |
32 | realMoney | realMoney | BigDecimal | 1 | 应付金额,等于表头的退货金额 示例:100 | 否 |
33 | modifyInvoiceType | modifyInvoiceType | boolean | 1 | 发票类型是否可改, true:是、false:否、 示例:true | 否 |
34 | logisticsBillNo | logisticsBillNo | string | 1 | 物流单号 示例:"4321" | 否 |
35 | logisticsUserName | logisticsUserName | string | 1 | 司机姓名 示例:"王一" | 否 |
36 | logisticsUserPhone | logisticsUserPhone | string | 1 | 司机电话 示例:"18888888888" | 否 |
37 | logisticsCarNum | logisticsCarNum | string | 1 | 车牌号 示例:"京A-ax245" | 否 |
38 | receiver | receiver | string | 1 | 收货人 示例:"王二" | 否 |
39 | receiveMobile | receiveMobile | string | 1 | 收货人移动电话 示例:"010-12345678" | 否 |
40 | receiveTelePhone | receiveTelePhone | string | 1 | 收货人固定电话 示例:"1555555555" | 否 |
41 | receiveAddress | receiveAddress | string | 1 | 收货地址 示例:"北京市海淀区" | 否 |
42 | receiveZipCode | receiveZipCode | string | 1 | 收货人邮编 示例:"011" | 否 |
43 | invoiceUpcType | invoiceUpcType | string | 1 | 发票类型, 0:收据、1:增值税专用发票、2:增值税普通发票、3:增值税电子普通发票、4:机动车销售销售统一发票、 示例:0 | 否 |
44 | invoiceTitleType | invoiceTitleType | string | 1 | 抬头类型, 0:企业、1:个人、2:非营利组织、 示例:0 | 否 |
45 | invoiceTitle | invoiceTitle | string | 1 | 发票抬头 示例:"中央大客户工信部" | 否 |
46 | taxNum | taxNum | string | 1 | 纳税识别号 示例:"SH999000999" | 否 |
47 | bankName | bankName | string | 1 | 开户银行 示例:"中国工商银行" | 否 |
48 | subBankName | subBankName | string | 1 | 开户支行 示例:"中国工商银行股份有限公司天津中北支行" | 否 |
49 | bankAccount | bankAccount | string | 1 | 账号 示例:"888888888888888" | 否 |
50 | invoiceTelephone | invoiceTelephone | string | 1 | 营业电话 示例:"012-9998893" | 否 |
51 | invoiceAddress | invoiceAddress | string | 1 | 营业地址 示例:"北京市海淀区" | 否 |
52 | totalMoney | totalMoney | BigDecimal | 1 | 总金额 示例:43214 | 否 |
53 | payMoney | payMoney | BigDecimal | 1 | 退货金额,需等于表体含税金额的合计 示例:312 | 是 |
54 | totalMoneyOrigTaxfree | totalMoneyOrigTaxfree | BigDecimal | 1 | 无税总金额 示例:321 | 否 |
55 | payMoneyOrigTaxfree | payMoneyOrigTaxfree | BigDecimal | 1 | 无税退货金额 示例:321 | 否 |
56 | totalOriTax | totalOriTax | BigDecimal | 1 | 税额 示例:3 | 否 |
57 | totalMoneyDomestic | totalMoneyDomestic | BigDecimal | 1 | 本币总金额 示例:643256 | 否 |
58 | payMoneyDomestic | payMoneyDomestic | BigDecimal | 1 | 本币退货金额 示例:5432 | 否 |
59 | totalMoneyDomesticTaxfree | totalMoneyDomesticTaxfree | BigDecimal | 1 | 本币无税总金额 示例:5432 | 否 |
60 | payMoneyDomesticTaxfree | payMoneyDomesticTaxfree | BigDecimal | 1 | 本币无税退货金额 示例:5432 | 否 |
61 | totalNatTax | totalNatTax | BigDecimal | 1 | 本币税额 示例:5421 | 否 |
62 | bizFlow | bizFlow | string | 1 | 流程ID 示例:213 | 否 |
63 | isFlowCoreBill | isFlowCoreBill | boolean | 1 | 是否流程核心单据 示例:true | 否 |
64 | headItem | headItem | object | 1 | 表头自定义项(1-60) | 否 |
65 | headFreeItem | headFreeItem | object | 1 | 表头自由自定义项(1-60) | 否 |
66 | _status | _status | string | 1 | 操作标识, Insert:新增、Update:更新 示例:"Insert" | 否 |
67 | saleReturnDetails | saleReturnDetails | array | 1 | 退货单详情[voucher.salereturn.SaleReturnDetail] | 是 |
68 | id | id | long | 1 | 表体行ID 新增时无需填写,修改时必填 示例:4312432 | 否 |
69 | orderDetailId | orderDetailId | long | 1 | 订单行id,有来源必填 示例:2403153858154753 | 否 |
70 | orderDetailIdKey | orderDetailIdKey | string | 1 | 订单行idkey 示例:"6425432" | 否 |
71 | sourceid | sourceid | long | 1 | 来源单据ID,有来源必填 示例:2403160486547968 | 否 |
72 | sourceautoid | sourceautoid | long | 1 | 来源单据子表ID,有来源必填 示例:2403160486547970 | 否 |
73 | source | source | string | 1 | 来源单据类型(1.ustock.st_salesout销售出库) 示例:"ustock.st_salesout" | 否 |
74 | makeRuleCode | makeRuleCode | string | 1 | 生单类型编码(1.salesoutTosalereturn 由销售出库生单) 示例:"salesoutTosalereturn" | 否 |
75 | productId | productId | long | 1 | 商品,传id或者code 示例:2320711092457728 | 是 |
76 | skuId | skuId | long | 1 | 商品sku,传id或者code 示例:2313763385315584 | 是 |
77 | projectId | projectId | string | 1 | 项目,传id或者code 示例:"123124312" | 否 |
78 | unitExchangeType | unitExchangeType | int | 1 | 浮动换算率(销售) 示例:0 | 是 |
79 | unitExchangeTypePrice | unitExchangeTypePrice | int | 1 | 浮动换算率(计价) 示例:0 | 是 |
80 | taxId | taxId | string | 1 | 税目税率,传id或者code 示例:"2155547427149061" | 是 |
81 | stockId | stockId | long | 1 | 仓库,传id或者code 示例:2192242573644032 | 否 |
82 | stockOrgId | stockOrgId | string | 1 | 库存组织,传id或者code 示例:"2163951720681984" | 是 |
83 | saleReturnDepartmentId | saleReturnDepartmentId | string | 1 | 退货部门id 示例:"14321" | 否 |
84 | iProductAuxUnitId | iProductAuxUnitId | long | 1 | 销售单位,传id或者code 示例:2263072523178240 | 是 |
85 | iProductUnitId | iProductUnitId | long | 1 | 计价单位,传id或者code 示例:2312582309908736 | 是 |
86 | masterUnitId | masterUnitId | long | 1 | 主计量单位,传id或者code 示例:2261943548399872 | 是 |
87 | orderProductType | orderProductType | string | 1 | 商品类型, SALE:销售品、GIFT:赠品、MARKUP:加价购、REBATE:返利商品、 示例:"SALE" | 否 |
88 | bizProductId | bizProductId | long | 1 | 商家商品id 示例:31243141 | 否 |
89 | salesOrgId | salesOrgId | string | 1 | 销售组织,传id或者code 示例:6425432 | 否 |
90 | enable | enable | boolean | 1 | 是否有效状态 示例:true | 否 |
91 | orderNo | orderNo | string | 1 | 源头订单号,有来源必填 示例:"QbOJ-000000000-20210825-000017" | 否 |
92 | upcode | upcode | string | 1 | 来源单据号 示例:"XSCK20210825000005" | 否 |
93 | modelDescription | modelDescription | string | 1 | 规格 示例:"规格01" | 否 |
94 | model | model | string | 1 | 型号 示例:"001" | 否 |
95 | specDescription | specDescription | string | 1 | 规格描述 示例:"规格" | 否 |
96 | invExchRate | invExchRate | BigDecimal | 1 | 销售换算率 示例:1 | 是 |
97 | subQty | subQty | BigDecimal | 1 | 退货销售数量 示例:100 | 是 |
98 | invPriceExchRate | invPriceExchRate | BigDecimal | 1 | 计价换算率 示例:1 | 是 |
99 | priceQty | priceQty | BigDecimal | 1 | 退货计价数量 示例:100 | 是 |
100 | qty | qty | BigDecimal | 1 | 退货数量 示例:1 | 是 |
101 | isBatchManage | isBatchManage | boolean | 1 | 是否批次管理, true:是、false:否、 示例:false | 否 |
102 | batchNo | batchNo | string | 1 | 批次 示例:2 | 否 |
103 | isExpiryDateManage | isExpiryDateManage | boolean | 1 | 是否有效期管理, true:是、false:否、 示例:false | 否 |
104 | productDate | productDate | string | 1 | 生产日期 示例:2021-08-31 00:00:00 | 否 |
105 | expireDateNo | expireDateNo | string | 1 | 保质期 示例:3 | 否 |
106 | expireDateUnit | expireDateUnit | string | 1 | 保质期单位, 1:年、2:月、6:天、 示例:1 | 否 |
107 | invalidDate | invalidDate | string | 1 | 有效期至 示例:2021-08-31 00:00:00 | 否 |
108 | oriTaxUnitPrice | oriTaxUnitPrice | BigDecimal | 1 | 含税成交价 示例:500 | 是 |
109 | oriUnitPrice | oriUnitPrice | BigDecimal | 1 | 无税单价 示例:500 | 是 |
110 | oriSum | oriSum | BigDecimal | 1 | 含税金额 示例:500 | 是 |
111 | oriMoney | oriMoney | BigDecimal | 1 | 无税金额 示例:500 | 是 |
112 | oriTax | oriTax | BigDecimal | 1 | 税额 示例:0.0 | 是 |
113 | natTaxUnitPrice | natTaxUnitPrice | BigDecimal | 1 | 本币含税单价 示例:500 | 是 |
114 | natUnitPrice | natUnitPrice | BigDecimal | 1 | 本币无税单价 示例:500 | 是 |
115 | natSum | natSum | BigDecimal | 1 | 本币含税金额 示例:500 | 是 |
116 | natMoney | natMoney | BigDecimal | 1 | 本币无税金额 示例:500 | 是 |
117 | natTax | natTax | BigDecimal | 1 | 本币税额 示例:500 | 是 |
118 | retNotNeedInvoiceQty | retNotNeedInvoiceQty | BigDecimal | 1 | 退货不开票数量 示例:100 | 否 |
119 | bodyItem | bodyItem | object | 1 | 表体自定义项ID(1-60) | 否 |
120 | bodyFreeItem | bodyFreeItem | object | 1 | 表体自由自定义项(1-60) | 否 |
121 | firstsourceid | firstsourceid | long | 1 | 源头单据id,有来源必填 示例:2403063657222400 | 否 |
122 | firstsourceautoid | firstsourceautoid | long | 1 | 源头单据子表id,有来源必填 示例:2403063657238784 | 否 |
123 | firstsource | firstsource | string | 1 | 源头单据类型(udinghuo.voucher_order),有来源必填 示例:udinghuo.voucher_order | 否 |
124 | firstupcode | firstupcode | string | 1 | 源头单据号,有来源必填 示例:QbOJ-000000000-20210825-000014 | 否 |
125 | orderId | orderId | string | 1 | 销售订单id,有来源必填 示例:QbOJ-000000000-20210825-000014 | 否 |
126 | _status | _status | string | 1 | 操作标识, Insert:新增、Update:更新 示例:Insert | 是 |
127 | saleReturnAttachments | saleReturnAttachments | array | 1 | 退货单附件[voucher.salereturn.SaleReturnAttachment] | 否 |
128 | id | id | long | 1 | 主键ID 新增时无需填写,修改时必填 新增时无需填写 示例:1233414 | 否 |
129 | folder | folder | string | 1 | 附件路径 示例:/attachments/orders/2009391957807360/ | 否 |
130 | saleReturnId | saleReturnId | long | 1 | 退货单ID 示例:3123432154321 | 否 |
131 | type | type | string | 1 | 附件类型 示例:image/png | 否 |
132 | size | size | string | 1 | 附件大小 示例:"183043" | 否 |
133 | _status | _status | string | 1 | 操作标识, Insert:新增、Update:更新 示例:Insert | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|
用友BIP的接口:销售退货单个保存_v1(/yonbip/sd/vouchersalereturn/singleSave),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据用友BIP版本更新同步实时更新。通过API资产管理,企业可以更好地应对市场变化和业务需求,快速调整API策略,提高企业的灵活性和适应能力。