阿里宜搭yk_宜搭_金蝶云费用报销单(供应商_直接核销)-资产建模API接口文档
所属平台:
阿里宜搭
类型:
QUERY
作用:
QUERY
接口版本:
1.0
适配器:
\Adapter\YiDa\YiDaQueryAdapter
描述:
更新日期:
2023-03-20 16:47:58
yk_宜搭_金蝶云费用报销单(供应商_直接核销)-资产建模
接口地址:/yida_vpc/process/getInstances.json
请求方法: POST
加工厂: {"operation":{"method":"none"}}
接口请求参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | appType | 应用ID | string | APP_DYCTQDDB8CX2SDQ6YRJH | 示例:APP_PBKT0MFBEBTDO8T7SLVP | 是 |
2 | systemToken | 应用秘钥 | string | QQ766LD1J92V5NCVVQ5WZ20GDSL2201TCBWVK3W1 | 应用秘钥 | 是 |
3 | userId | 管理员用户钉钉ID | string | 016654026426409112 | 钉钉的userId | 是 |
4 | language | 语言 | string | zh_CN | 语言 | 否 |
5 | formUuid | 表单ID | string | FORM-FV966U91LS2V8ZZZ2JLRL4GS7BE432SHUDXVK41 | 表单ID | 是 |
6 | instanceStatus | 实例状态 | string | COMPLETED | 实例状态 | 否 |
7 | currentPage | 当前页 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} | 当前页 | 否 |
8 | pageSize | 每页记录数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} | 每页记录数 | 否 |
9 | originatorId | 数据提交人工号 | string | 用户钉钉ID | 否 | |
10 | createFrom | 创建开始时间 | string | 创建开始时间 | 否 | |
11 | createTo | 创建结束时间 | string | 创建结束时间 | 否 | |
12 | modifiedFrom | 修改开始时间 | string | {{DAYS_AGO_1|date}} | 修改开始时间 | 否 |
13 | modifiedTo | 修改结束时间 | string | 2025-08-25 | 修改结束时间 | 否 |
14 | searchFieldJson | 条件 | object | 条件 | 否 | |
14.1 | radioField_kvxrloar | 申请类型 | string | 供应商 | 申请类型 | 否 |
14.2 | selectField_kvx7pmke | 是否借款 | string | 否 | 是否借款 | 否 |
接口响应参数
序号 | 字段 | 名称 | 类型 | 默认值 | 描述 | 是否必要 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gmtCreate | 创建时间 | string | 创建时间 | 否 | |
2 | gmtModified | 最近修改时间 | string | 最近修改时间 | 否 | |
3 | originatorUserId | 创建人ID | string | 创建人ID | 否 | |
4 | originator | 创建人 | string | 创建人 | 否 | |
5 | attachmentField_kvx7pmjz | 附件 | string | 附件 | 否 | |
6 | imageField_kvx7pmjy | 图片上传 | string | 图片上传 | 否 | |
7 | dateField_kw0bado7 | 付款日期 | string | 付款日期 | 否 | |
8 | selectField_kvx7pml8 | 支付银行账号 | string | 支付银行账号 | 否 | |
9 | textField_kwc795b4 | 结算方式编码 | string | 结算方式编码 | 否 | |
10 | selectField_kvx7pml7 | 结算方式 | string | 结算方式 | 否 | |
11 | textareaField_kvx7pmjp | 事由 | string | 事由 | 否 | |
12 | numberField_kvxgr707 | 核销后还需付款金额 | string | 核销后还需付款金额 | 否 | |
13 | numberField_kvxgr706 | 核销金额 | string | 核销金额 | 否 | |
14 | numberField_kw2uuo99 | 总申请金额 | string | 总申请金额 | 否 | |
15 | textareaField_kvx7pmjj | 业务描述 | string | 业务描述 | 否 | |
16 | textField_kw1faw4z | 银行账号 | string | 银行账号 | 否 | |
17 | textField_kvx7pmiw | 开户行名称 | string | 开户行名称 | 否 | |
18 | textField_kvx7pmkl | 收款人 | string | 收款人 | 否 | |
19 | textField_kwc795ay | 客户编码 | string | 客户编码 | 否 | |
20 | selectField_kvxrloav | 客户 | string | 客户 | 否 | |
21 | textField_kwc795aw | 供应商编码 | string | 供应商编码 | 否 | |
22 | selectField_kvxrloau | 供应商 | string | 供应商 | 否 | |
23 | textField_kwbwf1sp | 员工编码 | string | 员工编码 | 否 | |
24 | selectField_kvxrloas | 员工 | string | 员工 | 否 | |
25 | radioField_kvxrloar | 往来单位类型 | string | 往来单位类型 | 否 | |
26 | dateField_kvx7pmkc | 预计核销日期 | string | 预计核销日期 | 否 | |
27 | selectField_kvx7pmke | 申请借款 | string | 申请借款 | 否 | |
28 | selectField_kvx7pmj8 | 付款类别 | string | 付款类别 | 否 | |
29 | textField_kw01ezvb | 付款类别-文本 | string | 付款类别-文本 | 否 | |
30 | textField_kwc795b1 | 申请部门编码 | string | 申请部门编码 | 否 | |
31 | dateField_kvx7pmi1 | 申请日期 | string | 申请日期 | 否 | |
32 | selectField_kvx7pmkd | 申请部门 | string | 申请部门 | 否 | |
33 | textField_kvxjvp6n | 部门-文本 | string | 部门-文本 | 否 | |
34 | textField_kwc795b0 | 申请人编码 | string | 申请人编码 | 否 | |
35 | selectField_kvx6398f | 申请人 | string | 申请人 | 否 | |
36 | textField_kvxjvp6m | 组织-文本 | string | 组织-文本 | 否 | |
37 | textField_kwc795az | 组织编码 | string | 组织编码 | 否 | |
38 | selectField_kvx6398d | 申请组织 | string | 申请组织 | 否 | |
39 | tableField_kvxg1udz | 明细 | array | 明细 | 否 | |
39.1 | dateField_kvx7pmka | 明细-预算日期 | string | 明细-预算日期 | 否 | |
39.2 | textareaField_kvx7pmjo | 明细-财务备注 | string | 明细-财务备注 | 否 | |
39.3 | numberField_kwd8kkl9 | 明细-税额 | string | 明细-税额 | 否 | |
39.4 | numberField_kwd8kkl8 | 明细-税率 | string | 明细-税率 | 否 | |
39.5 | numberField_kvx63996 | 明细-申请金额 | string | 明细-申请金额 | 否 | |
39.6 | textField_kwc795b3 | 明细-费用承担部门编码 | string | 明细-费用承担部门编码 | 否 | |
39.7 | selectField_kvx7pmk9 | 明细-费用承担部门 | string | 明细-费用承担部门 | 否 | |
39.8 | textField_kwc795b2 | 明细-费用项目编码 | string | 明细-费用项目编码 | 否 | |
39.9 | selectField_kvx63994 | 明细-费用项目 | string | 明细-费用项目 | 否 |
阿里宜搭的接口:yk_宜搭_金蝶云费用报销单(供应商_直接核销)-资产建模(/yida_vpc/process/getInstances.json),由轻易云数据集成平台API资产管理模块整理收纳,并且根据阿里宜搭版本更新同步实时更新。API资产管理平台支持API的版本控制和回滚,确保API的稳定性和可靠性,减少因API变更导致的业务中断和数据不一致问题。